nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
201 | JF B DREM | Katharina Sondermann |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
201 | JF B DREM | Luisa Probst |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
202 | JF B LG DREM | Elisabeth Tröger |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
203 | JM B DREM | Paul Dichtl |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
205 | JF A DREM | Verena Sebald |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
205 | JF A DREM | Gesa Hallmann |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
207 | JM A DREM | Tilmann Tiete |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
207 | JM A DREM | Jakob Donaubauer |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
207 | JM A DREM | Jakob Rabl |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
208 | JM A LG DREM | Maximilian Georges |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
211 | SM A DREM | Lorenz Wallner |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
211 | SM A DREM | Kaspar Friedrich Virnekaes |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | ||
211 | SM A DREM | Franz Tiefenbacher |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. |