nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
018 | MW D | Denia Amon |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
201 | JF B DREM | Lea Berkemeyer |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
203 | JM B DREM | Fabian Gehrling |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
203 | JM B DREM | Paul Simon |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
203 | JM B DREM | Jonathan Voss |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
204 | JM B LG DREM | Joel Baack |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Emma Arp |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Lina Gellweiler |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Mayda-Luisa Kalayci |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Anna Hördemann |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Andra Aumann |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
205 | JF A DREM | Svenja Elles |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
206 | JF A LG DREM | Kathrin Juschka |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. | ||
207 | JM A DREM | Veit Handke |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
207 | JM A DREM | Yannick Kiwitt |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
208 | JM A LG DREM | Maurice Vogel |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
312 | SON 4 15-18 NRW | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
Lina Gellweiler | ||
312 | SON 4 15-18 NRW | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
Yannick Kiwitt |