| nr. | rennen | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| 201 | JF B DREM | Lilly Waske |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 203 | JM B DREM | Cornelius Conrad |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 203 | JM B DREM | Franz Rudolph |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Richard Böhm |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Paul Stern |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Carl Sgonina |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 211 | SM A DREM | Constantin Conrad |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 211 | SM A DREM | Elrond Kullmann |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | ||
| 211 | SM A DREM | Tim Grohmann |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. |