bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | HRC | Sydney Garbers | JM A DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[2] | BSCRA | Fergus McGirr | JM A DREM |
Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | |||
[3] | RCGD | Laurin Mückshoff | JM A DREM |
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
[4] | KRG | Paul Martin | JM A DREM |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||
[5] | MRC | Jakob Rabl | JM A DREM |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[6] | WSVD | Simeon Falger | JM A DREM |
Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | |||
[7] | DRC | Carl Sgonina | JM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[8] | SCDHfKL | Hannes Horn | JM A DREM |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | |||
[9] | BRV | Lorenz Bagdonat | JM A DREM |
Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | |||
[10] | PRV | Gregor Höber | JM A DREM |
Passauer Ruderverein von 1874 e.V. | |||
[11] | RVM | Kieran Holthues | JM A DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[12] | RCLK | Piet Berden | JM A DREM |
Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | |||
[13] | URCD | Noah Anger | JM A DREM |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
[14] | RV OSCH | Lucas Mauermann | JM A DREM |
Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck von 1901 e.V. | |||
[15] | BRG | Fynn Lasse Koy | JM A DREM |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
[16] | RRugmM | Florian Klar | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
[17] | HRC | Johannes Freers | JM A DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[18] | RCN | Jan Haßdenteufel | JM A DREM |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | |||
[19] | Jan Heyer | JM A DREM | |
Ruderverein Naumburg | |||
[22] | SCDHfKL | Tim Laux | JM A DREM |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | |||
[23] | RVN | Jan Schmidt | JM A DREM |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
[25] | RCHD | Yannick Kiwitt | JM A DREM |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
[28] | CRC | Matthias Parlow | JM A DREM |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | |||
[29] | RVM | Emanuel Wieczorek | JM A DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[30] | RVW | Marcel Giller | JM A DREM |
Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | |||
[31] | DRC | David Erfanian | JM A DREM |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | |||
[32] | SRG | Luca Hochleutner | JM A DREM |
Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 e.V. | |||
[34] | RVN | Dominic Gregorio | JM A DREM |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
[35] | EKRC | Mark-Leon Neumann-Neurode | JM A DREM |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | |||
[36] | NRC | Malte Buchholz | JM A DREM |
Neuruppiner Ruderclub e.V. | |||
[37] | BSCRA | Simon Klopsch | JM A DREM |
Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | |||
[38] | RCHD | Veit Handke | JM A DREM |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | RRC | Teo Tassa | JM A DREM |
Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||
[2] | Malte Ebel | JM A DREM | |
Ruderverein Friedrichsgymnasium Kassel | |||
[3] | RRugmM | Sven Achterfeld | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
[5] | RVM | David Wieczorek | JM A DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[6] | BRV | Yannik Fromm | JM A DREM |
Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | |||
[7] | RGM | Adrian Nossol | JM A DREM |
Rudergesellschaft München 1972 e.V. | |||
[8] | MRC | Tilmann Tiete | JM A DREM |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[9] | EKRC | Laurenz Bury | JM A DREM |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | |||
[10] | TRV | Moritz Ombodi | JM A DREM |
Torgauer Ruderverein e.V. | |||
[11] | BRG | Jakob Groneik | JM A DREM |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
[12] | VRV | Ole Grünert | JM A DREM |
Vegesacker Ruderverein e.V. | |||
[13] | RTGW | Christian Heikapell | JM A DREM |
Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel 1907 e.V. | |||
[14] | SRV Hannover | Vicco Engel | JM A DREM |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
[15] | RRugmM | Niklas Mattheis | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
[16] | DRC | Paul Stern | JM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[17] | RVW | Felix Brand | JM A DREM |
Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | |||
[18] | BRV | Marius Schulz | JM A DREM |
Breisacher Ruderverein e.V. | |||
[19] | DRC | Richard Böhm | JM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[20] | RKF | Konstantin Kluge | JM A DREM |
Ruderklub Flensburg e.V. | |||
[21] | DuRV | Paul Emil Scholz | JM A DREM |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | |||
[22] | BRG | Marlon Didovic | JM A DREM |
Binger Rudergesellschaft 1911 e.V. | |||
[23] | USVD | Justus Meis | JM A DREM |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | |||
[24] | WSVH | Clemens Issig | JM A DREM |
Wassersportverein Honnef e.V. | |||
[25] | RCGD | Hendrik Weskamp | JM A DREM |
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
[26] | ARVL | Vincent Hanewinkel | JM A DREM |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||
[27] | RVN | Felix Hasler | JM A DREM |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | |||
[28] | Johannes Mayer | JM A | |
Jojo | |||
[29] | RVD | Leo Böckmann | JM A DREM |
Ruderverein Datteln von 1928 e.V. | |||
[30] | BRV | Tim Schwandt | JM A DREM |
Breisacher Ruderverein e.V. | |||
[31] | HRC | Fabian Bartkowiak | JM A DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[32] | DRC | Jonas Schleef | JM A DREM |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | |||
[33] | VRV | Jan Schlegel | JM A DREM |
Vegesacker Ruderverein e.V. | |||
[34] | RVW | Fabio Geisler | JM A DREM |
Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | |||
[35] | RGTK | Felix Diederichs | JM A DREM |
Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. | |||
[36] | URCD | Aaron Böhm | JM A DREM |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
[37] | RVM | Jonas Haier | JM A DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[38] | MRC | Jakob Donaubauer | JM A DREM |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. |
bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | BRG | Fynn Lasse Koy | JM A DREM |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
[2] | RRugmM | Florian Klar | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
[3] | BRG | Jakob Groneik | JM A DREM |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
[4] | BRV | Tim Schwandt | JM A DREM |
Breisacher Ruderverein e.V. | |||
[5] | KRG | Paul Martin | JM A DREM |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||
[6] | CRC | Matthias Parlow | JM A DREM |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | |||
[7] | TRV | Moritz Ombodi | JM A DREM |
Torgauer Ruderverein e.V. | |||
[8] | DRC | Carl Sgonina | JM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[9] | HRC | Sydney Garbers | JM A DREM |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[10] | RKF | Konstantin Kluge | JM A DREM |
Ruderklub Flensburg e.V. | |||
[11] | URCD | Noah Anger | JM A DREM |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
[12] | DuRV | Paul Emil Scholz | JM A DREM |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | |||
[13] | RRugmM | Sven Achterfeld | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | |||
[14] | RCGD | Hendrik Weskamp | JM A DREM |
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
[15] | URCD | Aaron Böhm | JM A DREM |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
[16] | SCDHfKL | Hannes Horn | JM A DREM |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | |||
[17] | MRC | Jakob Rabl | JM A DREM |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[18] | RGM | Adrian Nossol | JM A DREM |
Rudergesellschaft München 1972 e.V. | |||
[19] | BRV | Marius Schulz | JM A DREM |
Breisacher Ruderverein e.V. | |||
[20] | RRugmM | Niklas Mattheis | JM A DREM |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. |