| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPA | Peyrolles Cnpa | J14M4x+ 50%H/50%F | série 2 | [5] | 03:49,19 | 4ᵉ |
| Yanis FREYDIER PINEAU | ||||||
| CNPA | Peyrolles Cnpa | J14M4x+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [1] | 03:55,02 | 5ᵉ |
| Yanis FREYDIER PINEAU |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPA | Peyrolles Cnpa | J14M4x+ 50%H/50%F | finale B | [2] | 03:55,08 | 4ᵉ |
| Yanis FREYDIER PINEAU | ||||||
| CNPA | Selma LEBRE | J16F1x | série 2 | [3] | 06:42,52 | 5ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 | ||||||
| CNPA | Anae BELINGER | J16F1x | série 3 | [1] | n'a pas fini | |
| Peyrolles Cnpa 2 | ||||||
| CNPA | Robin CHERICI | J16H1x | série 1 | [6] | 07:22,45 | 6ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 3 | ||||||
| CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | J16H1x | série 2 | [3] | 05:53,52 | 3ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 | ||||||
| CNPA | Eliot GAUTELIER | J16H1x | série 4 | [1] | 06:27,66 | 5ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 2 | ||||||
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPA | Selma LEBRE | J16F1x | tiers de finale D/E/F 3 | [5] | 06:44,37 | 4ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 | ||||||
| CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | J16H1x | tiers de finale A/B/C 3 | [6] | 05:58,61 | 4ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 | ||||||
| CNPA | Eliot GAUTELIER | J16H1x | tiers de finale D/E/F 3 | [5] | 06:39,90 | 5ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 2 | ||||||
| CNPA | Selma LEBRE | J16F1x | finale E | [1] | 06:50,84 | 5ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 | ||||||
| CNPA | Robin CHERICI | J16H1x | finale G | [4] | 07:21,92 | 1ᵉʳ |
| Peyrolles Cnpa 3 | ||||||
| CNPA | Eliot GAUTELIER | J16H1x | finale F | [5] | 06:42,35 | 4ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 2 | ||||||
| CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | J16H1x | finale B | [1] | 05:57,97 | 6ᵉ |
| Peyrolles Cnpa 1 |