| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | Saintes CA | J14H4x+ | série 1 | [3] | 03:40,02 | 1ᵉʳ |
| Samuel BOSSUET | ||||||
| CASA | Saintes CA | J14H4x+ | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 03:38,04 | 3ᵉ |
| Samuel BOSSUET |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | Saintes CA | J14H4x+ | finale B | [4] | 03:38,11 | 4ᵉ |
| Samuel BOSSUET | ||||||
| CASA | Clothilde MARCELOT | J16F1x | série 2 | [2] | 06:11,90 | 2ᵉ |
| Saintes CA |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | Clothilde MARCELOT | J16F1x | tiers de finale A/B/C 3 | [5] | 06:10,72 | 2ᵉ |
| Saintes CA | ||||||
| CASA | Clothilde MARCELOT | J16F1x | finale A | [1] | 06:26,02 | 3ᵉ |
| Saintes CA |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | Saintes CA | SM2x Sprint 50%H/50%F | série 2 | [5] | 01:45,19 | 5ᵉ |
| Flavie BOUBAULT | ||||||
| CASA | Saintes CA | SM2x Sprint 50%H/50%F | demi-finale D/E 2 | [4] | 01:51,39 | 1ᵉʳ |
| Flavie BOUBAULT |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | Saintes CA | SM2x Sprint 50%H/50%F | finale D | [3] | 01:53,00 | 1ᵉʳ |
| Flavie BOUBAULT |