INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint Quentin Av | J14F2x | série 1 | mer. 10:37 | [3] |
Coline MOUILLART | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | J14F2x | tiers de finale A/B/C 1 | mer. 15:06 | [4] |
Coline MOUILLART |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint Quentin Av | J14F2x | finale A | jeu. 09:53 | [6] |
Coline MOUILLART | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | J16H4+ | série 2 | jeu. 16:10 | [3] |
Hugo CAILLEUX |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint Quentin Av | J16H4+ | finale A | ven. 16:05 | [6] |
Hugo CAILLEUX |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint Quentin Av | SH8+ Sprint | série 2 | sam. 11:24 | [3] |
Remi LEPOLARD | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | SM2x Sprint 50%H/50%F | série 4 | sam. 12:45 | [3] |
Theo FAGES | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | SH8+ Sprint | demi-finale C/D 2 | sam. 17:32 | [4] |
Remi LEPOLARD | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | SM2x Sprint 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | sam. 18:05 | [5] |
Theo FAGES |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Saint Quentin Av | SH8+ Sprint | finale C | dim. 11:26 | [3] |
Remi LEPOLARD | |||||
ASTQ | Saint Quentin Av | SM2x Sprint 50%H/50%F | finale B | dim. 12:19 | [3] |
Theo FAGES |