INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Reims CNRR | J14F4x+ | série 1 | mer. 10:00 | [1] | |
Clelia AUDEVAL | |||||
Reims CNRR | J14H2x | série 2 | mer. 11:01 | [2] | |
Yian LI | |||||
Reims CNRR | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | mer. 14:35 | [6] | |
Clelia AUDEVAL | |||||
Reims CNRR | J14H2x | tiers de finale A/B/C 2 | mer. 15:30 | [4] | |
Yian LI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Reims CNRR | J14F4x+ | finale B | jeu. 09:10 | [5] | |
Clelia AUDEVAL | |||||
Reims CNRR | J14H2x | finale C | jeu. 10:09 | [2] | |
Yian LI | |||||
Reims CNRR | J16F2- | série 1 | jeu. 14:35 | [3] | |
Elisa DEJANS | |||||
Reims CNRR 1 | J16H2- | série 1 | jeu. 16:50 | [1] | |
Maxime EYMARD | |||||
Reims CNRR 2 | J16H2- | série 2 | jeu. 16:55 | [5] | |
Nael TAVERNIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Reims CNRR | J16F2- | finale A | ven. 14:40 | [3] | |
Elisa DEJANS | |||||
Reims CNRR 1 | J16H2- | finale A | ven. 16:50 | [4] | |
Maxime EYMARD | |||||
Reims CNRR 2 | J16H2- | finale A | ven. 16:50 | [5] | |
Nael TAVERNIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Reims CNRR | SH8+ Sprint | série 4 | sam. 11:32 | [4] | |
Thomas LECUIRE | |||||
Reims CNRR | SH8+ Sprint | demi-finale C/D 2 | sam. 17:32 | [5] | |
Thomas LECUIRE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Reims CNRR | SH8+ Sprint | finale C | dim. 11:26 | [6] | |
Thomas LECUIRE |