INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCH | Chatellerault SN | J14F2x | série 1 | mer. 10:37 | [1] |
Blanche PANIER | |||||
SNCH | Chatellerault SN | J14F2x | tiers de finale A/B/C 2 | mer. 15:10 | [1] |
Blanche PANIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCH | Chatellerault SN | J14F2x | finale C | jeu. 09:45 | [6] |
Blanche PANIER | |||||
SNCH | Adele PANIER | J16F1x | série 5 | jeu. 15:05 | [3] |
Chatellerault SN | |||||
SNCH | Chatellerault SN | J16H2x | série 3 | jeu. 16:25 | [2] |
Alvaro DOUSSINEAU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNCH | Adele PANIER | J16F1x | tiers de finale A/B/C 2 | ven. 09:30 | [4] |
Chatellerault SN | |||||
SNCH | Chatellerault SN | J16H2x | tiers de finale A/B/C 1 | ven. 10:20 | [2] |
Alvaro DOUSSINEAU | |||||
SNCH | Adele PANIER | J16F1x | finale A | ven. 15:20 | [6] |
Chatellerault SN | |||||
SNCH | Chatellerault SN | J16H2x | finale C | ven. 16:30 | [2] |
Alvaro DOUSSINEAU |