équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAN | Aviron Landes 1 | J14F4x+ | série 1 | [3] | 03:47,65 | 3ᵉ |
Tara BLAIN | ||||||
ALAN | Aviron Landes 3 | J14F4x+ | série 7 | [4] | 04:28,22 | 45ᵉ |
Maylis SALUDAS | ||||||
ALAN | Aviron Landes 2 | J14F4x+ | série 7 | [6] | 04:08,99 | 28ᵉ |
Nina BLAIN | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H4x+ | série 12 | [5] | 04:25,53 | 54ᵉ |
Remi TECHENE | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H8x+ | série 6 | [6] | 03:31,17 | 13ᵉ |
Enzo VAST |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAN | Aviron Landes 3 | J14F4x+ | demi-finale G/H 1 | [6] | 04:24,40 | 4ᵉ |
Maylis SALUDAS | ||||||
ALAN | Aviron Landes 2 | J14F4x+ | demi-finale E/F 1 | [4] | 03:58,59 | 1ʳᵉ |
Nina BLAIN | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14F4x+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 03:41,65 | 1ʳᵉ |
Tara BLAIN | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H4x+ | demi-finale I/J 2 | [2] | 04:08,09 | 4ᵉ |
Remi TECHENE | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H8x+ | demi-finale C/D 1 | [3] | 03:18,22 | 1ᵉʳ |
Enzo VAST | ||||||
ALAN | Aviron Landes 3 | J14F4x+ | finale H | [4] | 04:20,52 | 1ʳᵉ |
Maylis SALUDAS | ||||||
ALAN | Aviron Landes 2 | J14F4x+ | finale E | [3] | 04:00,95 | 2ᵉ |
Nina BLAIN | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H4x+ | finale J | [3] | 04:04,97 | 2ᵉ |
Remi TECHENE | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14H8x+ | finale C | [3] | 03:19,76 | 2ᵉ |
Enzo VAST | ||||||
ALAN | Aviron Landes 1 | J14F4x+ | finale A | [4] | 03:40,20 | 1ʳᵉ |
Tara BLAIN |