équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | série 6 | [3] | 04:18,11 | 39ᵉ |
Saskya MALEKOU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F8x+ | série 6 | [3] | 03:40,11 | 11ᵉ |
Telma VILLALONGA | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14H8x+ | série 1 | [2] | 03:21,19 | 6ᵉ |
Clovis COQUET | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 3 | J14H8x+ | série 5 | [2] | 04:14,12 | 42ᵉ |
Leo Paul SCHAUER | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 2 | J14H8x+ | série 9 | [4] | 03:53,58 | 33ᵉ |
Leo GANIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | demi-finale G/H 2 | [3] | 04:11,63 | 1ʳᵉ |
Saskya MALEKOU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F8x+ | demi-finale A/B 2 | [1] | 03:32,74 | 6ᵉ |
Telma VILLALONGA | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 3 | J14H8x+ | demi-finale G/H 2 | [5] | 03:51,80 | 3ᵉ |
Leo Paul SCHAUER | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 2 | J14H8x+ | demi-finale E/F 1 | [1] | 03:41,91 | 5ᵉ |
Leo GANIER | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14H8x+ | demi-finale A/B 2 | [5] | 03:08,99 | 3ᵉ |
Clovis COQUET | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F4x+ | finale G | [4] | 04:20,80 | 3ᵉ |
Saskya MALEKOU | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 3 | J14H8x+ | finale G | [1] | 03:52,98 | 6ᵉ |
Leo Paul SCHAUER | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 2 | J14H8x+ | finale F | [5] | 03:40,61 | 3ᵉ |
Leo GANIER | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14F8x+ | finale B | [6] | 03:39,25 | 3ᵉ |
Telma VILLALONGA | ||||||
ENAB | Aix les Bains en Aviron 1 | J14H8x+ | finale A | [1] | 03:10,40 | 5ᵉ |
Clovis COQUET |