équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRE | Grenoble Av 2 | J14F8x+ | série 4 | [3] | 04:00,87 | 26ᵉ |
Alix PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14F8x+ | série 6 | [4] | 03:44,07 | 17ᵉ |
Margot PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H4x+ | série 11 | [4] | 04:20,32 | 51ᵉ |
Maxime FILISETTI | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H8x+ | série 1 | [6] | 03:32,99 | 14ᵉ |
Nathan CHIABERTO |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRE | Grenoble Av 2 | J14F8x+ | demi-finale E/F 2 | [3] | 03:52,63 | 1ʳᵉ |
Alix PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14F8x+ | demi-finale C/D 1 | [5] | 04:01,12 | 6ᵉ |
Margot PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H4x+ | demi-finale I/J 2 | [4] | 04:05,47 | 3ᵉ |
Maxime FILISETTI | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H8x+ | demi-finale C/D 2 | [4] | 03:19,21 | 2ᵉ |
Nathan CHIABERTO | ||||||
AGRE | Grenoble Av 2 | J14F8x+ | finale E | [3] | 03:50,69 | 1ʳᵉ |
Alix PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14F8x+ | finale D | [1] | 03:38,15 | 1ʳᵉ |
Margot PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H4x+ | finale I | [1] | 04:02,86 | 5ᵉ |
Maxime FILISETTI | ||||||
AGRE | Grenoble Av 1 | J14H8x+ | finale C | [2] | 03:22,69 | 3ᵉ |
Nathan CHIABERTO |