| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [6] | UTR | Matt Chen | LM |
| University of Toronto Rowing Club | |||
| [7] | CS | Daniel Johnston | LM |
| Chocolate Swirl | |||
| [8] | UOG | Anthony Ciaccia | LM |
| University of Guelph | |||
| [9] | RMC | Samuel Jones | LM |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [10] | RMC | Jonah Lisgo | LM |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [11] | DON | Shae Birch | LM |
| Don Rowing Club | |||
| [14] | RMC | Ethan Lockie | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [15] | RMC | Pavel Oxendler | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [16] | RMC | Phillipe Fohr | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [17] | RMC | Nicolas Simard | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [18] | RMC | Liam Macdonald | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [19] | Rui Xu | M | |
| University of Toronto | |||
| [20] | UWO | Johnathon Butler | M |
| Western University (UWO) | |||
| [21] | NURT | Khashayar Abbasabadi | M |
| Nipissing University Rowing Team | |||
| [22] | CARLR | Hunter Amesbury | M |
| Carleton University Rowing | |||
| [23] | UWO | Ryan Clegg | M |
| University of Western Ontario Boat Club | |||
| [24] | Queen's | Michael Bryenton | M |
| Queen's University | |||
| [25] | RMC | Deven Deguara | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [26] | UWO | Braden Reid | M |
| Western University (UWO) | |||
| [27] | RMC | Daniel Walcott | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [28] | RMC | Jack Murphy | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [29] | RMC | Connor Thomson | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [30] | CAMBRC | Alex Boland | M |
| Cambridge Rowing Club | |||
| [31] | RMC | Marc-Olivier Gagne | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team | |||
| [32] | RMC | Jack Whitford | M |
| Royal Military College of Canada Rowing Team |