FRA | France | # |
---|---|---|
Clamecy CN | 1 | |
Club Nautique Clamecycois | ||
Mulhouse MA | 3 | |
Mulhouse-Aviron | ||
Saint Etienne Av | 1 | |
Aviron Stephanois | ||
St-Chamas Casc | 2 | |
Cercle de l'Aviron de Saint-Chamas | ||
Strasbourg CA | 4 | |
Cercle de l'Aviron de Strasbourg | ||
AAGA | Agde Av | 3 |
Aviron Agathois | ||
AAGE | Agen Av | 10 |
Aviron Agenais | ||
AARC | Arcachon Av | 4 |
Aviron Arcachonnais | ||
ABA | Bethune AA | 1 |
Aviron Bethune Artois | ||
ABAY | Bayonne AB | 14 |
Aviron Bayonnais | ||
ABEA | Beaucaire AB | 10 |
Aviron Beaucaire | ||
ABHR | Belley-Virignin ABHR | 1 |
Aviron Bugey Haut-Rhone | ||
ABOU | Boulogne Av | 2 |
Aviron Boulonnais | ||
AC94 | ACI 94 | 2 |
Aviron Club 94 du Parc Interdepartemental | ||
ACAD | Cahors AC | 10 |
Aviron Cadurcien | ||
ACAN | Angouleme ACA | 3 |
Aviron Club d'Angouleme | ||
ACAY | Clermont Ferrand ACA | 4 |
Aviron Clermont Aydat | ||
ACBT | Sete ACBT | 2 |
Aviron Club du Bassin de Thau | ||
ACDB | Bourges ACB | 6 |
Aviron Club de Bourges | ||
ACDM | Manosque AC | 1 |
Aviron Club de Manosque | ||
ACDO | Dole AC | 3 |
Aviron Club Dolois | ||
ACLA | Aiguebelette ACL | 3 |
Aviron Club du Lac d'Aiguebelette | ||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | 8 |
Aviron Club de Lyon-Caluire | ||
ACMG | Montargis AC | 2 |
Aviron Club Montargis Gatinais | ||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO | 14 |
Aviron Club Orleans-Olivet | ||
ACSO | Soustons ACS | 1 |
Aviron Club Soustonnais | ||
ADBO | Fenouillet AB | 12 |
Aviron du Bocage | ||
ADCM | Coudray Montceaux a | 1 |
Aviron du Coudray Montceaux | ||
ADEC | Decines AD | 27 |
Aviron Decinois | ||
ADIJ | Dijon AD | 4 |
Aviron Dijonnais | ||
ADLB | Lac Bleu Av | 6 |
L'Aviron du Lac Bleu | ||
AGRE | Grenoble AG | 24 |
Aviron Grenoblois | ||
ALAN | Aviron Landes | 3 |
Aviron Landes | ||
AMAJ | Meyzieu AM | 18 |
Aviron Majolan | ||
AMAR | Marmande Av | 2 |
Aviron Marmandais | ||
AMJ | Joinville AMJ | 21 |
Aviron Marne et Joinville | ||
AMMH | Meulan-les-Mureaux AMMH | 1 |
Aviron Meulan-les-Mureaux-Hardricourt | ||
ANA | Angers ANA | 13 |
Angers Nautique Aviron | ||
ANCP | Vitre ANCPV | 2 |
Ass Nautique des Communes du Pays de Vitre | ||
ANFA | Fontainebleau APF | 2 |
Aviron du Pays de Fontainebleau | ||
ARLC | Roanne-le Coteau ARC | 6 |
Aviron Roanne-le Coteau | ||
ARP | Romans ARP | 7 |
Aviron Romanais Peageois RCBI | ||
AS81 | Strasbourg AS 1881 | 13 |
Aviron Strasbourg 1881 | ||
ASCE | Corbeil ASCE 91 | 4 |
Ass.Sportive Corbeil-Essonnes Aviron 91 | ||
ASCH | Cholet AS | 2 |
Aviron Sport Choletais | ||
ASCO | Lorient a Scorff | 1 |
Aviron du Scorff | ||
ASED | Douai ASE | 1 |
Association des Sports de l'Eau Douai | ||
ASET | Sete AS | 2 |
Aviron Setois | ||
ASG | Gerardmer AS | 1 |
Associaton Sportive de Gerardmer | ||
ASLA | Sevrier ASLA | 8 |
Aviron de Sevrier Lac d'Annecy | ||
ASM | Mantes ASM | 4 |
Association Sportive Mantaise | ||
ASTC | St-Cassien ASC | 5 |
Aviron Saint-Cassien | ||
ASTL | Sainte Livrade ASL | 2 |
Aviron Sainte-Livrade | ||
ATCG | Le Grau-du-Roi ATC | 2 |
Aviron Terre de Camargue-le Grau-du-Roi | ||
ATOM | Tours ATM | 16 |
Aviron Tours Metropole | ||
ATOU | Toulouse AT | 26 |
Aviron Toulousain | ||
AUNL | Lyon AUNL | 11 |
Aviron Union Nautique de Lyon | ||
AUNV | Villefranche AUNV | 7 |
Aviron Union Nautique de Villefranche | ||
AVAL | Valence Av | 4 |
Aviron Valentinois | ||
AVIL | Villeneuve Av | 9 |
Aviron Villeneuvois | ||
AVMC | Viviers Avmc | 1 |
Aviron Viviers Montelimar Chateauneuf | ||
B92 | Boulogne 92 | 23 |
Boulogne 92 | ||
BEAA | Beaumont Av | 4 |
Beaumont Aviron | ||
BNS | Sciez BN | 3 |
Base Nautique de Sciez | ||
CACS | Chalon-sur-Saone Cacs | 15 |
Cercle de l'Aviron de Chalon sur Saone | ||
CAEV | Evian CA | 3 |
Club Aviron Evian | ||
CALL | Nantes CLL | 5 |
Club Aviron LEO Lagrange Nantes | ||
CALY | Lyon CAL | 14 |
Cercle de l'Aviron de Lyon | ||
CAM | Marseille CAM | 3 |
Cercle de l'Aviron de Marseille | ||
CAMC | Carnon Camc | 3 |
Club d'Aviron de Mauguio Carnon | ||
CAN | Nantes CAN | 15 |
Cercle Aviron de Nantes | ||
CASG | Sud Gresivaudan Casg | 4 |
Club d'Aviron du Sud Gresivaudan | ||
CATH | Thonon CAT | 1 |
Chablais Aviron Thonon | ||
CAVI | Vichy CAV | 6 |
Club de l'Aviron de Vichy | ||
CLLA | Armentieres Clla | 3 |
Club LEO Lagrange Armentieres | ||
CMSA | Marignane Cmsa | 11 |
Club Marignanais des Sports d'Aviron | ||
CNAN | Annecy CNA | 13 |
Cercle Nautique d'Annecy | ||
CNAR | Rouen CNAR | 2 |
Club Nautique et Athletique de Rouen | ||
CNBE | Belbeuf CN | 13 |
Club Nautique de Belbeuf | ||
CNCB | Chambery CNCB | 21 |
Club Nautique de Chambery le Bourget | ||
CNCG | Chateau-Gontier Cncga | 15 |
Club Nautique de Chateau-Gontier Aviron | ||
CNCM | Charleville-Mezieres Cncm | 5 |
Club Nautique de Charleville-Mezieres | ||
CNCR | Le Creusot CN | 1 |
Club Nautique Creusotin | ||
CNF | France CNF | 19 |
Cercle Nautique de France | ||
CNGC | Grenade Cngce | 1 |
Cercle Nautique Grenade et Castelnau d'Estretefond | ||
CNLA | Laval CN Aviron | 8 |
Club Nautique de Laval | ||
CNLB | Libourne CNL | 9 |
Club Nautique de Libourne 1876 | ||
CNLV | Liverdun CN | 1 |
Cercle Nautique Liverdunois | ||
CNME | Meaux CN | 1 |
Cercle Nautique de Meaux | ||
CNMI | Mimizan CNM | 2 |
Cercle Nautique de Mimizan | ||
CNNI | Nice CNN | 10 |
Club Nautique de Nice | ||
CNNO | Nogent sur Marne CN | 11 |
Club Nautique de Nogent | ||
CNPA | Peyrolles CNPA | 4 |
Cercle Nautique du Pays d'Aix | ||
CNSO | Soisy sur Seine CN | 7 |
Cercle Nautique de Soisy sur Seine | ||
CNTA | Talloires CN | 1 |
Cercle Nautique de Talloires | ||
CNVD | Verdun CNV | 3 |
Cercle Nautique Verdunois | ||
CNVS | Versailles CN | 4 |
Cercle Nautique de Versailles | ||
CSAV | Annecy le Vieux CS | 1 |
Club des Sports Annecy le Vieux | ||
CSNB | Brive CSNB | 6 |
Club des Sports Nautiques de Brive | ||
CYRC | Cognac Cyrc | 11 |
Cognac Yacht Rowing Club | ||
ENAB | Aix-les-Bains ENA Aviron | 9 |
Entente Nautique d'Aix-les-Bains Aviron | ||
ENB | Bordeaux ENB | 10 |
Emulation Nautique de Bordeaux | ||
ENCA | Coudekerque EN | 2 |
Elan Nautique Coudekerquois-Section Aviron | ||
ENTO | Toulouse ENT | 5 |
Emulation Nautique de Toulouse | ||
GUSA | Gravelines GA | 1 |
Gravelines Aviron | ||
LMSA | Le Mans SA | 3 |
Le Mans Sarthe Aviron | ||
MAAC | Martigues MAC | 2 |
Martigues Aviron Club | ||
NIAC | Niort AC | 3 |
Niort Aviron Club | ||
RCMA | Marseille RCM | 19 |
Rowing Club Marseille | ||
RCPM | Port-Marly RC | 23 |
Rowing Club de Port Marly | ||
RCST | Strasbourg RCS | 8 |
Rowing Club de Strasbourg | ||
RCVA | Chambod RCVA | 6 |
Rowing Club Vallee de l'Ain | ||
RECA | Rennes ECA | 1 |
Rennes Etudiants Club Aviron | ||
ROWC | Rowing Club SRP | 4 |
Rowing Club | ||
RREM | Reims CNRR | 20 |
Cercle Nautique des Regates Remoises | ||
RSCC | Champigny sur Marne RSCC | 2 |
RED Star Club Champigny | ||
SACS | Saint-Maur Sacsm | 2 |
Schelcher Aviron Club de Saint Maur | ||
SARV | Redon AP | 1 |
Aviron Pays de Redon | ||
SESN | Encouragement SESN | 7 |
Societe d'Encouragement du Sport Nautique | ||
SHA | Le Havre SHA | 1 |
Societe Havraise de l'Aviron | ||
SNAM | Amiens SN | 7 |
Sport Nautique d'Amiens | ||
SNAV | Avignon SNA | 13 |
Societe Nautique d'Avignon | ||
SNBA | Bayonne SN | 8 |
Societe Nautique de Bayonne | ||
SNBE | Bergerac SNB | 8 |
Sport Nautique de Bergerac | ||
SNBI | Besancon SNB | 4 |
Sport Nautique Bisontin | ||
SNBS | Basse-Seine SNBS | 32 |
Societe Nautique de la Basse Seine | ||
SNCA | Caderousse SN | 1 |
Societe Nautique de Caderousse | ||
SNCC | Caen Calvados SNCC | 4 |
Societe Nautique de Caen et du Calvados | ||
SNCH | Chatellerault SN | 3 |
Societe Nautique de Chatellerault | ||
SNCO | Condrieu SNC | 5 |
Societe Nautique de Condrieu | ||
SNE | Enghien SN | 5 |
Societe Nautique d'Enghien | ||
SNHS | Haute-Seine Snhs | 3 |
Societe Nautique de la Haute Seine | ||
SNLA | Lagny SN | 7 |
Societe Nautique de Lagny | ||
SNME | Melun CNM | 8 |
Cercle Nautique de Melun | ||
SNMO | Monaco SN | 6 |
Societe Nautique de Monaco | ||
SNNA | Nancy SNN | 10 |
Sport Nautique de Nancy | ||
SNO | SN Oise | 6 |
Societe Nautique de l'Oise | ||
SNP | Perreux SNP | 14 |
Societe Nautique du Perreux | ||
SNPM | Pont-a-Mousson Snpm | 7 |
Societe Nautique de Pont-a-Mousson | ||
SNSA | Saumur SN | 5 |
Societe Nautique de Saumur Aviron | ||
SNTT | Tain-Tournon SNTT | 10 |
Sports Nautiques Tain-Tournon | ||
SPNC | Compiegne SNC | 14 |
Sport Nautique Compiegnois | ||
SRMA | Macon SRM | 4 |
Societe des Regates Maconnaises | ||
SRME | Metz SR | 4 |
Societe des Regates Messines | ||
SRRE | Rennes SRR | 13 |
Societe des Regates Rennaises | ||
TASL | Toulouse Tasl | 1 |
Toulouse Aviron Sports et Loisirs | ||
TUC | Toulouse TUC | 2 |
Toulouse Universite Club | ||
UNA | Nantes UNA | 16 |
Universite de Nantes Aviron | ||
UNLI | Lille AUN | 11 |
Aviron Union Nautique de Lille | ||
USMI | Mittersheim US | 1 |
Union Sportive de Mittersheim | ||
USTA | Toul Usta | 3 |
Union Sportive de Toul Aviron | ||
UYAT | Saint Jean de Luz Ur Yoko | 7 |
Ur Yoko Aviron Trainiere-Ur Yoko Arraun Elkartea | ||
VOA | Butry sur Oise VOA | 10 |
Val d'Oise Aviron | ||
VSN | Sevres VSN | 8 |
Val de Seine Nautique | ||
YCSL | St Lunaire YC | 1 |
Yacht Club de Saint Lunaire |