nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MEH2x | Libourne CN 1 | |
Christophe ROEDERER | ||
MEH2x | Libourne CN 2 | |
Jeanfrancois MEYNARD | ||
MGH2x | Libourne CN | |
Patrick BLANCHARD | ||
MCF1x | Evelyne PERIN | |
Libourne CN | ||
MBF2- | Libourne CN | |
Evelyne PERIN | ||
MFH4x | Libourne CN | |
Jeanfrancois MEYNARD | ||
MCF8+ | Libourne CN | |
Marie-Francoise GRANET | ||
MDM8+ 50%H/50%F | Libourne CN | |
Evelyne PERIN | ||
J14M4x+ 50%H/50%F | Libourne CN 1 | |
Armand PETIT-ETIENNE |