nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MCH1x | David CROCHET | |
Laval CN Aviron | ||
MEH2x | Laval CN Aviron | |
Etienne TONIN | ||
MBH2x | Laval CN Aviron | |
Benoit DUGUE | ||
MDH2x | Laval CN Aviron | |
Loic JOURNEAULT | ||
MDH4x | Laval CN Aviron | |
Etienne TONIN | ||
MEM2x 50%H/50%F | Laval CN Aviron | |
Valerie PEYON | ||
MAM2x 50%H/50%F | Laval CN Aviron | |
Celine MARCEREUIL LECUYER | ||
MCM2x 50%H/50%F | Laval CN Aviron | |
Valerie PEYON |