nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MCH1x | Francois ORDOQUI | |
Saint Jean de Luz Ur Yoko | ||
MBF1x | Veronique COUVREUR | |
Saint Jean de Luz Ur Yoko | ||
MCH2x | Saint Jean de Luz Ur Yoko | |
Romuald SAINT-MACARY | ||
MBM4x 50%H/50%F | Saint Jean de Luz Ur Yoko | |
Francois ORDOQUI | ||
MAM2x 50%H/50%F | Saint Jean de Luz Ur Yoko | |
Romuald SAINT-MACARY | ||
MCM2x 50%H/50%F | Saint Jean de Luz Ur Yoko | |
Francois ORDOQUI | ||
J14F8x+ | Saint Jean de Luz UR Yoko 1 | |
Roxane LEGUE |