équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | série 3 | ven. 10:50 | [4] |
Cecilia CHORT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | série 1 | sam. 08:30 | [4] |
Thibaut CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 4 | J18H2x | série 1 | sam. 11:05 | [3] |
Antoine PERDIGAL | |||||
Aix les Bains en Aviron/Bergerac SN/Perreux SN 2 | J18H4- | série | sam. 11:15 | [6] | |
Theo RENAUD | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | quart de finale 1 | sam. 11:20 | [6] |
Thibaut CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | série 1 | sam. 11:40 | [4] |
Mathieu DUVIGNACQ | |||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | série 4 | sam. 11:55 | [1] |
Augustin CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | sam. 16:40 | [3] |
Cecilia CHORT | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | demi-finale A/B 1 | sam. 18:50 | [3] |
Mathieu DUVIGNACQ | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | demi-finale C/D 1 | sam. 19:10 | [6] |
Thibaut CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | demi-finale C/D 2 | sam. 19:25 | [2] |
Augustin CAILLET |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | finale D | dim. 08:40 | [6] |
Thibaut CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | finale D | dim. 08:55 | [2] |
Augustin CAILLET | |||||
SNBE | Bergerac SN 4 | J18H2x | finale B | dim. 09:35 | [2] |
Antoine PERDIGAL | |||||
Aix les Bains en Aviron/Bergerac SN/Perreux SN 2 | J18H4- | finale A | dim. 09:45 | [5] | |
Theo RENAUD | |||||
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | finale A | dim. 11:45 | [6] |
Cecilia CHORT | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | finale A | dim. 17:03 | [6] |
Mathieu DUVIGNACQ |