nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMR | 597 | La Rochelle CAM | M40H2x Mer | série 2 | 30:41,19 | 11ᵉ |
Christophe MALACARNE | ||||||
CAMR | 654 | Pascal CHAUVEL | M40H1x Mer | série 1 | 31:16,79 | 3ᵉ |
La Rochelle CAM | ||||||
CAMR | 929 | Augustin MERLE | SH1x Mer | série 1 | 34:21,70 | 15ᵉ |
La Rochelle CAM 2 | ||||||
CAMR | 705 | Quentin BERTHET | SH1x Mer | série 2 | 30:43,64 | 4ᵉ |
La Rochelle CAM 3 | ||||||
CAMR | 928 | Nicolas LAMOUROUX | SH1x Mer | série 2 | 33:51,82 | 13ᵉ |
La Rochelle CAM 1 | ||||||
CAMR | 759 | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 1H/1F | série | 28:40,45 | 12ᵉ |
Denis RABUSSIER | ||||||
CAMR | 930 | La Rochelle CAM 2 | SM2x Mer 1H/1F | série | 29:41,81 | 16ᵉ |
Guy WOPPELMANN |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMR | 597 | La Rochelle CAM | M40H2x Mer | finale B | 31:30,54 | 8ᵉ |
Christophe MALACARNE | ||||||
CAMR | 929 | Augustin MERLE | SH1x Mer | finale B | 32:49,86 | 2ᵉ |
La Rochelle CAM 2 | ||||||
CAMR | 930 | La Rochelle CAM 2 | SM2x Mer 1H/1F | finale B | 31:57,63 | 2ᵉ |
Guy WOPPELMANN | ||||||
CAMR | 930 | La Rochelle CAM | SF2x Mer | finale A | 34:17,57 | 10ᵉ |
Camille TANVET | ||||||
CAMR | 654 | Pascal CHAUVEL | M40H1x Mer | finale A | 35:15,46 | 4ᵉ |
La Rochelle CAM | ||||||
CAMR | 705 | Quentin BERTHET | SH1x Mer | finale A | 35:18,85 | 5ᵉ |
La Rochelle CAM 3 | ||||||
CAMR | 757 | La Rochelle CAM | J18M4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | 34:33,46 | 7ᵉ |
Eleonore METAY PEAULT | ||||||
CAMR | 759 | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 1H/1F | finale A, | 33:52,99 | 6ᵉ |
Denis RABUSSIER |