Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLA | Claire HEUGEBAERT | 40-49F PL | 500 meter | [5] | 01:54,2 | 7ᵉ | |
Sevrier Asla 2 | |||||||
ASLA | Alexandra CHAPPAZ | 40-49F PL | 500 meter | [12] | 01:58,1 | 11ᵉ | |
Sevrier Asla 1 | |||||||
ASLA | Fabienne BARBIER | 50-59F | 500 meter | [2] | 01:48,2 | 4ᵉ | |
Sevrier Asla | |||||||
ASLA | Georges DECOURT | 50-59H | 500 meter | [1] | 01:34,9 | 20ᵉ | |
Sevrier Asla 3 | |||||||
ASLA | Mehrig KITOUN | S-23H | 500 meter | [9] | 01:28,9 | 9ᵉ | |
Sevrier Asla | |||||||
ASLA | Herve CIANDANO | 50-59H | 500 meter | [33] | 01:34,9 | ||
Sevrier Asla 2 | |||||||
ASLA | Vivianne TUNDOGAN | 60+F | 500 meter | [3] | 01:49,5 | 1ʳᵉ | |
Sevrier Asla | |||||||
ASLA | Pascal LABRUNE | 60+H PL | 500 meter | [21] | 01:37,0 | 4ᵉ | |
Sevrier Asla 1 | |||||||
ASLA | Jean-Pierre JACQUEMIN | 60+H PL | 500 meter | [25] | 01:47,9 | 11ᵉ | |
Sevrier Asla 2 | |||||||
ASLA | Sevrier Asla | SHR4 | 500 meter | [33-36] | 01:37,5 | 26ᵉ | |
Eddy IMARD |