Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASLA | Vivianne TUNDOGAN | 01:49,5 | (1) | ||
Sevrier Asla | 01:49,5 | 41.0 spm | ||||
2. | ASF | Penelope VINCENT SWEET | 01:50,6 | (2) | +1,1 | |
Fontaine AS Aviron | 01:50,6 | 32.0 spm | ||||
3. | GUSA | Monique LAUDE | 01:51,1 | (3) | +1,6 | |
Gravelines USA | 01:51,1 | 44.0 spm | ||||
4. | Martine BOURQUEL | 01:54,7 | (4) | +5,2 | ||
Reims CNRR 1 | 01:54,7 | 35.0 spm | ||||
5. | AMJ | Veronique ROSTAS | 01:55,9 | (5) | +6,4 | |
Joinville AMJ 1 | 01:55,9 | 30.0 spm | ||||
6. | CNLB | Sylvie SZYBIAK | 01:56,2 | (6) | +6,7 | |
Libourne CN | 01:56,2 | 34.0 spm | ||||
7. | ASET | Helene AGNIEL | 01:56,5 | (7) | +7,0 | |
Sete Av 1 | 01:56,5 | 32.0 spm | ||||
8. | CNTA | Beatrice DELAS | 01:57,4 | (8) | +7,9 | |
Talloires CN | 01:57,4 | 32.0 spm | ||||
8. | AARC | Sylvie VILLENAVE | 01:57,4 | (8) | +7,9 | |
Arcachon Av | 01:57,4 | 37.0 spm | ||||
10. | CNDP | Claudine OLIVIER | 01:59,7 | (10) | +10,2 | |
Dieppe CN | 01:59,7 | 32.0 spm | ||||
11. | Floriane JANKOWSKI | 01:59,8 | (11) | +10,3 | ||
Mèze a | 01:59,8 | 37.0 spm | ||||
12. | Fabienne VIOLE | 02:04,2 | (12) | +14,7 | ||
CAP Marara Tahiti | 02:04,2 | 34.0 spm | ||||
13. | CYRC | Claude BONNEFON | 02:07,5 | (13) | +18,0 | |
Cognac YRC | 02:07,5 | 30.0 spm | ||||
14. | ASET | Lilian DUPUIS | 02:09,6 | (14) | +20,1 | |
Sete Av 2 | 02:09,6 | 39.0 spm | ||||
15. | Patricia LEBEGUE | 02:15,6 | (15) | +26,1 | ||
Reims CNRR 2 | 02:15,6 | 31.0 spm | ||||
16. | Marie-Laurence FRAICHE | 02:16,4 | (16) | +26,9 | ||
Belleville 55 Av | 02:16,4 | 33.0 spm | ||||
17. | AAS | Jeanne-Marie ALLEMAND | 02:20,4 | (17) | +30,9 | |
Marseille AAS | 02:20,4 | 32.0 spm | ||||
18. | ACDM | Martine GUION | 02:24,3 | (18) | +34,8 | |
Manosque AC 1 | 02:24,3 | 33.0 spm | ||||
19. | ASTL | Marienoel MAURY | 02:26,9 | (19) | +37,4 | |
Sainte Livrade Av | 02:26,9 | 33.0 spm | ||||
20. | ACDM | Martine VERNY | 02:32,8 | (20) | +43,3 | |
Manosque AC 2 | 02:32,8 | 28.0 spm | ||||
21. | CALY | Anne CHARRIN | 02:35,5 | (21) | +46,0 | |
Lyon CA 1 | 02:35,5 | 33.0 spm | ||||
22. | CALY | Odette ENFIEDJIAN | 02:56,1 | (22) | +1:06,6 | |
Lyon CA 2 | 02:56,1 | 30.0 spm | ||||
ACBI | Ariane ROCH | -- | ||||
Beziers AC 2 | ||||||
ACBI | Anne - Marie SERVIDIO | -- | ||||
Beziers AC 1 |