équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNI | Valentin CROMBEZ | 14-16H | 2000 meter | [11] | 08:20,7 | 136ᵉ | |
Nice CN 4 | |||||||
CNNI | Pierre-Nicolas BACQUET | 30-39H | 2000 meter | [26] | n'a pas commencé | ||
Nice CN | |||||||
CNNI | Lorenzo COSTA | 14-16H | 2000 meter | [1] | n'a pas commencé | ||
Nice CN 2 | |||||||
CNNI | Florian VIEJO | 14-16H | 2000 meter | [26] | 07:25,4 | 86ᵉ | |
Nice CN 3 | |||||||
CNNI | Geoffrey GUILLON | 14-16H | 2000 meter | [1] | 06:55,5 | 33ᵉ | |
Nice CN 1 | |||||||
CNNI | Margot GARCIA | 14-16F | 2000 meter | [4] | 08:55,2 | 90ᵉ | |
Nice CN 4 | |||||||
CNNI | Chiara DONATO | 14-16F | 2000 meter | [2] | 08:42,1 | 78ᵉ | |
Nice CN 1 | |||||||
CNNI | Emma SAINTPERE | 14-16F | 2000 meter | [23] | 08:45,7 | 81ᵉ | |
Nice CN 2 | |||||||
CNNI | Ruxandra BOTEZATU | 17-18F | 2000 meter | [2] | 07:04,5 | 3ᵉ | |
Nice CN | |||||||
CNNI | Hugues GALLAND | 60-64H PL | 2000 meter | [26] | 07:20,1 | 4ᵉ | |
Nice CN | |||||||
Pierre-Nicolas BACQUET | MVTQJ | 2000 meter | [10] | 06:35,2 | 2ᵉ | ||
NICE CN | |||||||
Lorenzo COSTA | MVTQJ | 2000 meter | [11] | 07:26,5 | 6ᵉ | ||
NICE CN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNI | Marie-Luce MULTARI | 14-16F | 500 meter | [15] | 02:09,1 | 47ᵉ | |
Nice CN 4 | |||||||
CNNI | Margot GARCIA | 14-16F | 500 meter | [27] | 01:58,5 | 38ᵉ | |
Nice CN 3 | |||||||
CNNI | Valentin CROMBEZ | 14-16H | 500 meter | [34] | 01:48,4 | 49ᵉ | |
Nice CN 4 | |||||||
CNNI | Pierre-Nicolas BACQUET | 30-39H | 500 meter | [10] | 01:26,4 | 16ᵉ | |
Nice CN | |||||||
CNNI | Emma SAINTPERE | 14-16F | 500 meter | [13] | 02:01,7 | 43ᵉ | |
Nice CN 2 | |||||||
CNNI | Chiara DONATO | 14-16F | 500 meter | [15] | 01:56,9 | 33ᵉ | |
Nice CN 1 | |||||||
CNNI | Lorenzo COSTA | 14-16H | 500 meter | [5] | 01:39,0 | 32ᵉ | |
Nice CN 2 | |||||||
CNNI | Geoffrey GUILLON | 14-16H | 500 meter | [20] | 01:32,1 | 13ᵉ | |
Nice CN 1 | |||||||
CNNI | Florian VIEJO | 14-16H | 500 meter | [33] | 01:37,5 | 31ᵉ | |
Nice CN 3 | |||||||
CNNI | Mia GOUJON | 17-18F | 500 meter | [12] | 01:50,2 | 14ᵉ | |
Nice CN | |||||||
CNNI | Benjamin SCHMETZ | SH PL | 500 meter | [12] | 01:33,6 | 9ᵉ | |
Nice CN * | |||||||
CNNI | Ilona HARANG | S-23F | 500 meter | [3] | 01:41,8 | 9ᵉ | |
Nice CN | |||||||
CNNI | Nice CN | SMR4 1H/1F | 500 meter | [9-12] | 01:37,8 | 10ᵉ | |
Pierre-Nicolas BACQUET | |||||||
CNNI | Nice CN 2 | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | [29-32] | 01:53,5 | 30ᵉ | |
Lorenzo COSTA | |||||||
CNNI | Nice CN 1 | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | [33-36] | 01:45,5 | 16ᵉ | |
Chiara DONATO |