pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBA | Pierreesteban SOUBESTE | 14-16H | 01:31,4 | (1) | 03:07,0 | (1) | 04:43,3 | (1) | 06:16,8 | (1) | ||
Bayonne SN 1 | 01:31,3 | 01:35,6 | 01:36,3 | 01:33,6 | 33.0 spm | ||||||||
2. | ASCO | Come GONZALEZ | 14-16H | 01:34,4 | (3) | 03:09,3 | (2) | 04:45,2 | (2) | 06:21,4 | (2) | +4,6 | |
Lorient a Scorff 1 | 01:34,3 | 01:34,9 | 01:35,8 | 01:36,4 | 31.0 spm | ||||||||
3. | ASED | Baptiste HARDIER | 14-16H | 01:33,2 | (2) | 03:13,2 | (3) | 04:53,3 | (3) | 06:31,5 | (3) | +14,7 | |
Douai ASE 1 | 01:33,2 | 01:39,9 | 01:40,0 | 01:38,4 | 34.0 spm | ||||||||
4. | ASED | Riyadh DIAB | 14-16H | 01:36,0 | (5) | 03:15,1 | (5) | 04:55,0 | (5) | 06:33,6 | (4) | +16,8 | |
Douai ASE 2 | 01:36,0 | 01:39,0 | 01:39,9 | 01:38,7 | 35.0 spm | ||||||||
5. | VUC | Pierre MOLINS | 14-16H | 01:37,3 | (11) | 03:15,9 | (7) | 04:55,4 | (6) | 06:35,1 | (5) | +18,3 | |
Valenciennes UC | 01:37,3 | 01:38,5 | 01:39,4 | 01:39,9 | 35.3 spm | ||||||||
6. | ACPO | Marc CASTAGNOS | 14-16H | 01:36,2 | (7) | 03:14,7 | (4) | 04:54,7 | (4) | 06:36,0 | (6) | +19,2 | |
La Grande Motte AC Ponant 2 | 01:36,2 | 01:38,4 | 01:39,9 | 01:41,5 | 31.5 spm | ||||||||
7. | Alexandre JOLARD | 14-16H | 01:36,7 | (8) | 03:17,1 | (10) | 04:58,1 | (9) | 06:37,0 | (7) | +20,2 | ||
Reims CNRR 1 | 01:36,6 | 01:40,4 | 01:40,9 | 01:39,1 | 33.0 spm | ||||||||
8. | AAGE | Arthur BIOT | 14-16H | 01:36,9 | (9) | 03:16,4 | (9) | 04:57,3 | (8) | 06:37,8 | (8) | +21,0 | |
Agen Av 2 | 01:36,8 | 01:39,5 | 01:40,8 | 01:40,7 | 31.0 spm | ||||||||
9. | GUSA | Gauthier LOT | 14-16H | 01:36,9 | (9) | 03:16,0 | (8) | 04:58,6 | (10) | 06:38,3 | (9) | +21,5 | |
Gravelines USA 1 | 01:36,9 | 01:39,0 | 01:42,6 | 01:39,8 | 31.0 spm | ||||||||
10. | ACDB | Paul PARRILLA | 14-16H | 01:36,0 | (5) | 03:15,6 | (6) | 04:56,3 | (7) | 06:39,2 | (10) | +22,4 | |
Bourges AC | 01:36,0 | 01:39,5 | 01:40,7 | 01:43,0 | 30.5 spm | ||||||||
11. | SNPM | Arthur MOCKELS | 14-16H | 01:40,1 | (13) | 03:21,0 | (13) | 05:01,3 | (12) | 06:39,7 | (11) | +22,9 | |
Pont a Mousson SN 3 | 01:40,1 | 01:40,8 | 01:40,3 | 01:38,5 | 33.5 spm | ||||||||
12. | Maxime EYMARD | 14-16H | 01:38,0 | (12) | 03:18,5 | (12) | 05:01,2 | (11) | 06:42,1 | (12) | +25,3 | ||
Reims CNRR 2 | 01:37,9 | 01:40,5 | 01:42,7 | 01:41,0 | 33.7 spm | ||||||||
13. | RCCM | Mayeul FANTINO APERT | 14-16H | 01:35,2 | (4) | 03:18,2 | (11) | 05:03,8 | (13) | 06:49,3 | (13) | +32,5 | |
Cannes-Mandelieu RC 1 | 01:35,1 | 01:43,0 | 01:45,6 | 01:45,6 | 27.5 spm | ||||||||
14. | RCCM | Matthieu BOUCHARD | 14-16H | 01:43,6 | (14) | 03:30,3 | (14) | 05:19,0 | (14) | 07:06,8 | (14) | +50,0 | |
Cannes-Mandelieu RC 2 | 01:43,5 | 01:46,6 | 01:48,7 | 01:48,0 | 30.3 spm | ||||||||
15. | CNCR | Louane GAUTHERON COULON | 14-16F | 02:03,6 | (17) | 04:09,6 | (15) | 06:18,1 | (15) | 08:23,3 | (15) | +2:06,5 | |
Le Creusot CN | 02:03,5 | 02:06,0 | 02:08,4 | 02:05,4 | 27.7 spm | ||||||||
16. | AGRE | Maelle TORRES | 14-16F | 02:06,6 | (20) | 04:18,1 | (18) | 06:29,2 | (16) | 08:38,0 | (16) | +2:21,2 | |
Grenoble Av | 02:06,5 | 02:11,5 | 02:11,1 | 02:08,9 | 25.7 spm | ||||||||
17. | GUSA | Clemence BAILLEUX | 14-16F | 02:03,9 | (18) | 04:15,4 | (16) | 06:29,9 | (17) | 08:43,9 | (17) | +2:27,1 | |
Gravelines USA 9 | 02:03,9 | 02:11,5 | 02:14,4 | 02:14,1 | 31.2 spm | ||||||||
18. | AGRE | Ana BREYTON | 14-16F | 02:07,4 | (21) | 04:22,8 | (20) | 06:35,9 | (18) | 08:46,1 | (18) | +2:29,3 | |
Grenoble Av | 02:07,3 | 02:15,4 | 02:13,1 | 02:10,3 | 28.0 spm | ||||||||
19. | CNNI | Margot GARCIA | 14-16F | 02:00,3 | (15) | 04:17,1 | (17) | 06:37,0 | (19) | 08:55,2 | (19) | +2:38,4 | |
Nice CN 4 | 02:00,3 | 02:16,7 | 02:19,9 | 02:18,3 | 29.2 spm | ||||||||
20. | SNME | Sarah PECQUENARD | 14-16F | 02:14,2 | (23) | 04:31,9 | (23) | 06:48,0 | (21) | 09:00,8 | (20) | +2:44,0 | |
Melun CN 4 | 02:14,1 | 02:17,6 | 02:16,0 | 02:13,1 | 23.5 spm | ||||||||
21. | SRME | Kyara FIORUCCI | 14-16F | 02:09,3 | (22) | 04:25,9 | (21) | 06:47,2 | (20) | 09:04,7 | (21) | +2:47,9 | |
Metz SR 1 | 02:09,3 | 02:16,5 | 02:21,2 | 02:17,7 | 28.5 spm | ||||||||
22. | ASEY | Cassie ACHIEN | 14-16F | 02:02,9 | (16) | 04:18,1 | (18) | 06:53,2 | (23) | 09:09,8 | (22) | +2:53,0 | |
La Seyne sur Mer Av 4 | 02:02,8 | 02:15,1 | 02:35,1 | 02:16,8 | 27.8 spm | ||||||||
23. | GUSA | Eve HELLEBOID | 14-16F | 02:05,4 | (19) | 04:26,4 | (22) | 06:51,2 | (22) | 09:14,3 | (23) | +2:57,5 | |
Gravelines USA 8 | 02:05,4 | 02:20,9 | 02:24,7 | 02:23,3 | 28.6 spm | ||||||||
24. | SNME | Luna CERISIER | 14-16F | 02:15,6 | (24) | 04:34,9 | (24) | 06:56,2 | (24) | 09:15,0 | (24) | +2:58,2 | |
Melun CN 3 | 02:15,5 | 02:19,3 | 02:21,3 | 02:18,9 | 28.8 spm | ||||||||
25. | SPDU | Manon VASSEUR-LAGADEC | 14-16F | 02:21,9 | (25) | 04:50,4 | (25) | 07:21,8 | (25) | 09:47,0 | (25) | +3:30,2 | |
Dunkerque SP 3 | 02:21,9 | 02:28,4 | 02:31,4 | 02:25,3 | 27.5 spm | ||||||||
CNTA | Enora OUVRAD | 14-16F | n'a pas commencé | ||||||||||
Talloires CN 2 | |||||||||||||
SRME | Paris ENGEL | 14-16F | n'a pas commencé | ||||||||||
Metz SR 3 | |||||||||||||
B92 | Constance LEMPERIERE | 14-16F | n'a pas commencé | ||||||||||
Boulogne 92 6 | |||||||||||||
ASEY | Mae LE MOUEL | 14-16F | n'a pas commencé | ||||||||||
La Seyne sur Mer Av 1 | |||||||||||||
GUSA | Corentin DEROO | 14-16H | n'a pas commencé | ||||||||||
Gravelines USA 2 |