pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRE | Laura TARANTOLA | 01:44,7 | (1) | 03:31,4 | (1) | 05:17,7 | (1) | 07:06,0 | (1) | ||
Grenoble Av | 01:44,7 | 01:46,7 | 01:46,3 | 01:48,2 | 35.3 spm | |||||||
2. | AMJ | Agathe DENIS | 01:48,5 | (3) | 03:38,6 | (2) | 05:27,9 | (2) | 07:15,4 | (2) | +9,4 | |
Joinville AMJ | 01:48,5 | 01:50,1 | 01:49,3 | 01:47,4 | 33.2 spm | |||||||
3. | CAN | Loanne GUIVARC'H | 01:49,3 | (4) | 03:39,7 | (5) | 05:31,9 | (4) | 07:21,7 | (3) | +15,7 | |
Nantes CA | 01:49,3 | 01:50,4 | 01:52,2 | 01:49,8 | 34.5 spm | |||||||
4. | AMMH | Claire BOVE | 01:49,4 | (5) | 03:39,4 | (4) | 05:30,2 | (3) | 07:22,3 | (4) | +16,3 | |
Meulan Les Mureaux Av | 01:49,4 | 01:50,0 | 01:50,8 | 01:52,1 | 35.3 spm | |||||||
5. | AUNL | Marion COLARD | 01:50,9 | (8) | 03:41,7 | (6) | 05:33,2 | (6) | 07:24,0 | (5) | +18,0 | |
Lyon AUN | 01:50,9 | 01:50,8 | 01:51,5 | 01:50,8 | 33.7 spm | |||||||
6. | ENAB | Lea GOUTIERE | 01:50,4 | (7) | 03:42,0 | (8) | 05:33,7 | (7) | 07:25,3 | (6) | +19,3 | |
Aix Les Bains en Aviron | 01:50,4 | 01:51,6 | 01:51,7 | 01:51,5 | 31.0 spm | |||||||
7. | ACLL | Marie Margot JOANNES | 01:47,1 | (2) | 03:38,6 | (2) | 05:32,4 | (5) | 07:26,7 | (7) | +20,7 | |
Lyon Caluire AC | 01:47,1 | 01:51,5 | 01:53,8 | 01:54,3 | 37.3 spm | |||||||
8. | ABAY | Lou LAMARQUE | 01:51,0 | (9) | 03:41,9 | (7) | 05:34,6 | (8) | 07:29,2 | (8) | +23,2 | |
Bayonne Av | 01:51,0 | 01:50,9 | 01:52,7 | 01:54,6 | 33.7 spm | |||||||
9. | Morgane BLANCHARD | 01:51,5 | (10) | 03:44,3 | (11) | 05:37,3 | (9) | 07:30,2 | (9) | +24,2 | ||
Nice CN | 01:51,5 | 01:52,8 | 01:53,0 | 01:53,0 | 31.5 spm | |||||||
10. | CNAN | Fanny PUYBARAUD | 01:49,7 | (6) | 03:42,4 | (9) | 05:37,8 | (10) | 07:30,8 | (10) | +24,8 | |
Annecy CN | 01:49,7 | 01:52,7 | 01:55,4 | 01:53,0 | 37.2 spm | |||||||
11. | CNBE | Fanny CHATELET | 01:52,4 | (12) | 03:46,3 | (13) | 05:40,5 | (12) | 07:34,8 | (11) | +28,8 | |
Belbeuf CN | 01:52,4 | 01:53,9 | 01:54,2 | 01:54,3 | 35.2 spm | |||||||
12. | B92 | Aurelie MORIZOT | 01:51,5 | (10) | 03:43,6 | (10) | 05:39,4 | (11) | 07:35,6 | (12) | +29,6 | |
Boulogne 92 | 01:51,5 | 01:52,1 | 01:55,8 | 01:56,2 | 32.2 spm | |||||||
13. | SNBS | Ines BOCCANFUSO | 01:52,4 | (12) | 03:46,0 | (12) | 05:40,9 | (13) | 07:38,0 | (13) | +32,0 | |
Basse Seine SN | 01:52,4 | 01:53,6 | 01:54,9 | 01:57,1 | 31.7 spm | |||||||
14. | CNVD | Celestine CLAISSE | 01:52,9 | (15) | 03:48,0 | (15) | 05:44,2 | (14) | 07:38,6 | (14) | +32,6 | |
Verdun CN | 01:52,9 | 01:55,1 | 01:56,2 | 01:54,4 | 33.5 spm | |||||||
15. | CALL | Emma JOUSSEAUME | 01:52,5 | (14) | 03:46,8 | (14) | 05:44,9 | (16) | 07:40,1 | (15) | +34,1 | |
Nantes CLL Av | 01:52,5 | 01:54,3 | 01:58,1 | 01:55,2 | 30.7 spm | |||||||
16. | SNO | Mathilde SMAGGHE | 01:55,7 | (18) | 03:51,1 | (17) | 05:48,3 | (17) | 07:43,3 | (16) | +37,3 | |
SN Oise | 01:55,7 | 01:55,4 | 01:57,2 | 01:55,0 | 32.0 spm | |||||||
17. | B92 | Marine AMIOT | 01:54,4 | (17) | 03:49,0 | (16) | 05:44,4 | (15) | 07:44,2 | (17) | +38,2 | |
Boulogne 92 | 01:54,4 | 01:54,6 | 01:55,4 | 01:59,9 | 34.3 spm | |||||||
18. | SNT | Stephanie PESTELARD | 01:54,2 | (16) | 03:52,8 | (18) | 05:54,4 | (18) | 07:55,2 | (18) | +49,2 | |
Troyes SN | 01:54,2 | 01:58,6 | 02:01,6 | 02:00,8 | 30.5 spm | |||||||
19. | SNAM | Clarisse PLASKOWSKI | 01:56,9 | (20) | 03:56,0 | (20) | 05:56,2 | (19) | 07:55,3 | (19) | +49,3 | |
Amiens SN | 01:56,9 | 01:59,1 | 02:00,2 | 01:59,1 | 30.2 spm | |||||||
20. | ACLL | Andrea DEVILLE | 01:56,6 | (19) | 03:55,7 | (19) | 05:56,4 | (20) | 07:56,1 | (20) | +50,1 | |
Lyon Caluire AC | 01:56,6 | 01:59,1 | 02:00,7 | 01:59,7 | 28.0 spm | |||||||
21. | Julie CANOVAS | 01:57,8 | (22) | 03:57,3 | (21) | 05:57,6 | (21) | 07:57,4 | (21) | +51,4 | ||
Saint Quentin Av | 01:57,8 | 01:59,5 | 02:00,3 | 01:59,8 | 32.0 spm | |||||||
22. | SNO | Sohaila FAZEL | 01:57,2 | (21) | 04:00,0 | (22) | 06:04,8 | (22) | 08:07,7 | (22) | +1:01,7 | |
SN Oise | 01:57,2 | 02:02,8 | 02:04,8 | 02:02,9 | 30.2 spm | |||||||
23. | CNGC | Laura RIPOLL | 01:58,8 | (23) | 04:00,8 | (23) | 06:04,8 | (22) | 08:09,0 | (23) | +1:03,0 | |
Grenade CN | 01:58,8 | 02:02,0 | 02:04,0 | 02:04,1 | 26.3 spm | |||||||
24. | ACPE | Lisa STREICHER | 02:05,2 | (25) | 04:12,3 | (24) | 06:21,5 | (24) | 08:30,7 | (24) | +1:24,7 | |
Erstein ACP | 02:05,2 | 02:07,1 | 02:09,1 | 02:09,1 | 28.8 spm | |||||||
25. | CNGC | Maurine LAURAS | 02:04,3 | (24) | 04:12,6 | (25) | 06:24,1 | (25) | 08:31,9 | (25) | +1:25,9 | |
Grenade CN | 02:04,3 | 02:08,3 | 02:11,5 | 02:07,8 | 26.7 spm | |||||||
26. | SNE | Lucie GIANOLA | 02:05,6 | (26) | 04:16,2 | (26) | 06:30,0 | (26) | 08:43,8 | (26) | +1:37,8 | |
Enghien SN | 02:05,6 | 02:10,6 | 02:13,8 | 02:13,9 | 27.5 spm | |||||||
USMT | Fanny LEGOUPIL | n'a pas commencé | ||||||||||
Paris US Metro |