pos. | code | équipage nage | arrivée | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nantes CA | 01:22,7 | (1) | |||
Henri DE BOISRIOU | 01:22,7 | 49,0 spm | ||||
2. | Sete AV | 01:24,6 | (2) | +1,9 | ||
Nathan PUECH | 01:24,6 | 47,0 spm | ||||
3. | Lyon AUN | 01:25,2 | (3) | +2,5 | ||
Victor EL KHOLTI | 01:25,2 | 50,0 spm | ||||
4. | Sete AV | 01:26,7 | (4) | +4,0 | ||
Damien BROTHIER | 01:26,7 | 44,0 spm | ||||
5. | Lyon AUN | 01:26,8 | (5) | +4,1 | ||
Adrien HEINRICH | 01:26,8 | 42,0 spm | ||||
6. | Lyon AUN | 01:28,2 | (6) | +5,5 | ||
Raphael FAUCON | 01:28,2 | 43,0 spm | ||||
7. | Tours ATM | 01:28,6 | (7) | +5,9 | ||
Valentin BERTON BOUVIER | 01:28,6 | 49,0 spm | ||||
8. | Dieppe CN | 01:28,7 | (8) | +6,0 | ||
Stephano DESJARDINS | 01:28,7 | 38,0 spm | ||||
9. | Dieppe CN | 01:29,7 | (9) | +7,0 | ||
Victorien BENOIT | 01:29,7 | 36,0 spm | ||||
10. | La Seyne Sur Mer Av | 01:32,5 | (10) | +9,8 | ||
Titouan GUILMIN | 01:32,5 | 45,0 spm | ||||
11. | Metz SR | 01:32,9 | (11) | +10,2 | ||
Kilian CALANDRI | 01:32,9 | 46,0 spm | ||||
12. | Lagny SN | 01:33,8 | (12) | +11,1 | ||
Axel MEROTH | 01:33,8 | 39,0 spm | ||||
13. | Sedan Av | 01:34,4 | (13) | +11,7 | ||
Joaquim DEFACHEL | 01:34,4 | 41,0 spm | ||||
14. | Manosque AC | 01:34,5 | (14) | +11,8 | ||
Alexandros VAYAKIS | 01:34,5 | 43,0 spm | ||||
15. | Manosque AC | 01:35,2 | (15) | +12,5 | ||
Yohann CHAFIK | 01:35,2 | 41,0 spm | ||||
16. | Erstein ACP | 01:39,6 | (16) | +16,9 | ||
Pierre MOLINA | 01:39,6 | 42,0 spm | ||||
17. | Creil ENO | 01:40,8 | (17) | +18,1 | ||
Thibaut CRAMBERT | 01:40,8 | 39,0 spm | ||||
18. | Enghien SN | 01:50,2 | (18) | +27,5 | ||
Alexandre MARTIN | 01:50,2 | 37,0 spm | ||||
19. | Sedan Av | 01:51,5 | (19) | +28,8 | ||
Marcellin CUVILLIER | 01:51,5 | 37,0 spm | ||||
Geoffrey ROUSSEAU | n'a pas commencé | |||||
Geoffrey ROUSSEAU | ||||||
Enghien SN | n'a pas commencé | |||||
Emmanuel BENAYOUN | ||||||
Tours ATM | n'a pas commencé | |||||
Teophil LEMAITRE | ||||||
Lyon AUN | n'a pas commencé | |||||
Leo MASSONNAT |