| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUD | 154 | Dudok | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 6 | [4] | 02:20,09 | 2e |
| Stephanie ijsselsteijn | |||||||
| DUD | 154 | Dudok | DOnerv C4+ | herkansing 9 | [4] | 02:18,63 | 4e |
| Stephanie ijsselsteijn |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUD | Dudok | H 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:46,48 | 4e | |
| Jelle Boersma | |||||||
| DUD | Dudok | H 2x | B-finale | [1] | 08:58,70 | 6e | |
| Jelle Boersma |