no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 1 | [6] | 07:55.41 | 3rd |
Finja Rothhardt | |||||||
DRV | 3 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./RCW | SM 2x B LG | Vorläufe 1 | [4] | 08:15.41 | 5th |
Finn Wolter | |||||||
ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | [2] | 07:58.77 | 6th |
Finja Rothhardt |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 2 | [3] | 07:48.83 | 3rd |
Finja Rothhardt | |||||||
DRV | 13 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./BRG | SM 2x B LG | Vorläufe 3 | [3] | 06:41.58 | 2nd |
Yannick Dörr | |||||||
ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | [6] | 07:48.82 | 5th |
Finja Rothhardt | |||||||
DRV | 13 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./BRG | SM 2x B LG | Finale A | [2] | 06:54.31 | 4th |
Yannick Dörr | |||||||
RVT | 2 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./HRC/RVT/ARCW | SF 4x B LG | Finale A | [4] | 07:22.02 | 3rd |
Lea Kleinertz | |||||||
DRV | 6 | RC Witten/RTHC/EKRC/BRG | SM 4x B LG | Finale A | [6] | 06:17.16 | 2nd |
Yannick Dörr |