| no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 1 | Sat, 11:34 | [6] |
| Finja Rothhardt | ||||||
| DRV | 3 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./RCW | SM 2x B LG | Vorläufe 1 | Sat, 12:06 | [4] |
| Finn Wolter | ||||||
| ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | Sat, 15:40 | [2] |
| Finja Rothhardt |
| no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 2 | Sun, 08:46 | [3] |
| Finja Rothhardt | ||||||
| DRV | 13 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./BRG | SM 2x B LG | Vorläufe 3 | Sun, 09:06 | [3] |
| Yannick Dörr | ||||||
| ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | Sun, 12:40 | [6] |
| Finja Rothhardt | ||||||
| DRV | 13 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./BRG | SM 2x B LG | Finale A | Sun, 13:00 | [2] |
| Yannick Dörr | ||||||
| RVT | 2 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./HRC/RVT/ARCW | SF 4x B LG | Finale A | Sun, 15:40 | [4] |
| Lea Kleinertz | ||||||
| DRV | 6 | RC Witten/RTHC/EKRC/BRG | SM 4x B LG | Finale A | Sun, 16:00 | [6] |
| Yannick Dörr |