no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETUF | 4 | Mohamed Taieb | SM 1x A | Vorläufe 1 | [5] | 07:26.81 | 3rd |
RR ETUF Essen | |||||||
Köln 77 | 7 | RR ETUF Essen/Kölner RV 77 | SF 2- A | Vorläufe 2 | [1] | 07:58.64 | 4th |
Pia Otto | |||||||
ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 1 | [6] | 07:55.41 | 3rd |
Finja Rothhardt | |||||||
ETUF | 4 | Mohamed Taieb | SM 1x A | Finale B | [2] | 07:54.33 | 5th |
RR ETUF Essen | |||||||
Köln 77 | 7 | RR ETUF Essen/Kölner RV 77 | SF 2- A | Finale B | [6] | 08:00.97 | 1st |
Pia Otto | |||||||
ETUF | 6 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | [2] | 07:58.77 | 6th |
Finja Rothhardt |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Vorläufe 2 | [3] | 07:48.83 | 3rd |
Finja Rothhardt | |||||||
Köln 77 | 9 | RR ETUF Essen/Karlsruher RV Wiking/Ludwigshafener RV/Kölner RV 77 | SF 4- A | Vorläufe 2 | [2] | 07:11.97 | 4th |
Pia Otto | |||||||
ETUF | 8 | RR ETUF Essen/EKRC | SF 2x B LG | Finale A | [6] | 07:48.82 | 5th |
Finja Rothhardt | |||||||
Köln 77 | 3 | RR ETUF Essen/Kölner RV 77 | SF 2- A LG | Finale A | [4] | 08:07.88 | 2nd |
Pia Otto | |||||||
DRV | 1 | RRG Mülheim/RR ETUF Essen/Würzburger RVB/DRC Hannover | SF 4x B LG | Finale A | [3] | 07:13.14 | 2nd |
Anna Schiefer |