| no. | event | crew stroke |
|---|---|---|
| 011 | Dky | Hana BOUCHALOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 011 | Dky | Klára KOHOUTOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 012 | Dci | Martin ČURDA |
| JISKRA Třeboň | ||
| 012 | Dci | Petr KOCOUREK |
| JISKRA Třeboň | ||
| 012 | Dci | Šimon HERDA |
| JISKRA Třeboň | ||
| 012 | Dci | Tomáš JANEČEK |
| JISKRA Třeboň | ||
| 013 | Jky | Adéla ČERNÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 013 | Jky | Anna DROBILOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 013 | Jky | Eliška KLAPSIOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 013 | Jky | Anežka ŠIMKOVSKÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 013 | Jky | Lucie MAŠKOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 014 | Jri | Michal KORDA |
| JISKRA Třeboň | ||
| 014 | Jri | Aleš PAPÁČEK |
| JISKRA Třeboň | ||
| 014 | Jri | Karel HOFBAUER |
| JISKRA Třeboň | ||
| 015 | zLV | Romana ILLEOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 017 | z | Simona KOHOUTOVÁ |
| JISKRA Třeboň | ||
| 018 | m | Jan BOUDA |
| JISKRA Třeboň |