no. | event | crew stroke |
---|---|---|
011 | Dky | Alena DAŇKOVÁ |
KV Mělník 1881 | ||
012 | Dci | Jan VALSA |
KV Mělník 1881 | ||
012 | Dci | Matěj MUŠKA |
KV Mělník 1881 | ||
012 | Dci | Jakub MRAČEK |
KV Mělník 1881 | ||
012 | Dci | Karel NOVOTNÝ |
KV Mělník 1881 | ||
014 | Jri | Vít BRADÁČEK |
KV Mělník 1881 | ||
031 | MM 40-49 | Jiří MALECKÝ |
KV Mělník 1881 | ||
withdrawn after draw | ||
014 | Jri | Lukáš PLICKA |
KV Mělník 1881 |