crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
LYSÁ | Ziva KAVANOVÁ | Dky | 2000 meter | so 10:20 | [10] |
VK Lysá n.L. | |||||
LYSÁ | Katerína TŮMOVÁ | Dky | 2000 meter | so 10:40 | [1] |
VK Lysá n.L. | |||||
LYSÁ | Helena BLÁHOVÁ | Dky | 2000 meter | so 10:40 | [17] |
VK Lysá n.L. | |||||
LYSÁ | Tadeáš MACHÁČEK | Dci | 2000 meter | so 11:00 | [4] |
VK Lysá n.L. | |||||
LYSÁ | Vojtěch DVOŘÁK | Dci | 2000 meter | so 11:20 | [9] |
VK Lysá n.L. |