nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | 004 | Skøll | D Ov4+ | time-trial | 08:56,79 | 8e | |
Eva Beentjes | |||||||
SKO | Skøll | Dames Acht | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:10,58 | 3e | |
Emma Jacobs | |||||||
SKO | Skøll | Lichte Dames Vier | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:56,18 | 3e | |
Maud Joosstens | |||||||
SKO | Skøll | Jonge Vier | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:48,98 | 2e | |
Daan Stolk | |||||||
SKO | Skøll | Jonge Acht | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:12,14 | 1e | |
Brecht van Kuijk | |||||||
SKO | Skøll | Lichte Acht | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:25,96 | 2e | |
Jochem Veldman | |||||||
SKO | Skøll | Oude Vier | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:36,49 | 2e | |
Lennart van Lierop | |||||||
SKO | Skøll | HG 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:47,70 | 1e | |
Job Huigsloot | |||||||
SKO | 001 | Skøll | H Ov4+ | time-trial | 08:33,59 | 13e | |
Melle Gelok | |||||||
SKO | Skøll | LHG 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:59,65 | 1e | |
David Kampman | |||||||
SKO | Skøll | HG 1x | A-finale | [3] | 07:51,41 | 3e | |
Job Huigsloot | |||||||
SKO | Skøll | Jonge Vier | A-finale | [6] | 07:06,10 | 2e | |
Daan Stolk | |||||||
SKO | Skøll | Jonge Acht | A-finale | [3] | 06:35,07 | 6e | |
Brecht van Kuijk | |||||||
SKO | Skøll | Lichte Acht | A-finale | [6] | 06:29,20 | 4e | |
Jochem Veldman | |||||||
SKO | Skøll | LHG 1x | A-finale | [3] | 07:40,88 | 3e | |
David Kampman | |||||||
SKO | Skøll | Oude Vier | A-finale | [2] | 10:08,20 | 3e | |
Lennart van Lierop |