pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [3] | 01:26,33 | (1) | 03:00,13 | (1) | 04:35,99 | (1) | 06:09,60 | (1) | FA |
Jan Boon | 01:33,80 | 01:35,86 | 01:33,61 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [4] | 01:27,68 | (4) | 03:01,68 | (2) | 04:38,07 | (2) | 06:10,85 | (2) | FA |
Daan van Haasteren | 01:34,00 | 01:36,39 | 01:32,78 | +1,25 | ||||||||
3. | PRO | Proteus | [5] | 01:27,23 | (3) | 03:03,75 | (4) | 04:38,90 | (3) | 06:10,88 | (3) | |
Nick Hogendoorn | 01:36,52 | 01:35,15 | 01:31,98 | +1,28 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [2] | 01:26,35 | (2) | 03:02,85 | (3) | 04:39,32 | (4) | 06:16,32 | (4) | |
Pieter Haijtema | 01:36,50 | 01:36,47 | 01:37,00 | +6,72 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [5] | 01:28,69 | (2) | 03:03,29 | (2) | 04:41,04 | (2) | 06:14,54 | (1) | FA |
Siem Wesseling | 01:34,60 | 01:37,75 | 01:33,50 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [3] | 01:27,47 | (1) | 03:02,52 | (1) | 04:40,31 | (1) | 06:16,66 | (2) | FA |
Stefan van Haren | 01:35,05 | 01:37,79 | 01:36,35 | +2,12 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [2] | 01:30,29 | (3) | 03:07,61 | (3) | 04:45,57 | (3) | 06:22,36 | (3) | |
Casper van der Steen | 01:37,32 | 01:37,96 | 01:36,79 | +7,82 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [4] | 01:30,29 | (3) | 03:09,23 | (4) | 04:54,23 | (4) | 06:37,76 | (4) | |
Max Simon | 01:38,94 | 01:45,00 | 01:43,53 | +23,22 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [5] | 01:29,66 | (2) | 03:03,33 | (2) | 04:38,87 | (1) | 06:12,14 | (1) | FA |
Brecht van Kuijk | 01:33,67 | 01:35,54 | 01:33,27 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [3] | 01:28,79 | (1) | 03:02,95 | (1) | 04:39,08 | (2) | 06:12,71 | (2) | FA |
Bram Sleddens | 01:34,16 | 01:36,13 | 01:33,63 | +0,57 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [1] | 01:30,52 | (3) | 03:04,81 | (3) | 04:43,57 | (3) | 06:20,55 | (3) | |
Martijn Fluitman | 01:34,29 | 01:38,76 | 01:36,98 | +8,41 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [2] | 01:30,74 | (4) | 03:06,34 | (4) | 04:45,32 | (4) | 06:22,60 | (4) | |
Daniel Boer | 01:35,60 | 01:38,98 | 01:37,28 | +10,46 | ||||||||
GYA | Gyas | uitgesloten | ||||||||||
Déan Klimp |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [5] | 01:25,92 | (3) | 03:02,07 | (1) | 04:43,01 | (2) | 06:16,73 | (1) | |
Jan Boon | 01:36,15 | 01:40,94 | 01:33,72 | |||||||||
2. | SKA | Skadi | [2] | 01:25,58 | (2) | 03:03,61 | (2) | 04:42,68 | (1) | 06:17,59 | (2) | |
Bram Sleddens | 01:38,03 | 01:39,07 | 01:34,91 | +0,86 | ||||||||
3. | EUR | Euros | [1] | 01:25,29 | (1) | 03:03,86 | (3) | 04:44,17 | (3) | 06:20,48 | (3) | |
Stefan van Haren | 01:38,57 | 01:40,31 | 01:36,31 | +3,75 | ||||||||
4. | ASO | Asopos | [4] | 01:26,23 | (4) | 03:04,30 | (4) | 04:45,59 | (4) | 06:20,87 | (4) | |
Siem Wesseling | 01:38,07 | 01:41,29 | 01:35,28 | +4,14 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [6] | 01:26,56 | (5) | 03:07,69 | (6) | 04:47,25 | (5) | 06:25,34 | (5) | |
Daan van Haasteren | 01:41,13 | 01:39,56 | 01:38,09 | +8,61 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [3] | 01:27,75 | (6) | 03:04,98 | (5) | 04:53,01 | (6) | 06:35,07 | (6) | |
Brecht van Kuijk | 01:37,23 | 01:48,03 | 01:42,06 | +18,34 |