nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | 135 | Hunze | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:32,63 | 2e |
Brigid Dekkers | |||||||
HUN | 160 | Hunze | DErv 4* | A-finale | [6] | 08:21,81 | 6e |
Juul Huitema | |||||||
HUN | 198 | Steven Russcher | HErv 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:27,64 | 2e |
Hunze 1 | |||||||
HUN | 203 | Rafayel Gardishyan | HErv 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:13,00 | 2e |
Hunze 2 | |||||||
HUN | 135 | Hunze | DErv 2x | A-finale | [6] | 04:06,73 | 4e |
Brigid Dekkers | |||||||
HUN | 198 | Steven Russcher | HErv 1x | A-finale | [2] | 03:59,76 | 5e |
Hunze 1 | |||||||
HUN | 203 | Rafayel Gardishyan | HErv 1x | A-finale | [6] | 03:49,23 | 1e |
Hunze 2 |