pos. | code | ploeg slag | nummer | 500m | finish interval | kwalificatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEL | De Muskebiers | 179 | -- | 04:49,89 | (1) | FA | |
Berendina Emma Fraterman | ||||||||
2. | TRI | Dames 8'22 | 183 | -- | 04:56,10 | (2) | FA | |
Anna Roos | +6,21 | |||||||
3. | GYA | YUNA | 176 | -- | 04:58,39 | (3) | FA | |
Meike van Deemter | +8,50 | |||||||
4. | SKA | Dames 4 | 196 | -- | 05:07,61 | (4) | FA | |
Hanne Plaisier | +17,72 | |||||||
5. | ARG | Argo 2 | 178 | -- | 05:08,86 | (5) | FA | |
Isa van Wees | +18,97 | |||||||
6. | LAG | Dames 10 | 182 | -- | 05:10,37 | (6) | FA | |
Jans van den Nobelen | +20,48 | |||||||
7. | VID | Vidar D3 | 175 | -- | 05:17,28 | (7) | FA | |
Eva Van asten | +27,39 | |||||||
8. | PHO | Onderkoeld | 177 | -- | 05:19,64 | (8) | FA | |
Fleur Theunissen | +29,75 | |||||||
9. | SKO | Bøøtje Krøket | 191 | -- | 05:20,97 | (9) | FB | |
Lisa Ravoo | +31,08 | |||||||
10. | GYA | Ide | 187 | -- | 05:23,75 | (10) | FB | |
Eva Ramdhani | +33,86 | |||||||
11. | ASO | Brakboord | 192 | -- | 05:30,48 | (11) | FB | |
Anne van der Wel | +40,59 | |||||||
12. | SKA | Dames 8 | 185 | -- | 05:30,55 | (12) | FB | |
Jiline van de Velde | +40,66 | |||||||
13. | PHO | Phinum Amantes | 197 | -- | 05:36,79 | (13) | FB | |
Vera Bosch | +46,90 | |||||||
14. | GYA | Virtus Vitae | 184 | -- | 05:40,14 | (14) | FB | |
Anniek Slager | +50,25 | |||||||
15. | AEG | Aegir 11 | 195 | -- | 05:43,56 | (15) | FB | |
iza Steunenberg | +53,67 | |||||||
16. | NJO | Njord 9 | 180 | -- | 05:46,57 | (16) | FB | |
Floor van den Haak | +56,68 | |||||||
17. | AEG | Aegir 5 | 193 | -- | 05:53,12 | (17) | FC | |
Anouk Steenwijk | +1:03,23 | |||||||
18. | SKO | Brøertjes | 181 | -- | 06:09,90 | (18) | FC | |
Jo�lle Hilbers | +1:20,01 | |||||||
19. | GYA | Adt Feram | 194 | -- | 06:29,29 | (19) | FC | |
Ella Lubbers | +1:39,40 | |||||||
20. | SAU | HoteldeBootel | 186 | -- | 06:41,28 | (20) | FC | |
Darby Hertogs | +1:51,39 | |||||||
21. | GYA | Invictus Gloria | 174 | -- | 06:52,49 | (21) | FC | |
Tarah Nieuwenhuis | +2:02,60 | |||||||
AEG | Aegir 12 | 190 | -- | niet gefinisht | ||||
Sterre Kelderman | ||||||||
NER | Dames 8 | 188 | uitgesloten | |||||
Britt van den Herik |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Invictus Gloria | [7] | -- | 05:10,37 | (1) | -- | 10:29,15 | (1) | |||
Tarah Nieuwenhuis | ||||||||||||
2. | SAU | HoteldeBootel | [3] | -- | 05:27,02 | (2) | -- | 10:56,90 | (2) | |||
Darby Hertogs | +27,75 | |||||||||||
3. | AEG | Aegir 5 | [5] | -- | 05:29,88 | (4) | -- | 11:03,40 | (3) | |||
Anouk Steenwijk | +34,25 | |||||||||||
4. | SKO | Brøertjes | [4] | -- | 05:27,43 | (3) | -- | 11:22,52 | (4) | |||
Jo�lle Hilbers | +53,37 | |||||||||||
5. | GYA | Adt Feram | [6] | -- | 05:33,78 | (5) | -- | 11:26,47 | (5) | |||
Ella Lubbers | +57,32 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Bøøtje Krøket | [4] | -- | 04:51,16 | (1) | -- | 09:49,05 | (1) | |||
Lisa Ravoo | ||||||||||||
2. | SKA | Dames 8 | [6] | -- | 05:02,21 | (2) | -- | 10:04,93 | (2) | |||
Jiline van de Velde | +15,88 | |||||||||||
3. | NJO | Njord 9 | [8] | -- | 05:05,79 | (5) | -- | 10:15,24 | (3) | |||
Floor van den Haak | +26,19 | |||||||||||
4. | GYA | Virtus Vitae | [7] | -- | 05:05,26 | (4) | -- | 10:15,47 | (4) | |||
Anniek Slager | +26,42 | |||||||||||
5. | AEG | Aegir 11 | [1] | -- | 05:09,96 | (7) | -- | 10:15,91 | (5) | |||
iza Steunenberg | +26,86 | |||||||||||
6. | GYA | Ide | [5] | -- | 05:04,94 | (3) | -- | 10:16,12 | (6) | |||
Eva Ramdhani | +27,07 | |||||||||||
7. | PHO | Phinum Amantes | [2] | -- | 05:08,84 | (6) | -- | 10:26,07 | (7) | |||
Vera Bosch | +37,02 | |||||||||||
8. | ASO | Brakboord | [3] | -- | 05:14,14 | (8) | -- | 10:46,10 | (8) | |||
Anne van der Wel | +57,05 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEL | De Muskebiers | [5] | -- | 04:44,89 | (1) | -- | 09:30,33 | (1) | |||
Berendina Emma Fraterman | ||||||||||||
2. | TRI | Dames 8'22 | [4] | -- | 04:52,89 | (2) | -- | 09:37,49 | (2) | |||
Anna Roos | +7,16 | |||||||||||
3. | GYA | YUNA | [6] | -- | 04:56,73 | (3) | -- | 09:50,46 | (3) | |||
Meike van Deemter | +20,13 | |||||||||||
4. | VID | Vidar D3 | [8] | -- | 04:58,56 | (4) | -- | 09:58,76 | (4) | |||
Eva Van asten | +28,43 | |||||||||||
5. | SKA | Dames 4 | [3] | -- | 05:03,22 | (5) | -- | 10:01,61 | (5) | |||
Hanne Plaisier | +31,28 | |||||||||||
6. | ARG | Argo 2 | [7] | -- | 05:10,00 | (6) | -- | 10:21,39 | (6) | |||
Isa van Wees | +51,06 | |||||||||||
7. | LAG | Dames 10 | [2] | -- | 05:25,65 | (7) | -- | 11:30,28 | (7) | |||
Jans van den Nobelen | +1:59,95 | |||||||||||
PHO | Onderkoeld | niet gestart | ||||||||||
Fleur Theunissen |