nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | 351 | Heren 2 | H C4+ Klassement | time-trial | 04:34,07 | 23e | |
Ted Dissel | |||||||
NER | 364 | Heeren 1 | H C4+ Klassement | time-trial | 03:50,45 | 10e | |
Berend de Ruiter | |||||||
NER | 416 | Heren 7 | NSRF SB H3 | time-trial | 04:24,25 | 4e | |
Max van der Meulen | |||||||
NER | 443 | Heren 8 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:28,02 | 15e | |
Stephan Pompen | |||||||
NER | 447 | Heren 5 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:58,42 | 21e | |
Bart Mathijssen | |||||||
NER | 448 | Heren 10 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:22,38 | 11e | |
Flynn Martens | |||||||
NER | 351 | Heren 2 | H C4+ Klassement | C-finale | [8] | 10:26,66 | 7e |
Ted Dissel | |||||||
NER | 364 | Heeren 1 | H C4+ Klassement | B-finale | [4] | 07:59,85 | 2e |
Berend de Ruiter | |||||||
NER | 416 | Heren 7 | NSRF SB H3 | A-finale | [6] | 09:02,27 | 6e |
Max van der Meulen | |||||||
NER | 547 | Dames 6 | NSRF BB D4 | time-trial | 05:03,13 | 9e | |
Eline van 't Veldt | |||||||
NER | 563 | Dames 5 | NSRF BB D5 | time-trial | 05:13,01 | 9e | |
Jente Jaeger | |||||||
NER | 567 | Dames 3 | NSRF BB D3 | time-trial | 05:06,40 | 18e | |
Vivianne Schiernecker | |||||||
NER | 577 | Dames 7 | NSRF BB D3 | time-trial | 05:05,39 | 16e | |
Silke Louter | |||||||
NER | 447 | Heren 5 | NSRF SB H2 | C-finale | [2] | 09:47,38 | 3e |
Bart Mathijssen | |||||||
NER | 448 | Heren 10 | NSRF SB H2 | B-finale | [6] | 10:29,63 | 8e |
Flynn Martens | |||||||
NER | 443 | Heren 8 | NSRF SB H2 | B-finale | [8] | 09:00,58 | 3e |
Stephan Pompen | |||||||
NER | 547 | Dames 6 | NSRF BB D4 | B-finale | [5] | 10:04,55 | 1e |
Eline van 't Veldt | |||||||
NER | 563 | Dames 5 | NSRF BB D5 | B-finale | [5] | 10:00,56 | 1e |
Jente Jaeger | |||||||
NER | 567 | Dames 3 | NSRF BB D3 | C-finale | [4] | 12:37,95 | 6e |
Vivianne Schiernecker | |||||||
NER | 577 | Dames 7 | NSRF BB D3 | B-finale | [8] | 09:51,29 | 2e |
Silke Louter |