| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 4 | Dames TopC4+ | D C4+ Klassement | time-trial | 04:28,50 | 11e | |
| Britt Maes | |||||||
| LAG | 24 | Heren 9 | NSRF BB H1 | time-trial | 04:23,50 | 20e | |
| Daan van Wijk | |||||||
| LAG | 30 | Heren 4 | NSRF BB H1 | time-trial | 04:00,94 | 4e | |
| Liam Saanen | |||||||
| LAG | 43 | Heren 5 | NSRF BB H1 | time-trial | 05:11,47 | 23e | |
| Marijn Tas | |||||||
| LAG | 63 | Dames 7 | NSRF SB D2 | time-trial | 05:01,26 | 13e | |
| Isabella Heukelom | |||||||
| LAG | 104 | Dames 2 | NSRF SB D1 | time-trial | 04:46,85 | 20e | |
| Mirthe Hofstede | |||||||
| LAG | 111 | Dames 4 | NSRF SB D1 | time-trial | 04:28,61 | 7e | |
| Jans van den Nobelen | |||||||
| LAG | 125 | Heren Club8+ | HErv 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:47,12 | 3e |
| Frederick Auer | |||||||
| LAG | 131 | Heren 28 | H2- | A-finale | [5] | 07:51,45 | 2e |
| Mees van der Kooij | |||||||
| SKA | 132 | Skadi/Laga | H2- | A-finale | [6] | 07:50,16 | 1e |
| Daan Bolkestein | |||||||
| LAG | 4 | Dames TopC4+ | D C4+ Klassement | B-finale | [6] | 08:59,07 | 5e |
| Britt Maes | |||||||
| LAG | 43 | Heren 5 | NSRF BB H1 | C-finale | [1] | 08:56,92 | 5e |
| Marijn Tas | |||||||
| LAG | 24 | Heren 9 | NSRF BB H1 | C-finale | [6] | 08:53,72 | 4e |
| Daan van Wijk | |||||||
| LAG | 30 | Heren 4 | NSRF BB H1 | A-finale | [6] | 08:19,33 | 4e |
| Liam Saanen | |||||||
| LAG | 136 | Dames Club8+ | DErv 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:45,92 | 5e |
| Miekje Schwippert | |||||||
| LAG | 182 | Dames 10 | NSRF SB D4 | time-trial | 05:10,37 | 6e | |
| Jans van den Nobelen | |||||||
| LAG | 199 | Dames 12 | NSRF SB D3 | time-trial | 05:19,05 | 20e | |
| Meike Vleugel | |||||||
| LAG | 217 | Dames 9 | NSRF SB D3 | time-trial | 04:53,82 | 9e | |
| Cathelijne Deneke | |||||||
| LAG | 236 | Heren 10 | NSRF BB H3 | time-trial | 04:44,91 | 19e | |
| Gijs Bylard | |||||||
| LAG | 237 | Heren 12 | NSRF BB H3 | time-trial | 04:37,72 | 16e | |
| Martijn Smak | |||||||
| LAG | 252 | Heren 8 | NSRF BB H3 | time-trial | 04:16,30 | 1e | |
| Rodrique Huisman | |||||||
| LAG | 63 | Dames 7 | NSRF SB D2 | B-finale | [2] | 10:03,14 | 7e |
| Isabella Heukelom | |||||||
| LAG | 104 | Dames 2 | NSRF SB D1 | C-finale | [6] | 09:38,43 | 6e |
| Mirthe Hofstede | |||||||
| LAG | 111 | Dames 4 | NSRF SB D1 | A-finale | [8] | 09:04,08 | 8e |
| Jans van den Nobelen | |||||||
| LAG | 125 | Heren Club8+ | HErv 8+ | A-finale | [2] | 06:38,66 | 7e |
| Frederick Auer | |||||||
| LAG | 182 | Dames 10 | NSRF SB D4 | A-finale | [2] | 11:30,28 | 7e |
| Jans van den Nobelen | |||||||
| LAG | 199 | Dames 12 | NSRF SB D3 | C-finale | [6] | 10:06,66 | 1e |
| Meike Vleugel | |||||||
| LAG | 217 | Dames 9 | NSRF SB D3 | B-finale | [4] | 09:56,83 | 2e |
| Cathelijne Deneke | |||||||
| LAG | 136 | Dames Club8+ | DErv 8+ | B-finale | [5] | 07:43,31 | 3e |
| Miekje Schwippert | |||||||
| LAG | 236 | Heren 10 | NSRF BB H3 | C-finale | [3] | 09:57,63 | 6e |
| Gijs Bylard | |||||||
| LAG | 237 | Heren 12 | NSRF BB H3 | B-finale | [1] | 09:33,53 | 7e |
| Martijn Smak | |||||||
| LAG | 252 | Heren 8 | NSRF BB H3 | A-finale | [4] | 08:29,37 | 1e |
| Rodrique Huisman | |||||||
| LAG | 265 | Dames Club8+ | D 8+ sprint | 1e ronde | 01:48,91 | 4e | |
| Miekje Schwippert | |||||||
| LAG | 267 | Heren Club8+ | H 8+ sprint | 1e ronde | 01:31,02 | 3e | |
| Frederick Auer | |||||||
| LAG | 265 | Dames Club8+ | D 8+ sprint | 2e ronde | 00:56,02 | 6e | |
| Miekje Schwippert | |||||||
| LAG | 267 | Heren Club8+ | H 8+ sprint | 2e ronde | 00:46,65 | 3e | |
| Frederick Auer | |||||||
| LAG | 293 | Wiechers&Kerkhofs | H 2x sprint | 1e ronde | 01:53,95 | 3e | |
| Severijn Wiechers | |||||||
| LAG | 293 | Wiechers&Kerkhofs | H 2x sprint | 2e ronde | 00:54,62 | 3e | |
| Severijn Wiechers |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 354 | Laga 2 | H C4+ Klassement | time-trial | 03:53,24 | 15e | |
| Falco Kaal | |||||||
| LAG | 372 | Laga 1 | H C4+ Klassement | time-trial | 03:45,82 | 6e | |
| Jan Backer | |||||||
| LAG | 393 | Dames 3 | NSRF BB D1 | time-trial | 04:40,35 | 23e | |
| Daphne de Ruiter | |||||||
| LAG | 394 | Dames 5 | NSRF BB D1 | time-trial | 04:26,88 | 10e | |
| Meike Combe | |||||||
| LAG | 419 | Heren 7 | NSRF SB H3 | time-trial | 04:14,16 | 2e | |
| Luuk Gooijer | |||||||
| LAG | 449 | Heren 13 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:18,20 | 8e | |
| Gijs De Bruijne | |||||||
| LAG | 450 | Heren 11 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:27,18 | 14e | |
| Rens Oldenburger | |||||||
| LAG | 454 | Heren 6 | NSRF SB H2 | time-trial | 04:13,54 | 5e | |
| Sem van Dam | |||||||
| LAG | 471 | Dames Club4* | DErv 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:34,47 | 6e |
| Willemijn Fanoy | |||||||
| LAG | 489 | Wiechers&Kerkhofs | H 2x | A-finale | [7] | 07:52,44 | 4e |
| Severijn Wiechers | |||||||
| LAG | 354 | Laga 2 | H C4+ Klassement | B-finale | [8] | 08:02,32 | 5e |
| Falco Kaal | |||||||
| LAG | 372 | Laga 1 | H C4+ Klassement | A-finale | [7] | 07:43,94 | 4e |
| Jan Backer | |||||||
| LAG | 393 | Dames 3 | NSRF BB D1 | C-finale | [8] | 10:20,08 | 8e |
| Daphne de Ruiter | |||||||
| LAG | 394 | Dames 5 | NSRF BB D1 | B-finale | [5] | 09:01,56 | 1e |
| Meike Combe | |||||||
| LAG | 419 | Heren 7 | NSRF SB H3 | A-finale | [5] | 08:50,21 | 2e |
| Luuk Gooijer | |||||||
| LAG | 496 | Heren Club4* | HErv 4* | race for lanes | [3] | 07:23,39 | 4e |
| Thijmen God | |||||||
| LAG | 502 | Heren 3 | NSRF SB H1 | time-trial | 03:56,40 | 3e | |
| Max Rood | |||||||
| LAG | 556 | Dames 11 | NSRF BB D5 | time-trial | 05:26,85 | 14e | |
| Willemijn Hoogland | |||||||
| LAG | 574 | Dames 8 | NSRF BB D3 | time-trial | 04:50,69 | 3e | |
| Elske Schat | |||||||
| LAG | 608 | Dames 6 | NSRF BB D2 | time-trial | 04:41,27 | 6e | |
| Lyssia van der Kooi | |||||||
| LAG | 471 | Dames Club4* | DErv 4* | B-finale | [6] | 08:33,99 | 4e |
| Willemijn Fanoy | |||||||
| LAG | 450 | Heren 11 | NSRF SB H2 | B-finale | [2] | 09:06,49 | 4e |
| Rens Oldenburger | |||||||
| LAG | 454 | Heren 6 | NSRF SB H2 | A-finale | [2] | 08:40,09 | 2e |
| Sem van Dam | |||||||
| LAG | 449 | Heren 13 | NSRF SB H2 | A-finale | [8] | 09:26,76 | 8e |
| Gijs De Bruijne | |||||||
| LAG | 502 | Heren 3 | NSRF SB H1 | A-finale | [3] | 08:17,39 | 5e |
| Max Rood | |||||||
| LAG | 574 | Dames 8 | NSRF BB D3 | A-finale | [3] | 09:49,80 | 5e |
| Elske Schat | |||||||
| LAG | 608 | Dames 6 | NSRF BB D2 | A-finale | [2] | 09:34,68 | 2e |
| Lyssia van der Kooi | |||||||
| LAG | 496 | Heren Club4* | HErv 4* | A-finale | [3] | 07:05,91 | 3e |
| Thijmen God |