| Finish line long distances / Finish Lange afstanden For the 2500 meter and 5000 meter the finish-line crosses the whole river. So coxswains please be aware that it is not necessary to cross back to the Nereus Clubhouse side of the river after the Berlage bridge if you took the middle or right entrance. Voor de 2500 meter en 5000 meter ligt de finishlijn over de hele breedte van Amstel. Het is dus NIET nodig, wanneer het middelste of rechter bruggat gekozen is, na de Berlage brug terug te steken naar de andere kant (kant van het Nereus clubgebouw) van de rivier. |
| Strafseconden Lichte Vrouwen Eerstejaars Dubbelvier met stuur Skadi 15 strafsceconden op de 5000 meter ivm hinderen en niet opvolgen instructies jurylid Mannen Eerstejaars Vier met stuur Saurus 2 7,5 strafseconden op de 2500 meter ivm gevaarlijke manoeuvre. |
| Strafseconden / Penalties De volgende ploegen hebben 15 strafseconden gekregen op de 5000 meter vanwege tijdens de wedstrijd door verboden gebied varen tussen Poseidon en de Utrechtse brug (uitroeibaan). The following crews received a 15 second penalty due to racing through a forbidden area between rowing club Poseidon and the Utrechtse Brug Bridge (designated area for crews that are finished) during the 5000 m. Mannen 18 Dubbelvier met stuur/Men under 18 coxed quadruple: The Windsor Boys School 4 The Windsor Boys School 2 Amstel/VADA/DDS Hemus/Tromp Mannen Eerstejaars Acht: Skoll Laga |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAA | 449 | Naarden D | VMD 8+ | 2500 meter | 10:38,8 | 22e |
| Barbara Koudijs-Kok | ||||||
| NAA | 449 | Naarden D | VMD 8+ | 250 meter | 00:53,9 | 19e |
| Barbara Koudijs-Kok | ||||||
| NAA | 325 | Naarden/Tromp/Willem III | V16 4* | 2500 meter | 10:24,5 | 1e |
| Sophie Rademaker | ||||||
| NAA | 325 | Naarden/Tromp/Willem III | V16 4* | 250 meter | 00:56,6 | 2e |
| Sophie Rademaker | ||||||
| NAA | 259 | Naarden E1 | MME 8+ | 2500 meter | 09:53,4 | 71e |
| Willem Schmoutziguer | ||||||
| NAA | 262 | Naarden E2 | MME 8+ | 2500 meter | 09:09,4 | 53e |
| Cas Wiebinga | ||||||
| NAA | 259 | Naarden E1 | MME 8+ | 250 meter | 00:52,8 | 70e |
| Willem Schmoutziguer | ||||||
| NAA | 262 | Naarden E2 | MME 8+ | 250 meter | 00:49,3 | 55e |
| Cas Wiebinga | ||||||
| HUN | 211 | De Hunze/Iris/Naarden | V18 4* | 2500 meter | 09:33,0 | 1e |
| Noor de Witt | ||||||
| HUN | 211 | De Hunze/Iris/Naarden | V18 4* | 250 meter | 00:51,2 | 1e |
| Noor de Witt |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAA | 268 | Naarden E2 | MME 8+ | 5000 meter | 19:28,1 | 47e |
| Cas Wiebinga | ||||||
| NAA | 283 | Naarden E1 | MME 8+ | 5000 meter | 21:41,8 | 73e |
| Willem Schmoutziguer | ||||||
| HUN | 207 | De Hunze/Iris/Naarden | V18 4* | 5000 meter | 20:28,8 | 2e |
| Noor de Witt | ||||||
| NAA | 324 | Naarden/Tromp/Willem III | V16 4* | 5000 meter | 21:36,4 | 1e |
| Sophie Rademaker | ||||||
| NAA | 450 | Naarden D | VMD 8+ | 5000 meter | 20:40,2 | 22e |
| Barbara Koudijs-Kok | ||||||
| HUN | 207 | De Hunze/Iris/Naarden | V18 4* | 750 meter | 02:44,0 | 1e |
| Noor de Witt |