Finish line long distances / Finish Lange afstanden For the 2500 meter and 5000 meter the finish-line crosses the whole river. So coxswains please be aware that it is not necessary to cross back to the Nereus Clubhouse side of the river after the Berlage bridge if you took the middle or right entrance. Voor de 2500 meter en 5000 meter ligt de finishlijn over de hele breedte van Amstel. Het is dus NIET nodig, wanneer het middelste of rechter bruggat gekozen is, na de Berlage brug terug te steken naar de andere kant (kant van het Nereus clubgebouw) van de rivier. |
Strafseconden Lichte Vrouwen Eerstejaars Dubbelvier met stuur Skadi 15 strafsceconden op de 5000 meter ivm hinderen en niet opvolgen instructies jurylid Mannen Eerstejaars Vier met stuur Saurus 2 7,5 strafseconden op de 2500 meter ivm gevaarlijke manoeuvre. |
Strafseconden / Penalties De volgende ploegen hebben 15 strafseconden gekregen op de 5000 meter vanwege tijdens de wedstrijd door verboden gebied varen tussen Poseidon en de Utrechtse brug (uitroeibaan). The following crews received a 15 second penalty due to racing through a forbidden area between rowing club Poseidon and the Utrechtse Brug Bridge (designated area for crews that are finished) during the 5000 m. Mannen 18 Dubbelvier met stuur/Men under 18 coxed quadruple: The Windsor Boys School 4 The Windsor Boys School 2 Amstel/VADA/DDS Hemus/Tromp Mannen Eerstejaars Acht: Skoll Laga |
pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | 2500m | finish interval | verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nereus/Aegir/Njord/Laga/Willem III/Thêta/Triton | ME 8+ | 1 | 07:28,7 | (4) | 14:57,4 | (1) | ||
Rik Rienks | 07:28,7 | ||||||||
2. | Oxford University Boat Club | ME 8+ | 2 | 07:27,4 | (3) | 14:58,0 | (2) | ||
Nick Kohl | 07:30,6 | +0,6 | |||||||
3. | TRCE | Thames Rowing Club | ME 8+ | 3 | 07:36,4 | (5) | 15:14,4 | (3) | |
Josh Burke | 07:38,0 | +17,0 | |||||||
4. | SKO | Skøll | ME 8+ | 4 | 07:37,3 | (6) | 15:19,9 | (4) | |
Jan van der Bij | 07:42,6 | +22,5 | |||||||
5. | TRCE | Thames Rowing Club 1 | MG 8+ | 15 | 07:44,0 | (7) | 15:27,8 | (5) | |
Callum Betteley | 07:43,8 | +30,4 | |||||||
6. | NER | Nereus | MG 8+ | 16 | 07:49,1 | (8) | 15:37,9 | (6) | |
Jaap Worm | 07:48,8 | +40,5 | |||||||
7. | LAG | Laga | ME 8+ | 5 | 07:54,6 | (9) | 15:55,3 | (7) | |
Nikolai van den Dungen | 08:00,7 | +57,9 | |||||||
8. | AEG | Aegir | MG 8+ | 17 | 08:01,4 | (18) | 15:56,0 | (8) | |
Jelle Bakker | 07:54,6 | +58,6 | |||||||
9. | TRI | Triton | MG 8+ | 19 | 07:56,7 | (10) | 15:59,8 | (9) | |
Sam Meijdam | 08:03,1 | +1:02,4 | |||||||
10. | HOO | Hoop/Ruderclub Erlenbach/Okeanos | ME 8+ | 6 | 07:58,2 | (14) | 16:01,0 | (10) | |
Daan Vos de Wael | 08:02,8 | +1:03,6 | |||||||
11. | NER | Nereus/Triton | MG 8+ | 18 | 07:58,0 | (13) | 16:01,3 | (11) | |
Diede Beishuizen | 08:03,3 | +1:03,9 | |||||||
12. | PHO | Phocas | ME 8+ | 7 | 07:57,6 | (12) | 16:02,9 | (12) | |
Stijn van Pruissen | 08:05,3 | +1:05,5 | |||||||
13. | Shiplake College | MG-B 8+ | 59 | 08:01,2 | (17) | 16:03,5 | (13) | ||
Isaac Dean | 08:02,3 | +1:06,1 | |||||||
14. | TRCE | Thames Rowing Club 2 | MG 8+ | 21 | 07:57,0 | (11) | 16:04,9 | (14) | |
Stan Cannons | 08:07,9 | +1:07,5 | |||||||
15. | PRO | Proteus-Eretes | ME 8+ | 8 | 08:02,3 | (19) | 16:09,3 | (15) | |
Vosse Meijssen | 08:07,0 | +1:11,9 | |||||||
16. | TRCE | Thames Rowing Club 3 | MG 8+ | 24 | 08:07,6 | (22) | 16:16,3 | (16) | |
Dominic Newton | 08:08,7 | +1:18,9 | |||||||
17. | ORC | Orca | MG 8+ | 22 | 08:03,2 | (20) | 16:17,0 | (17) | |
Vincent Lagerwerf | 08:13,8 | +1:19,6 | |||||||
18. | Oxford University Boat Club | MG 8+ | 34 | 08:08,4 | (24) | 16:17,4 | (18) | ||
William O'Connell | 08:09,0 | +1:20,0 | |||||||
19. | TRI | Triton | LME 8+ | 11 | 07:59,8 | (15) | 16:20,1 | (19) | |
Lars den Haan | 08:20,3 | +1:22,7 | |||||||
20. | Oxford University Boat Club | LME 8+ | 12 | 08:08,9 | (25) | 16:20,3 | (20) | ||
William Reilly | 08:11,4 | +1:22,9 | |||||||
21. | NJO | Njord 1 | MG 8+ | 20 | 08:08,3 | (23) | 16:21,3 | (21) | |
Bastiaan van Gerwen | 08:13,0 | +1:23,9 | |||||||
22. | ASO | Asopos de Vliet 2 | MG-B 8+ | 60 | 08:00,6 | (16) | 16:26,2 | (22) | |
Marijn van Haaster | 08:25,6 | +1:28,8 | |||||||
23. | OKE | Okeanos | MG 8+ | 27 | 08:10,4 | (26) | 16:28,0 | (23) | |
Erik Baumann | 08:17,6 | +1:30,6 | |||||||
24. | MUR | Münchener RC | MG 8+ | 23 | 08:12,9 | (28) | 16:30,9 | (24) | |
Felix Zukunft | 08:18,0 | +1:33,5 | |||||||
25. | PHO | Phocas | LMG 8+ | 52 | 08:20,3 | (33) | 16:31,6 | (25) | |
Arend Eijk | 08:11,3 | +1:34,2 | |||||||
26. | SKO | Skøll | MG 8+ | 31 | 08:12,1 | (27) | 16:32,9 | (26) | |
Siemen Nijhof | 08:20,8 | +1:35,5 | |||||||
27. | NRV | Neusser Ruderverein | MG 8+ | 25 | 08:14,5 | (29) | 16:34,0 | (27) | |
Benjamin Nelles | 08:19,5 | +1:36,6 | |||||||
28. | NER | Nereus | MEj 8+ | 81 | -- | 16:37,7 | (28) | ||
Xavier Janse | +1:40,3 | ||||||||
29. | THE | Thêta | MG 8+ | 33 | 08:19,7 | (31) | 16:41,5 | (29) | |
Jelle Teekens | 08:21,8 | +1:44,1 | |||||||
30. | PRO | Proteus-Eretes 1 | MG 8+ | 28 | 08:20,2 | (32) | 16:41,7 | (30) | |
Ties Schukking | 08:21,5 | +1:44,3 | |||||||
31. | ERLB | Ruderclub Erlenbach | MG 8+ | 32 | 08:20,5 | (34) | 16:42,3 | (31) | |
Martino Goretti | 08:21,8 | +1:44,9 | |||||||
32. | NJO | Njord | MG-B 8+ | 61 | 08:25,2 | (39) | 16:44,4 | (32) | |
Jan-Wicher Sieders | 08:19,2 | +1:47,0 | |||||||
33. | Boulogne 92 | MG 8+ | 30 | 08:23,9 | (37) | 16:44,6 | (33) | ||
Odysseas Tubidis | 08:20,7 | +1:47,2 | |||||||
34. | AEG | Aegir | MG-B 8+ | 65 | 08:07,5 | (21) | 16:46,1 | (34) | |
Joep Vloon | 08:38,6 | +1:48,7 | |||||||
35. | SKA | Skadi | MG 8+ | 26 | 08:18,1 | (30) | 16:47,4 | (35) | |
Tim van Roessel | 08:29,3 | +1:50,0 | |||||||
36. | ASO | Asopos de Vliet 1 | MG-B 8+ | 67 | 08:21,8 | (35) | 16:48,4 | (36) | |
Thijs Weijers | 08:26,6 | +1:51,0 | |||||||
37. | SZU | Seeclub Zurich | MG 8+ | 36 | 08:21,8 | (35) | 16:49,0 | (37) | |
Ben Otto Simon | 08:27,2 | +1:51,6 | |||||||
38. | NJO | Njord | LMG 8+ | 51 | 08:27,0 | (43) | 16:50,7 | (38) | |
Tygo Rompa | 08:23,7 | +1:53,3 | |||||||
39. | Sport Nautique Comiègnois | MG 8+ | 29 | 08:28,7 | (45) | 16:54,4 | (39) | ||
Nicolas Jazede | 08:25,7 | +1:57,0 | |||||||
40. | KRCG | KR Club Gent | MG 8+ | 35 | 08:29,5 | (47) | 16:55,4 | (40) | |
Milan Van Masssenhove | 08:25,9 | +1:58,0 | |||||||
41. | LAG | Laga 1 | MG 8+ | 37 | 08:26,9 | (41) | 16:56,0 | (41) | |
Paolo Pantano | 08:29,1 | +1:58,6 | |||||||
42. | GYA | Gyas/Triton/Orca | MG 8+ | 47 | 08:30,4 | (48) | 16:56,5 | (42) | |
Julian Heuthorst | 08:26,1 | +1:59,1 | |||||||
43. | ARG | Argo 2 | MG-B 8+ | 64 | 02:31,7 | (1) | 16:58,6 | (43) | |
Tim van Heeswijk | 14:26,9 | +2:01,2 | |||||||
44. | NER | Nereus | MG-B 8+ | 62 | 08:24,1 | (38) | 16:59,2 | (44) | |
Caspar Oorthuijs | 08:35,1 | +2:01,8 | |||||||
45. | RIV | Riverside BC | MG 8+ | 41 | 08:36,0 | (55) | 17:01,5 | (45) | |
Aidan W Lee | 08:25,5 | +2:04,1 | |||||||
46. | GYA | Gyas | MG-B 8+ | 66 | 08:26,6 | (40) | 17:03,8 | (46) | |
Robbie Kooistra | 08:37,2 | +2:06,4 | |||||||
47. | Boulogne 92 | LME 8+ | 13 | 08:33,6 | (52) | 17:04,2 | (47) | ||
Claudio RODRIGUES | 08:30,6 | +2:06,8 | |||||||
48. | OKE | Okeanos/Aegir/Panta Rhei/Njord | MG 8+ | 39 | 08:36,6 | (56) | 17:08,7 | (48) | |
Friso Trimborn | 08:32,1 | +2:11,3 | |||||||
49. | NJO | Njord | MEj 8+ | 83 | 08:32,8 | (49) | 17:08,8 | (49) | |
Roman Wascher | 08:36,0 | +2:11,4 | |||||||
50. | TRI | Triton | MG-B 8+ | 68 | 08:26,9 | (41) | 17:09,4 | (50) | |
Mart Weultjes | 08:42,5 | +2:12,0 | |||||||
51. | SKO | Skøll/Willem III | MG-B 8+ | 63 | 08:33,0 | (51) | 17:10,7 | (51) | |
Hugo van Dordrecht | 08:37,7 | +2:13,3 | |||||||
52. | GYA | Gyas/Thêta | LMG 8+ | 53 | 08:41,0 | (63) | 17:12,1 | (52) | |
Nils van der Grinten | 08:31,1 | +2:14,7 | |||||||
53. | BRC | Belvoir RC | MG-B 8+ | 72 | 08:35,4 | (54) | 17:13,0 | (53) | |
Lucas De Gelder | 08:37,6 | +2:15,6 | |||||||
54. | TRI | Triton/Njord/Orca | LMG 8+ | 56 | 08:37,3 | (59) | 17:13,9 | (55) | |
Elliot Kools | 08:36,6 | +2:16,5 | |||||||
55. | ARG | Argo/Panta Rhei | MG-B 8+ | 69 | 08:34,2 | (53) | 17:15,1 | (57) | |
Floris van der Zwaal | 08:40,9 | +2:17,7 | |||||||
56. | THE | Thêta | MG-B 8+ | 71 | 08:36,7 | (57) | 17:15,3 | (58) | |
Pieter Wisse | 08:38,6 | +2:17,9 | |||||||
57. | AEG | Aegir | MEj 8+ | 91 | 08:27,8 | (44) | 17:16,9 | (59) | |
Christiaan Scholten | 08:49,1 | +2:19,5 | |||||||
58. | SKO | Skøll/Okeanos | LMG 8+ | 57 | 08:43,1 | (67) | 17:17,3 | (60) | |
Tos Eijskoot | 08:34,2 | +2:19,9 | |||||||
59. | RGM | Rudergesellschaft Munchen 1972 eV 1 | MG 8+ | 40 | 08:41,4 | (64) | 17:18,8 | (61) | |
Jonathan Schönecker | 08:37,4 | +2:21,4 | |||||||
60. | SKA | Skadi/Njord | LMG 8+ | 54 | 08:47,6 | (76) | 17:19,4 | (62) | |
Max Frank | 08:31,8 | +2:22,0 | |||||||
61. | DSR | Danske Studenters RK | MG 8+ | 42 | 08:43,1 | (67) | 17:20,7 | (63) | |
Paul Nelson Becker | 08:37,6 | +2:23,3 | |||||||
62. | Cambridge Boat Club, USA 1 | MG 8+ | 44 | 08:48,2 | (77) | 17:21,4 | (64) | ||
Michael Yuan | 08:33,2 | +2:24,0 | |||||||
63. | GYA | Gyas | MEj 8+ | 87 | 08:37,0 | (58) | 17:21,9 | (65) | |
Jelle Uittenbogaard | 08:44,9 | +2:24,5 | |||||||
64. | NER | Nereus | LMEj 8+ | 97 | 08:42,7 | (65) | 17:22,4 | (66) | |
Thies Essenberg | 08:39,7 | +2:25,0 | |||||||
65. | LAG | Laga/Skøll | LMG 8+ | 55 | 08:47,2 | (75) | 17:22,6 | (67) | |
Mees Halkes | 08:35,4 | +2:25,2 | |||||||
66. | DHA | DRC Hannover | MG 8+ | 43 | 08:49,9 | (81) | 17:25,7 | (68) | |
Malte Engelbracht | 08:35,8 | +2:28,3 | |||||||
67. | Guadalquivir 86 Rowing Club | MG 8+ | 45 | 08:45,0 | (69) | 17:26,7 | (69) | ||
Jesus Hermosilla Herrera | 08:41,7 | +2:29,3 | |||||||
68. | PRO | Proteus-Eretes | LMEj 8+ | 99 | 08:40,1 | (62) | 17:27,6 | (70) | |
Bram van Lieshout | 08:47,5 | +2:30,2 | |||||||
69. | SKO | Skøll | MEj 8+ | 84 | 08:37,5 | (60) | 17:13,6 | (54) | 17:28,6 |
Dilan Anderegg | 08:36,1 | gecorrigeerd +15,0 | |||||||
70. | WBS | The Windsor Boys School | ME 4* | 109 | -- | 17:28,8 | (71) | ||
Isaac Thornton | +2:31,4 | ||||||||
71. | LAG | Laga | MEj 8+ | 82 | -- | 17:14,1 | (56) | 17:29,1 | |
Caspar Kowalski | gecorrigeerd +15,0 | ||||||||
72. | THE | Thêta | MEj 8+ | 90 | 08:39,3 | (61) | 17:29,9 | (72) | |
Pepijn van Heeswijk | 08:50,6 | +2:32,5 | |||||||
73. | ORC | Orca | MEj 8+ | 89 | 08:43,0 | (66) | 17:30,0 | (73) | |
Steven Boers | 08:47,0 | +2:32,6 | |||||||
74. | Shiplake College 2 | M18 8+ | 377 | -- | 17:31,3 | (74) | |||
Alexander Butler | +2:33,9 | ||||||||
75. | SZU | Seeclub Zurich | M18 8+ | 379 | -- | 17:31,8 | (75) | ||
Quentin Bräm | +2:34,4 | ||||||||
76. | LAG | Laga/Maas | MG 8+ | 38 | 08:32,9 | (50) | 17:32,2 | (76) | |
Amos Keijser | 08:59,3 | +2:34,8 | |||||||
77. | Karlsruher Ruderverein Wiking | MG 8+ | 46 | 08:46,9 | (73) | 17:32,5 | (77) | ||
Rune Grofer | 08:45,6 | +2:35,1 | |||||||
78. | ORC | Orca | MG-B 8+ | 75 | 08:45,3 | (70) | 17:34,5 | (78) | |
Jorrit Oelderik | 08:49,2 | +2:37,1 | |||||||
79. | PRO | Proteus-Eretes | MG-B 8+ | 73 | 08:49,8 | (80) | 17:36,7 | (79) | |
Bram Luiks | 08:46,9 | +2:39,3 | |||||||
80. | Nonesuch Boat Club | MG-B 8+ | 70 | 08:50,0 | (82) | 17:38,0 | (80) | ||
Adam Rushton | 08:48,0 | +2:40,6 | |||||||
81. | NJO | Njord/Laga | LMEj 8+ | 98 | 08:49,3 | (79) | 17:38,8 | (81) | |
Douwe Span | 08:49,5 | +2:41,4 | |||||||
82. | SKA | Skadi | MG-B 8+ | 74 | 08:48,5 | (78) | 17:40,1 | (82) | |
Ard Ammerlaan | 08:51,6 | +2:42,7 | |||||||
83. | TRI | Triton | MEj 8+ | 86 | 08:46,9 | (73) | 17:40,5 | (83) | |
Guus Mensert | 08:53,6 | +2:43,1 | |||||||
84. | WIL | Willem III/De Hunze | M18 8+ | 378 | 06:57,8 | (2) | 17:42,5 | (84) | |
Simon van Dijk | 10:44,7 | +2:45,1 | |||||||
85. | ARG | Argo | MEj 8+ | 94 | 08:29,0 | (46) | 17:42,9 | (85) | |
Nander Jasperse | 09:13,9 | +2:45,5 | |||||||
86. | FRK | Fana Roklub 1 | MG-B 8+ | 78 | 08:53,1 | (83) | 17:44,2 | (86) | |
Eirik Skage | 08:51,1 | +2:46,8 | |||||||
87. | OKE | Okeanos | MEj 8+ | 85 | -- | 17:49,4 | (87) | ||
Joep Heggen | +2:52,0 | ||||||||
88. | WIL | Willem III/Die Leythe/Hoop | M18 4* | 365 | -- | (72) | 17:51,2 | (88) | |
Jaap Baud | +2:53,8 | ||||||||
89. | Club Aviron Vevey | MG-B 8+ | 77 | 09:01,7 | (89) | 17:53,7 | (89) | ||
Florent Rouge | 08:52,0 | +2:56,3 | |||||||
90. | ALK | Alkmaarsche R&ZV/Beatrix/Rijnland/Zwolsche R&ZV | M18 4* | 366 | -- | 17:53,9 | (90) | ||
Cuup Kuilboer | +2:56,5 | ||||||||
91. | VID | Vidar | MEj 8+ | 88 | 08:45,9 | (71) | 17:54,5 | (91) | |
Youp Den uyl | 09:08,6 | +2:57,1 | |||||||
92. | FRK | Fana Roklub 2 | MG-B 8+ | 76 | 09:02,0 | (91) | 17:57,4 | (92) | |
Erik Odfjell | 08:55,4 | +3:00,0 | |||||||
93. | ASO | Asopos de Vliet | MEj 8+ | 93 | 08:58,4 | (86) | 17:59,1 | (93) | |
Lucas Gatrell | 09:00,7 | +3:01,7 | |||||||
94. | TRI | Triton | LMEj 8+ | 104 | 08:58,7 | (87) | 17:59,7 | (94) | |
Morris Hesselink | 09:01,0 | +3:02,3 | |||||||
95. | SKA | Skadi | LMEj 8+ | 101 | 08:56,1 | (84) | 18:00,3 | (95) | |
Ruben Vermeulen | 09:04,2 | +3:02,9 | |||||||
95. | Leander Club | ME 4* | 110 | 09:09,4 | (97) | 18:00,3 | (95) | ||
Zygimantas Vizgirda | 08:50,9 | +3:02,9 | |||||||
97. | AEG | Aegir | LMEj 8+ | 108 | 09:03,6 | (92) | 18:04,4 | (97) | |
Teun Langebeeke | 09:00,8 | +3:07,0 | |||||||
98. | GYA | Gyas | LMEj 8+ | 100 | 08:57,3 | (85) | 18:06,2 | (98) | |
Jelmer Menger | 09:08,9 | +3:08,8 | |||||||
99. | PRO | Proteus-Eretes | MEj 8+ | 96 | 09:01,2 | (88) | 18:08,1 | (99) | |
Thijs Hampsink | 09:06,9 | +3:10,7 | |||||||
100. | SKA | Skadi | MEj 8+ | 92 | 09:10,1 | (98) | 18:09,0 | (100) | |
Frederik Kymmell | 08:58,9 | +3:11,6 | |||||||
101. | VID | Vidar | LMEj 8+ | 103 | 09:08,9 | (96) | 18:12,3 | (101) | |
Bas Verhoeven | 09:03,4 | +3:14,9 | |||||||
102. | Italian Naval Academy 1 | MG-B 8+ | 79 | 09:08,4 | (95) | 18:16,0 | (102) | ||
Carlo Cucci | 09:07,6 | +3:18,6 | |||||||
102. | SKO | Skøll/Orca | LMEj 8+ | 106 | 09:01,9 | (90) | 18:16,0 | (102) | |
Joost Verheus | 09:14,1 | +3:18,6 | |||||||
104. | Universitäts Ruderverein Austria | MG 8+ | 48 | 09:17,7 | (99) | 18:22,7 | (104) | ||
David Suckert | 09:05,0 | +3:25,3 | |||||||
105. | WBS | The Windsor Boys School 1 | M18 4* | 368 | -- | 18:23,9 | (105) | ||
Pierce Woods | +3:26,5 | ||||||||
106. | LAG | Laga | LMEj 8+ | 102 | 09:04,7 | (93) | 18:24,0 | (106) | |
Wessel Wenneker | 09:19,3 | +3:26,6 | |||||||
107. | HOO | Hoop | M18 4* | 370 | -- | 18:26,4 | (107) | ||
Caelis de Wit | +3:29,0 | ||||||||
108. | SPA | Spaarne | M18 4* | 369 | -- | 18:31,0 | (109) | ||
Kristian Vreeken | +3:33,6 | ||||||||
108. | Ruderclub Zürich | M18 4* | 367 | -- | 18:31,0 | (109) | |||
Oliver Woods | +3:33,6 | ||||||||
110. | ORC | Orca | LMEj 8+ | 105 | 09:05,9 | (94) | 18:39,7 | (111) | |
Mats Kampschoer | 09:33,8 | +3:42,3 | |||||||
111. | FRK | Fana Roklub | M18 8+ | 380 | -- | 18:41,5 | (112) | ||
Luca Trentani-Kuipers | +3:44,1 | ||||||||
112. | WBS | The Windsor Boys School 4 | M18 4* | 371 | -- | 18:26,8 | (108) | 18:41,8 | |
Sam Moss (S) | gecorrigeerd +15,0 | ||||||||
113. | HEM | Hemus/DDS | M18 4* | 372 | -- | 18:46,4 | (113) | ||
Luuk van Delden | +3:49,0 | ||||||||
114. | THE | Thêta/Vidar | LMEj 8+ | 107 | 09:17,8 | (100) | 18:47,8 | (114) | |
Cas Ploegmakers | 09:30,0 | +3:50,4 | |||||||
115. | PHO | Phocas | MEj 8+ | 95 | 09:17,8 | (100) | 18:48,8 | (115) | |
Daan van Maanen | 09:31,0 | +3:51,4 | |||||||
116. | Cambridge Boat Club, USA 2 | MG 8+ | 49 | 09:21,5 | (102) | 18:49,5 | (116) | ||
Jordan Broihier | 09:28,0 | +3:52,1 | |||||||
117. | BOR | Boreas/Zwolsche R&ZV | ME 4* | 111 | 09:37,5 | (106) | 19:04,6 | (118) | |
Wessel Hakvoort | 09:27,1 | +4:07,2 | |||||||
118. | WBS | The Windsor Boys School 2 | M18 4* | 373 | -- | 19:04,5 | (117) | 19:19,5 | |
Samuel Richards | gecorrigeerd +15,0 | ||||||||
119. | WBS | The Windsor Boys School 3 | M18 4* | 375 | -- | 19:27,7 | (119) | ||
Josh Kay | +4:30,3 | ||||||||
120. | NER | Nereus | MEj 4+ | 297 | 09:36,1 | (103) | 19:35,2 | (122) | |
Yannick Blom | 09:59,1 | +4:37,8 | |||||||
121. | GYA | Gyas | MEj 4+ | 301 | 09:37,0 | (105) | 19:42,3 | (123) | |
Joppe Kok | 10:05,3 | +4:44,9 | |||||||
122. | AEG | Aegir | MEj 4+ | 298 | 09:46,6 | (109) | 19:43,7 | (124) | |
Alvin Conrad Bergbom Hallberg | 09:57,1 | +4:46,3 | |||||||
123. | SAU | Saurus 1 | MEj 4+ | 302 | 09:36,6 | (104) | 19:45,5 | (125) | |
Laurens Steijger | 10:08,9 | +4:48,1 | |||||||
124. | HEM | Hemus/Tromp | M18 4* | 374 | -- | 19:31,7 | (120) | 19:46,7 | |
Koen van de Veen | gecorrigeerd +15,0 | ||||||||
125. | AMS | Amstel/VADA/DDS | M18 4* | 376 | -- | 19:31,8 | (121) | 19:46,8 | |
Simon Lambriks | gecorrigeerd +15,0 | ||||||||
126. | EUR | Euros | MEj 4+ | 300 | 09:41,5 | (107) | 19:54,7 | (126) | |
Thada de Bruijne | 10:13,2 | +4:57,3 | |||||||
127. | LAG | Laga | MEj 4+ | 299 | 09:44,0 | (108) | 19:56,8 | (127) | |
Tom Meijer Swantee | 10:12,8 | +4:59,4 | |||||||
128. | SAU | Saurus 2 | MEj 4+ | 306 | 09:56,4 | (112) | 20:15,2 | (128) | |
Lars Hochstenbach | 10:18,8 | +5:17,8 | |||||||
129. | PEL | Pelargos | MEj 4+ | 305 | 09:52,5 | (110) | 20:21,6 | (129) | |
Sander Bruinhout | 10:29,1 | +5:24,2 | |||||||
130. | NJO | Njord | MEj 4+ | 304 | 09:56,2 | (111) | 20:23,3 | (130) | |
Olivier Schölvinck | 10:27,1 | +5:25,9 | |||||||
131. | VIK | Viking/Willem III | V18 4* | 208 | 10:35,0 | (118) | 20:23,7 | (131) | |
Meintje Scheltinga | 09:48,7 | +5:26,3 | |||||||
132. | ALL | RC Allemannia | ME 4* | 112 | 10:01,6 | (113) | 20:25,7 | (132) | |
Jonah Frieder Schönberg | 10:24,1 | +5:28,3 | |||||||
133. | HUN | De Hunze/Iris/Naarden | V18 4* | 207 | 10:17,8 | (115) | 20:28,8 | (133) | |
Noor de Witt | 10:11,0 | +5:31,4 | |||||||
134. | OKE | Okeanos/Skadi | MEj 4+ | 303 | -- | 20:35,2 | (134) | ||
Tibor Praas | +5:37,8 | ||||||||
135. | SPA | Spaarne/Amstel | V18 4* | 209 | 10:31,4 | (116) | 20:55,4 | (135) | |
Noor Denekamp | 10:24,0 | +5:58,0 | |||||||
136. | ARG | Argo/Orca/Vidar | MEj 4+ | 308 | 10:12,0 | (114) | 20:56,1 | (136) | |
Thorsten Baker | 10:44,1 | +5:58,7 | |||||||
137. | Hochschulrudern Konstanz | MEj 4+ | 307 | 10:31,8 | (117) | 21:09,2 | (137) | ||
Pascal Hagenlocher | 10:37,4 | +6:11,8 | |||||||
138. | TRI | Triton | MEj 4+ | 309 | 10:38,1 | (119) | 21:33,7 | (138) | |
Jan van der Heide | 10:55,6 | +6:36,3 | |||||||
139. | NAA | Naarden/Tromp/Willem III | V16 4* | 324 | -- | 21:36,4 | (139) | ||
Sophie Rademaker | +6:39,0 | ||||||||
140. | VIK | Viking | V16 4* | 323 | -- | 21:50,6 | (140) | ||
Diane Wegman | +6:53,2 | ||||||||
141. | RIC | RIC | V18 4* | 211 | 10:56,3 | (121) | 22:12,0 | (141) | |
Iselinn Aalbersberg | 11:15,7 | +7:14,6 | |||||||
142. | RIC | RIC | V16 4* | 325 | -- | 22:15,9 | (142) | ||
Livvy de Graaf | +7:18,5 | ||||||||
143. | ALK | Alkmaarsche R&ZV | V16 4* | 326 | 10:57,0 | (122) | 22:17,7 | (143) | |
Sanne Kuilboer | 11:20,7 | +7:20,3 | |||||||
144. | LAA | Laak/Hoop | V18 4* | 210 | 10:53,3 | (120) | 22:27,7 | (144) | |
Wouke Hania | 11:34,4 | +7:30,3 | |||||||
145. | SPA | Spaarne | V16 4* | 328 | 11:16,8 | (123) | 23:01,4 | (145) | |
Klaske de Kwant | 11:44,6 | +8:04,0 | |||||||
146. | HOO | Hoop | V16 4* | 327 | 11:20,3 | (124) | 23:27,5 | (146) | |
Emmy Oosterhuis | 12:07,2 | +8:30,1 | |||||||
Cambridge Boat Club, USA 3 | MG 8+ | 50 | niet gestart | ||||||
William Goetz |