Finish line long distances / Finish Lange afstanden For the 2500 meter and 5000 meter the finish-line crosses the whole river. So coxswains please be aware that it is not necessary to cross back to the Nereus Clubhouse side of the river after the Berlage bridge if you took the middle or right entrance. Voor de 2500 meter en 5000 meter ligt de finishlijn over de hele breedte van Amstel. Het is dus NIET nodig, wanneer het middelste of rechter bruggat gekozen is, na de Berlage brug terug te steken naar de andere kant (kant van het Nereus clubgebouw) van de rivier. |
Strafseconden Lichte Vrouwen Eerstejaars Dubbelvier met stuur Skadi 15 strafsceconden op de 5000 meter ivm hinderen en niet opvolgen instructies jurylid Mannen Eerstejaars Vier met stuur Saurus 2 7,5 strafseconden op de 2500 meter ivm gevaarlijke manoeuvre. |
Strafseconden / Penalties De volgende ploegen hebben 15 strafseconden gekregen op de 5000 meter vanwege tijdens de wedstrijd door verboden gebied varen tussen Poseidon en de Utrechtse brug (uitroeibaan). The following crews received a 15 second penalty due to racing through a forbidden area between rowing club Poseidon and the Utrechtse Brug Bridge (designated area for crews that are finished) during the 5000 m. Mannen 18 Dubbelvier met stuur/Men under 18 coxed quadruple: The Windsor Boys School 4 The Windsor Boys School 2 Amstel/VADA/DDS Hemus/Tromp Mannen Eerstejaars Acht: Skoll Laga |
pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | 1300m | finish interval | verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOO | Hoop A1 | MMA 8+ | 221 | 04:53,2 | (1) | 07:39,4 | (1) | |
Mathew Kleine Punte | 02:46,2 | ||||||||
2. | MAA | Maas/DDS A | MMA 8+ | 213 | 04:59,5 | (2) | 07:49,6 | (2) | |
Mitchel Steenman | 02:50,1 | +10,2 | |||||||
3. | Canada Alumni & Friends/Compagnie/Willem III/Toronto/Victoria City/St. Catharines C | MMC 8+ | 235 | 05:03,9 | (3) | 07:54,5 | (3) | ||
Julien Bahain | 02:50,6 | +15,1 | |||||||
4. | Iverness Rowing Club A | MMA 8+ | 220 | 05:04,8 | (4) | 08:00,5 | (4) | ||
Alan John Sinclair | 02:55,7 | +21,1 | |||||||
5. | WIL | Willem III A | MMA 8+ | 216 | 05:09,2 | (6) | 08:02,5 | (5) | |
Michiel Oyen | 02:53,3 | +23,1 | |||||||
6. | TRCE | Thames Rowing Club A | MMA 8+ | 224 | 05:08,4 | (5) | 08:04,6 | (6) | |
Huw Jones | 02:56,2 | +25,2 | |||||||
7. | RIC | RIC A | MMA 8+ | 223 | 05:11,0 | (7) | 08:07,6 | (7) | |
Sjoerd Ritsma | 02:56,6 | +28,2 | |||||||
8. | WIL | Willem III C | MMC 8+ | 237 | 05:14,1 | (8) | 08:09,4 | (8) | |
Derk Fontein | 02:55,3 | +30,0 | |||||||
9. | LAA | Laak/Asopos de Vliet/Breda/Willem III/Phocas/Weert/Orca A | MMA 8+ | 222 | 05:16,1 | (10) | 08:10,3 | (9) | |
Niels Kanters | 02:54,2 | +30,9 | |||||||
10. | VIK | Viking/Willem III/Argo/Zwolsche R&ZV A | MMA 8+ | 218 | 05:17,3 | (11) | 08:13,4 | (10) | |
Gijs Koetsenruijter | 02:56,1 | +34,0 | |||||||
11. | ZWO | Zwolsche R&ZV/Triton/Willem III/Hoop/Rijnland D | MMD 8+ | 240 | 05:15,3 | (9) | 08:15,1 | (11) | |
Sjoerd Hamburger | 02:59,8 | +35,7 | |||||||
12. | NAU | Nautilus A | MMA 8+ | 214 | 05:17,7 | (12) | 08:17,9 | (12) | |
Scott Kannekens | 03:00,2 | +38,5 | |||||||
13. | Molesey Boat Club, UK E | MME 8+ | 256 | 05:19,1 | (13) | 08:18,1 | (13) | ||
Richard Shirley | 02:59,0 | +38,7 | |||||||
14. | RIC | RIC E1 | MME 8+ | 271 | 05:22,6 | (17) | 08:20,2 | (14) | |
Robert Lucken | 02:57,6 | +40,8 | |||||||
15. | Molesey Boat Club, UK F | MMF 8+ | 273 | 05:22,3 | (16) | 08:20,3 | (15) | ||
Dave Gillard | 02:58,0 | +40,9 | |||||||
16. | Boulogne 92 C | MMC 8+ | 232 | 05:19,9 | (14) | 08:21,0 | (16) | ||
Alexis Crevel | 03:01,1 | +41,6 | |||||||
17. | Rockland Rowing Association D | MMD 8+ | 248 | 05:20,9 | (15) | 08:24,0 | (17) | ||
Tom Rymes | 03:03,1 | +44,6 | |||||||
18. | Cambridge Boat Club, USA E | MME 8+ | 260 | 05:28,6 | (23) | 08:27,9 | (18) | ||
Dan Gorriaran | 02:59,3 | +48,5 | |||||||
19. | LAA | Laak/Proteus-Eretes B | MMB 8+ | 226 | 05:25,8 | (20) | 08:29,0 | (19) | |
Serge Rodrigues Monteiro | 03:03,2 | +49,6 | |||||||
20. | MAA | Maas C | MMC 8+ | 231 | 05:24,0 | (19) | 08:29,2 | (20) | |
Merwijn Ligtenberg | 03:05,2 | +49,8 | |||||||
21. | VIK | Viking A | MMA 8+ | 225 | 05:23,7 | (18) | 08:29,7 | (21) | |
Laurence Knappstein | 03:06,0 | +50,3 | |||||||
22. | SPA | Spaarne/Die Leythe C | MMC 8+ | 233 | 05:26,9 | (21) | 08:33,4 | (22) | |
Alwin Snijders | 03:06,5 | +54,0 | |||||||
23. | Ruder-Union Arkona Berlin 1879 E.V./Ruderklub am Wannsee D | MMD 8+ | 247 | 05:28,0 | (22) | 08:34,8 | (23) | ||
Martin Vannahme | 03:06,8 | +55,4 | |||||||
24. | BEA | Beatrix A | MMA 8+ | 215 | 05:32,6 | (25) | 08:35,7 | (24) | |
Gerald van der Geugten | 03:03,1 | +56,3 | |||||||
25. | RIJ | Rijnland/Pampus D | MMD 8+ | 249 | 05:29,1 | (24) | 08:37,4 | (25) | |
Ton de Vos | 03:08,3 | +58,0 | |||||||
26. | DDS | DDS F | MMF 8+ | 276 | 05:33,1 | (26) | 08:37,9 | (26) | |
Vincent van Gool | 03:04,8 | +58,5 | |||||||
27. | BMA Rowing Club E | MME 8+ | 257 | 05:35,0 | (29) | 08:40,1 | (27) | ||
Pete Lowe | 03:05,1 | +1:00,7 | |||||||
28. | FRK | Fana Roklub E | MME 8+ | 265 | 05:35,9 | (31) | 08:40,4 | (28) | |
Tore Odfjell | 03:04,5 | +1:01,0 | |||||||
29. | HOO | Hoop E2 | MME 8+ | 272 | 05:36,2 | (33) | 08:40,6 | (29) | |
Stephan Bon | 03:04,4 | +1:01,2 | |||||||
30. | BEA | Beatrix D | MMD 8+ | 252 | 05:35,9 | (31) | 08:41,3 | (30) | |
Floris Lievens | 03:05,4 | +1:01,9 | |||||||
31. | LAA | Laak E | MME 8+ | 266 | 05:35,2 | (30) | 08:42,0 | (31) | |
Steven Oosterling | 03:06,8 | +1:02,6 | |||||||
32. | HOO | Hoop D | MMD 8+ | 243 | 05:33,2 | (27) | 08:46,6 | (32) | |
Jorrit van Lennep | 03:13,4 | +1:07,2 | |||||||
33. | WIK | RG Wiking D | MMD 8+ | 250 | 05:38,6 | (37) | 08:47,0 | (33) | |
Tobias Wischer | 03:08,4 | +1:07,6 | |||||||
34. | NRV | Neusser Ruderverein E | MME 8+ | 261 | 05:37,5 | (35) | 08:47,4 | (34) | |
Jo Henkel | 03:09,9 | +1:08,0 | |||||||
35. | SPA | Spaarne C | MMC 8+ | 234 | 05:34,1 | (28) | 08:48,5 | (35) | |
Bas Vroon | 03:14,4 | +1:09,1 | |||||||
36. | Marbacher Ruderverein 1920 e.V. B | MMB 8+ | 229 | 06:32,7 | (76) | 08:50,5 | (36) | ||
Michael Breitenbücher | 02:17,8 | +1:11,1 | |||||||
37. | LUB | Lübecker/Mainzer/Allemannia/Wiking/HANSA e.V./Hamburger E | MME 8+ | 270 | 05:43,3 | (41) | 08:51,6 | (37) | |
Sebastian Franke | 03:08,3 | +1:12,2 | |||||||
38. | RUY | Michiel de Ruyter/RV Harder/Proteus-Eretes/Gorcumse D | MMD 8+ | 254 | 05:38,4 | (36) | 08:53,8 | (38) | |
Cees van Dok | 03:15,4 | +1:14,4 | |||||||
39. | LEY | Die Leythe D | MMD 8+ | 241 | 05:36,5 | (34) | 08:54,5 | (39) | |
Ruben van Bodegom | 03:18,0 | +1:15,1 | |||||||
40. | Sons of the Thames Rowing Club B | MMB 8+ | 227 | 05:41,9 | (39) | 08:55,6 | (40) | ||
Peter Reynolds | 03:13,7 | +1:16,2 | |||||||
41. | DOR | Dordrechtsche R&ZV E | MME 8+ | 268 | 05:44,7 | (43) | 08:55,8 | (41) | |
Leo Uittenbogaard | 03:11,1 | +1:16,4 | |||||||
42. | HAVK Mladost D | MMD 8+ | 242 | 05:40,3 | (38) | 08:57,2 | (42) | ||
Siniša Savić | 03:16,9 | +1:17,8 | |||||||
43. | Sons of the Thames Rowing Club F | MMF 8+ | 275 | 05:48,5 | (47) | 08:57,9 | (43) | ||
William Muecke | 03:09,4 | +1:18,5 | |||||||
44. | BRE | Breda/Maas F | MMF 8+ | 278 | 05:45,5 | (44) | 08:58,4 | (44) | |
Sander Verheugd | 03:12,9 | +1:19,0 | |||||||
45. | GOU | Gouda A | MMA 8+ | 217 | 05:43,8 | (42) | 08:59,5 | (45) | |
Vincent Verheggen | 03:15,7 | +1:20,1 | |||||||
46. | BGR | RG Berlin Grunau/ARV Leipzig/Pirnaer Ruderverein D | MMD 8+ | 245 | 05:42,2 | (40) | 09:02,1 | (46) | |
Arnim Burck | 03:19,9 | +1:22,7 | |||||||
47. | AMY | Amycus F | MMF 8+ | 283 | 05:47,8 | (46) | 09:02,9 | (47) | |
Maikel Blikman | 03:15,1 | +1:23,5 | |||||||
48. | URK | Ur Kirolak D | MMD 8+ | 251 | 05:50,3 | (49) | 09:05,5 | (48) | |
Mikel Arruti | 03:15,2 | +1:26,1 | |||||||
49. | Cambridge Boat Club, USA G1 | MMG 8+ | 287 | 05:52,6 | (52) | 09:06,0 | (49) | ||
Eric Watne | 03:13,4 | +1:26,6 | |||||||
50. | WIL | Willem III F | MMF 8+ | 280 | 05:52,0 | (51) | 09:06,7 | (50) | |
Jan Kees Dunning | 03:14,7 | +1:27,3 | |||||||
51. | SPA | Spaarne/Stern D | MMD 8+ | 244 | 05:48,8 | (48) | 09:08,1 | (51) | |
Alexander Brokx | 03:19,3 | +1:28,7 | |||||||
52. | WEE | Weesp D | MMD 8+ | 253 | 05:46,4 | (45) | 09:08,2 | (52) | |
Pim Monsma | 03:21,8 | +1:28,8 | |||||||
53. | NAA | Naarden E2 | MME 8+ | 262 | 05:50,8 | (50) | 09:09,4 | (53) | |
Cas Wiebinga | 03:18,6 | +1:30,0 | |||||||
54. | Narragansett Boat Club E | MME 8+ | 258 | 05:53,2 | (53) | 09:11,1 | (54) | ||
Michael Udris | 03:17,9 | +1:31,7 | |||||||
55. | RIC | RIC D2 | MMD 8+ | 238 | 05:54,8 | (54) | 09:16,0 | (55) | |
Bart Guijt | 03:21,2 | +1:36,6 | |||||||
56. | RIC | RIC D1 | MMD 8+ | 239 | 05:57,3 | (57) | 09:16,2 | (56) | |
Remo Huigsloot | 03:18,9 | +1:36,8 | |||||||
57. | Club Nautico Sevilla B | MMB 8+ | 228 | 05:59,3 | (58) | 09:16,9 | (57) | ||
Eduardo Murillo | 03:17,6 | +1:37,5 | |||||||
58. | TOR | Tilburgse Open Roeivereniging F | MMF 8+ | 277 | 05:55,8 | (56) | 09:19,3 | (58) | |
Jos van der Linden | 03:23,5 | +1:39,9 | |||||||
59. | Cambridge Boat Club, USA G2 | MMG 8+ | 289 | 06:03,3 | (60) | 09:24,7 | (59) | ||
Rich Sampson | 03:21,4 | +1:45,3 | |||||||
60. | BEA | Beatrix F | MMF 8+ | 282 | 06:03,6 | (61) | 09:25,0 | (60) | |
Tom Vollebergh | 03:21,4 | +1:45,6 | |||||||
61. | BRE | Breda C | MMC 8+ | 236 | 06:00,2 | (59) | 09:25,3 | (61) | |
Peter Tijl | 03:25,1 | +1:45,9 | |||||||
62. | HOO | Hoop E1 | MME 8+ | 263 | 06:04,5 | (64) | 09:28,2 | (62) | |
Edgar Broek | 03:23,7 | +1:48,8 | |||||||
63. | DDS | DDS | MME 8+ | 269 | 06:06,5 | (65) | 09:32,0 | (63) | |
Erik Wilms | 03:25,5 | +1:52,6 | |||||||
64. | POS | Poseidon/Njord D | MMD 8+ | 246 | 06:04,2 | (63) | 09:33,0 | (64) | |
Michiel Bakker | 03:28,8 | +1:53,6 | |||||||
65. | TRO | Tromp E | MME 8+ | 264 | 06:08,6 | (66) | 09:33,3 | (65) | |
Boudewijn Berger | 03:24,7 | +1:53,9 | |||||||
66. | RIJ | Rijnland/Dordrechtsche R&ZV H | MMH 8+ | 292 | 06:04,1 | (62) | 09:35,3 | (66) | |
Jan Willem Boissevain | 03:31,2 | +1:55,9 | |||||||
67. | AMS | Amstel G1 | MMG 8+ | 288 | 06:15,3 | (67) | 09:42,7 | (67) | |
Bart Breuk | 03:27,4 | +2:03,3 | |||||||
68. | AMS | Amstel G2 | MMG 8+ | 286 | 06:17,0 | (69) | 09:46,5 | (68) | |
Roland Zeegers | 03:29,5 | +2:07,1 | |||||||
69. | Reale Circolo Canottieri Tevere Remo D | MMD 8+ | 255 | 06:16,2 | (68) | 09:48,9 | (69) | ||
Mauro Recanatesi | 03:32,7 | +2:09,5 | |||||||
70. | OSS | Ossa F | MMF 8+ | 281 | 06:22,3 | (71) | 09:52,8 | (70) | |
Sirp Jan Werkman | 03:30,5 | +2:13,4 | |||||||
71. | NAA | Naarden E1 | MME 8+ | 259 | 06:17,0 | (69) | 09:53,4 | (71) | |
Willem Schmoutziguer | 03:36,4 | +2:14,0 | |||||||
72. | SPA | Spaarne G | MMG 8+ | 284 | 06:28,1 | (75) | 09:58,0 | (72) | |
Kasper van der Heiden | 03:29,9 | +2:18,6 | |||||||
73. | Cambridge Boat Club, USA H | MMH 8+ | 290 | 06:22,9 | (72) | 09:59,3 | (73) | ||
John Saxelby | 03:36,4 | +2:19,9 | |||||||
74. | HOO | Hoop H | MMH 8+ | 293 | 06:24,0 | (74) | 10:00,1 | (74) | |
Henk Sillem | 03:36,1 | +2:20,7 | |||||||
75. | BRE | Breda H | MMH 8+ | 291 | 06:23,7 | (73) | 10:01,8 | (75) | |
Henk Smoolenaars | 03:38,1 | +2:22,4 | |||||||
76. | VKT | VK Tresnjevka G | MMG 8+ | 285 | 06:37,2 | (79) | 10:16,2 | (76) | |
Darko Miksic | 03:39,0 | +2:36,8 | |||||||
77. | WIL | Willem III I | MMI 8+ | 294 | 06:36,7 | (78) | 10:17,2 | (77) | |
Wim Kamerman | 03:40,5 | +2:37,8 | |||||||
78. | Ruderverein Waltrop von 1928 e.V./Rauxel Rowing Club 1922 e. V. C | MMC 8+ | 230 | 05:55,6 | (55) | 10:27,3 | (78) | ||
Lars Brückner | 04:31,7 | +2:47,9 | |||||||
79. | HOO | Hoop F | MMF 8+ | 274 | 06:47,2 | (80) | 10:30,5 | (79) | |
Patrick Janssen | 03:43,3 | +2:51,1 | |||||||
80. | HOO | Hoop E3 | MME 8+ | 267 | 06:54,7 | (81) | 10:39,8 | (80) | |
Michael Boud | 03:45,1 | +3:00,4 | |||||||
81. | MAA | Maas J | MMJ 8+ | 295 | 07:01,1 | (82) | 10:54,9 | (81) | |
Erik Barents | 03:53,8 | +3:15,5 | |||||||
PAM | Pampus F | MMF 8+ | 279 | 06:34,8 | (77) | niet gefinisht | |||
Ton Frerejean |