| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIL | 113 | Willem III/Maas/Jason | J18 8+ | 750 meter | 17:30 |
| Jaap Worm | |||||
| HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 750 meter | 17:30 |
| Hanne Gietema |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 2500 meter | 09:30 |
| Hanne Gietema | |||||
| HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 250 meter | 10:10 |
| Hanne Gietema | |||||
| WIL | 113 | Willem III/Maas/Jason | J18 8+ | 2500 meter | 11:30 |
| Jaap Worm | |||||
| WIL | 113 | Willem III/Maas/Jason | J18 8+ | 250 meter | 12:10 |
| Jaap Worm | |||||
| JAS | 330 | Jason F | HVF 8+ | 2500 meter | 13:15 |
| Wim Jan Ligtenberg | |||||
| JAS | 330 | Jason F | HVF 8+ | 250 meter | 13:55 |
| Wim Jan Ligtenberg | |||||
| JAS | 242 | Jason/Hoop/ARC/Wetterwille | M16 4* | 2500 meter | 17:00 |
| Gwendolyn Bloemen |