nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 750 meter | 17:30 |
Hanne Gietema | |||||
HUN | 228 | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 750 meter | 17:30 |
Hannah van der Sluijs |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
GYA | 131 | Gyas/Hunze | DE 8+ | 2500 meter | 09:30 |
Sophie Souwer | |||||
HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 2500 meter | 09:30 |
Hanne Gietema | |||||
HUN | 228 | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 2500 meter | 09:30 |
Hannah van der Sluijs | |||||
GYA | 131 | Gyas/Hunze | DE 8+ | 250 meter | 10:10 |
Sophie Souwer | |||||
HUN | 234 | Hunze/Jason/Tubantia | M18 4* | 250 meter | 10:10 |
Hanne Gietema | |||||
HUN | 228 | Hunze/Leythe/Viking | M18 4* | 250 meter | 10:10 |
Hannah van der Sluijs | |||||
HUN | 473 | Hunze/Njord B | DVB 8+ | 2500 meter | 15:00 |
Anneke Venema | |||||
HUN | 412 | Hunze A | DVA 4* | 2500 meter | 15:00 |
Wietske Hemminga | |||||
HUN | 240 | Hunze | M16 4* | 2500 meter | 17:00 |
Louise Liemberg | |||||
ARC | 399 | ARC/Neptunus/Hunze | J16 4* | 2500 meter | 17:00 |
Lucas Keijzer |