| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 421 | Laak D | DVD 8+ | Blok 1 | 09:30 |
| Jantine Hamelink | |||||
| LAA | 365 | LAA/BRE/HER/AMS B | DVB 4* | Blok 1 | 09:30 |
| Ingar Seemann | |||||
| LAA | 421 | Laak D | DVD 8+ | Blok 1 | 10:10 |
| Jantine Hamelink | |||||
| LAA | 365 | LAA/BRE/HER/AMS B | DVB 4* | Blok 1 | 10:10 |
| Ingar Seemann | |||||
| LAA | 320 | Laak | HCl 8+ | Blok 2 | 11:30 |
| Jeroen Brenninkmeijer | |||||
| LAA | 320 | Laak | HCl 8+ | Blok 2 | 12:10 |
| Jeroen Brenninkmeijer | |||||
| HOO | 195 | Hoop/Laak/Aegir A | HVA 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Rene Wagenaar | |||||
| NAU | 205 | Nautilus/Laak B | HVB 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Maarten van der Velde | |||||
| LAA | 257 | Laak F | HVF 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Paul van Gijn | |||||
| LAA | 199 | Laak A | HVA 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Teun Hulskamp | |||||
| LAA | 235 | Laak D | HVD 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Taco Bavelaar | |||||
| RIJ | 212 | Rijnland/Laak B | HVB 8+ | Blok 3 | 13:30 |
| Ioannis Lazaridis | |||||
| HOO | 195 | Hoop/Laak/Aegir A | HVA 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Rene Wagenaar | |||||
| NAU | 205 | Nautilus/Laak B | HVB 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Maarten van der Velde | |||||
| LAA | 257 | Laak F | HVF 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Paul van Gijn | |||||
| LAA | 199 | Laak A | HVA 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Teun Hulskamp | |||||
| LAA | 235 | Laak D | HVD 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Taco Bavelaar | |||||
| RIJ | 212 | Rijnland/Laak B | HVB 8+ | Blok 3 | 14:10 |
| Ioannis Lazaridis | |||||
| LAG | 155 | Laga | D1eDiv4* | Blok 4 | 15:00 |
| F.D. Cieraad | |||||
| LAA | 183 | Laak | M18 4* | Blok 4 | 15:00 |
| Carmen Kuenen | |||||
| HUN | 130 | Hunze-combi | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Claudia de Hartog | |||||
| LAG | 155 | Laga | D1eDiv4* | Blok 4 | 15:40 |
| F.D. Cieraad | |||||
| LAA | 183 | Laak | M18 4* | Blok 4 | 15:40 |
| Carmen Kuenen | |||||
| HUN | 130 | Hunze-combi | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:40 |
| Claudia de Hartog | |||||
| PRO | 50 | Proteus | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 17:00 |
| Gerald van der Geugten | |||||
| LAA | 107 | Laak/DDS/Nautilus | J18 4* | Blok 5 | 17:00 |
| David Kampman | |||||
| PRO | 50 | Proteus | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 17:40 |
| Gerald van der Geugten | |||||
| LAA | 107 | Laak/DDS/Nautilus | J18 4* | Blok 5 | 17:40 |
| David Kampman |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 156 | Laga | D1eDiv4* | Blok 1 | 09:30 |
| F.D. Cieraad | |||||
| HUN | 131 | Hunze-combi | D3eDiv8+ | Blok 1 | 09:30 |
| Claudia de Hartog | |||||
| PRO | 51 | Proteus | LH3eDiv8+ | Blok 2 | 11:00 |
| Gerald van der Geugten | |||||
| LAA | 183 | Laak | M18 4* | Blok 2 | 11:00 |
| Carmen Kuenen | |||||
| LAA | 103 | Laak/DDS/Nautilus | J18 4* | Blok 2 | 11:00 |
| David Kampman | |||||
| LAA | 409 | Laak D | DVD 8+ | Blok 3 | 13:00 |
| Jantine Hamelink | |||||
| LAA | 352 | LAA/BRE/HER/AMS B | DVB 4* | Blok 3 | 13:00 |
| Ingar Seemann | |||||
| HOO | 203 | Hoop/Laak/Aegir A | HVA 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Rene Wagenaar | |||||
| LAG | 156 | Laga | D1eDiv4* | Blok 4 | 15:00 |
| F.D. Cieraad | |||||
| NAU | 216 | Nautilus/Laak B | HVB 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Maarten van der Velde | |||||
| LAA | 258 | Laak F | HVF 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Paul van Gijn | |||||
| LAA | 219 | Laak A | HVA 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Teun Hulskamp | |||||
| LAA | 207 | Laak D | HVD 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Taco Bavelaar | |||||
| HUN | 131 | Hunze-combi | D3eDiv8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Claudia de Hartog | |||||
| RIJ | 241 | Rijnland/Laak B | HVB 8+ | Blok 4 | 15:00 |
| Ioannis Lazaridis | |||||
| PRO | 51 | Proteus | LH3eDiv8+ | Blok 5 | 17:00 |
| Gerald van der Geugten | |||||
| LAA | 183 | Laak | M18 4* | Blok 5 | 17:00 |
| Carmen Kuenen | |||||
| LAA | 108 | Laak/DDS/Nautilus | J18 4* | Blok 5 | 17:00 |
| David Kampman |