| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| HUN | Hunze/Gyas A | DVA 8+ | [447] |
| Anneke Venema | |||
| WIL | Willem III/ZWO B | DVB 8+ | [445] |
| Joyce Göttgens | |||
| TRO | Tromp E | DVE 8+ | [440] |
| Marike van der Schee | |||
| ORC | Orca 2 | DCl 8+ | [439] |
| Inge Schoenmaker | |||
| HOO | Hoop 2 | DCl 8+ | [438] |
| Rhea van Leeuwen | |||
| GYA | Gyas 3 | DCl 8+ | [437] |
| Marloes Plieger | |||
| RIC | RIC | DCl 8+ | [436] |
| Joanne Donkers | |||
| ASO | Asopos | DCl 8+ | [435] |
| RenÃÂée Smit | |||
| PHO | Phocas | DCl 8+ | [434] |
| Lara Kalisvaart | |||
| OKE | Okeanos | DCl 8+ | [433] |
| Carlijn van Esch | |||
| AMS | Amstel | DCl 8+ | [432] |
| Hilde Vreeken | |||
| LAG | Laga | DCl 8+ | [431] |
| M.M. Sluiter | |||
| BRV | Bremer RV | DCl 8+ | [430] |
| Ricarda Lang | |||
| NER | Nereus | DCl 8+ | [429] |
| Nicky de Lange | |||
| GYA | Gyas 1 | DCl 8+ | [428] |
| Renée Bouwstra | |||
| TRI | Triton | DCl 8+ | [427] |
| Anna Zondag | |||
| HOO | Hoop 1 | DCl 8+ | [426] |
| Rebecca Scholten | |||
| HAR | Deutscher RC Hannover | DCl 8+ | [425] |
| Johanna | |||
| AMS | Amstel A | DVA 8+ | [420] |
| Milou Busard | |||
| NAA | Naarden D | DVD 8+ | [419] |
| Carolina Wielinga | |||
| SPA | Spaarne C | DVC 8+ | [418] |
| Minke van Schelven | |||
| BRE | Breda C | DVC 8+ | [417] |
| Let van Leeuwen | |||
| PAM | Pampus E | DVE 8+ | [415] |
| Elvira van Schaik | |||
| MAA | Maas A | DVA 8+ | [414] |
| Anna Hiemstra | |||
| AMS | Amstel C | DVC 8+ | [413] |
| Marjolijn Roeleveld | |||
| HOO | Hoop C | DVC 8+ | [412] |
| Gesina van de Wetering | |||
| ALK | Alkmaarsche B | DVB 8+ | [411] |
| Threski Poorter | |||
| HOO | Hoop A | DVA 8+ | [410] |
| Isabel Siemelink | |||
| LAA | Laak D | DVD 8+ | [409] |
| Jantine Hamelink | |||
| TRO | Tromp D | DVD 8+ | [407] |
| Minke Fischer | |||
| VIK | Viking B | DVB 8+ | [406] |
| Marja Veltman | |||
| BEA | Beatrix C | DVC 8+ | [405] |
| Antoinette Klawer | |||
| ALK | Alkmaarsche D | DVD 8+ | [404] |
| Janneke Blackstone-Eijskoot | |||
| VIK | Viking A | DVA 8+ | [403] |
| Selma Wiertsema | |||
| RIJ | Rijnland B | DVB 8+ | [402] |
| Irene Gerrits | |||
| WIL | Willem III/SKO A | DVA 8+ | [401] |
| Angelika de Hoog | |||
| NRV | Neusser-combi C | DVC 8+ | [400] |
| Dorothea Redmann | |||
| HER | Hertog B | DVB 8+ | [399] |
| Yvonne Tas | |||
| BRE | Breda-combi A | DVA 8+ | [398] |
| Marije Blanken | |||
| DDS | DDS C | DVC 8+ | [397] |
| Seada van den Herik | |||
| WIL | Willem III/DDS D | DVD 8+ | [396] |
| Ildikó Cserey | |||
| HOO | Hoop/Nereus A | DVA 8+ | [395] |
| Daria Jaenicke | |||
| LEY | Leythe E | DVE 4* | [394] |
| Liesbeth Erftemeyer | |||
| HOO | Hoop D | DVD 4* | [393] |
| Karin Collin | |||
| WIL | Willem III E | DVE 4* | [392] |
| Willemieke Ottevanger | |||
| RIC | RIC 1 D | DVD 4* | [391] |
| Betty Beekman | |||
| NAA | Naarden D | DVD 4* | [390] |
| Paulien Cath | |||
| NAA | Naarden 3 C | DVC 4* | [389] |
| Klaartje Snieders | |||
| DAV | Daventria F | DVF 4* | [388] |
| Nelleke Hooijer | |||
| MAA | Maas E | DVE 4* | [387] |
| Lieke Bruijn-Weijers | |||
| PAM | Pampus C | DVC 4* | [386] |
| Caroline Wolberink | |||
| SPA | Spaarne/Nereus E | DVE 4* | [385] |
| Marjolein Wansink | |||
| NAA | Naarden 2 C | DVC 4* | [384] |
| Hilda Catsman | |||
| DDS | DDS A | DVA 4* | [383] |
| Daniella Magermans - Oving | |||
| COB | CE Olimpic Barcelona C | DVC 4* | [382] |
| HUN | Hunze E | DVE 4* | [381] |
| Josephine Ditzel | |||
| GOU | Gouda C | DVC 4* | [380] |
| Annet Siegel | |||
| SPA | Spaarne 2 B | DVB 4* | [379] |
| Sandra van Dalen | |||
| RIJ | Rijnland F | DVF 4* | [377] |
| Marianne de Jong | |||
| WEE | Weesp A | DVA 4* | [376] |
| Heleen Kooistra | |||
| HOO | Hoop/Skøll B | DVB 4* | [375] |
| Joyce van Dijk | |||
| ZWO | Zwolsche E | DVE 4* | [374] |
| Gianna Talamini | |||
| RIC | RIC 2 C | DVC 4* | [373] |
| Jeanne Stockmann | |||
| NAA | Naarden 1 C | DVC 4* | [372] |
| Mariëtte Vis | |||
| WIL | Willem III A | DVA 4* | [371] |
| Marijke Laverman | |||
| AMS | Amstel B | DVB 4* | [370] |
| Nienke Engberts | |||
| VIK | Viking D | DVD 4* | [369] |
| Wiljon Vaandrager | |||
| RIC | RIC 2 D | DVD 4* | [368] |
| Caroline Ligthart | |||
| VIK | Viking B | DVB 4* | [367] |
| Clarine Bronkhorst | |||
| HOO | Hoop 1 A | DVA 4* | [366] |
| Nicole Kaupmann | |||
| ZWO | Zwolsche B | DVB 4* | [365] |
| Bea ten Brinke | |||
| ALP | Alphen C | DVC 4* | [364] |
| Ines van Marrewijk | |||
| LEY | Leythe A | DVA 4* | [363] |
| Marije van Amersfoort | |||
| HEM | Hemus C | DVC 4* | [362] |
| Juliët van Drumpt | |||
| RIC | RIC 1 C | DVC 4* | [361] |
| Grazia Visser | |||
| TRO | Tromp/Orca B | DVB 4* | [360] |
| Inge Nijhuis | |||
| HOO | Hoop/Njord E | DVE 4* | [359] |
| Els van Dam | |||
| TRO | Tromp/Helling E | DVE 4* | [358] |
| Alita Dekker | |||
| BEA | Beatrix A | DVA 4* | [357] |
| Marieke Pluijmert | |||
| NAU | Nautilus/WIL A | DVA 4* | [356] |
| Anne Rongen | |||
| SPA | Spaarne 1 B | DVB 4* | [355] |
| Willemijn van Leeuwen | |||
| RIJ | RIJ/ALK/DAV/HEL D | DVD 4* | [354] |
| Anneloes Russell-van der Zee | |||
| DAV | Daventria-combi C | DVC 4* | [353] |
| LAA | LAA/BRE/HER/AMS B | DVB 4* | [352] |
| Ingar Seemann | |||
| HOO | Hoop 2 A | DVA 4* | [351] |
| Femke Dekker | |||
| WIL | Willem III 3 | J16 4* | [350] |
| Thomas Markhorst | |||
| TRO | Tromp 3 | J16 4* | [349] |
| Boaz de Wolf | |||
| EEM | Eem | J16 4* | [348] |
| Thijmen de Jong | |||
| HOO | Hoop/Amstel | J16 4* | [347] |
| Jelle van den Brink | |||
| DDS | DDS | J16 4* | [346] |
| Marnix van Hunnik | |||
| MAA | Maas | J16 4* | [345] |
| Hidde Meijer | |||
| NAA | Naarden | J16 4* | [344] |
| Friso Lohman | |||
| ROO | Roosendaalse/Beatrix/TOR | J16 4* | [343] |
| Lars Kreiter | |||
| WIL | Willem III 2 | J16 4* | [342] |
| Bas Jansdam | |||
| TRO | Tromp 2 | J16 4* | [341] |
| Anton van Someren | |||
| VIK | Viking 2 | J16 4* | [340] |
| Hidde Ytsma | |||
| WIL | Willem III 1 | J16 4* | [339] |
| Valentijn Sohier | |||
| VIK | Viking 3 | J16 4* | [338] |
| Koen Verlaan | |||
| VIK | Viking 1 | J16 4* | [337] |
| Jelmer Bennema | |||
| RIC | RIC | J16 4* | [336] |
| Lucian Menkveld | |||
| ALP | Alphen | J16 4* | [335] |
| Gert Veldhuizen | |||
| HEM | Hemus/Naarden/Zwolsche | J16 4* | [334] |
| Stefan Slagter | |||
| TRO | Tromp 1 | J16 4* | [333] |
| Thijs Kroeze | |||
| OSN | Osnabrücker RV | J16 4* | [332] |
| SPA | Spaarne | J16 4* | [331] |
| Jip Bult | |||
| ORC | Orca 2 | HCl 8+ | [285] |
| Robin van Putten | |||
| NER | Nereus | HCl 8+ | [284] |
| Pim Krom | |||
| DUD | Dudok | HCl 8+ | [283] |
| Bas Goddrie | |||
| LAG | Laga | HCl 8+ | [282] |
| T.J.F. van Domburg | |||
| GYA | Gyas 3 | HCl 8+ | [281] |
| Stanislav Kolev | |||
| WIT | RC Witten | HCl 8+ | [280] |
| Lorena Moll | |||
| HOO | Hoop 1 | HCl 8+ | [279] |
| Vincent Oord | |||
| HAR | HRC II | HCl 8+ | [278] |
| Franziska Steege | |||
| BER | Bernburger RC | HCl 8+ | [277] |
| Elisa-Sophie Träger | |||
| CRV | Cannstatt | HCl 8+ | [276] |
| Anton Gnann | |||
| EUR | Euros | HCl 8+ | [275] |
| Gijsbert van den Engh | |||
| ORC | Orca 1 | HCl 8+ | [274] |
| Roderic Hillege | |||
| RCF | RCF Hammonia | HCl 8+ | [273] |
| Ada Stange | |||
| AEG | Aegir 3 | HCl 8+ | [272] |
| Stijn Dijksterhuis | |||
| HAR | HRC I | HCl 8+ | [271] |
| N.N. N.N |