code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|
RIJ | Rijnland/Hoop F | HVF 8+ | [270] |
Arend-Jan van Welsenes | |||
SPA | Spaarne F | HVF 8+ | [269] |
Bert van Arendonk | |||
RIJ | Rijnland 1 F | HVF 8+ | [268] |
Winfred Haase | |||
BRE | Breda F | HVF 8+ | [267] |
Willem Muller | |||
LEY | Leythe F | HVF 8+ | [266] |
Frank Weber | |||
WIL | Willem III F | HVF 8+ | [265] |
Wim Kamerman | |||
CAM | Cambridge BC F | HVF 8+ | [264] |
Zecha Alden | |||
SPA | Spaarne/AMP F | HVF 8+ | [263] |
Huib Heukelom | |||
HOO | Hoop F | HVF 8+ | [262] |
Jeroen Boon | |||
QUI | Quintin BC F | HVF 8+ | [261] |
Jane Adams | |||
MAA | Maas/Laga F | HVF 8+ | [260] |
Carel van den Driest | |||
VIK | Viking F | HVF 8+ | [259] |
Albert Wittkampf | |||
RIJ | Rijnland 2 F | HVF 8+ | [258] |
Kees in 't Veld | |||
LAA | Laak F | HVF 8+ | [257] |
Paul van Gijn | |||
NAA | Naarden F | HVF 8+ | [256] |
Robert Ritsma | |||
HOO | Hoop/Nereus F | HVF 8+ | [255] |
Henk Sillem | |||
PAM | Pampus E | HVE 8+ | [253] |
Ton Frerejean | |||
JAS | Jason E | HVE 8+ | [252] |
Wim Jan Ligtenberg | |||
HOO | Hoop/Nereus E | HVE 8+ | [251] |
Bert Hoefsloot | |||
HOO | Hoop-combi E | HVE 8+ | [250] |
Ed Maan | |||
CAM | Cambridge BC E | HVE 8+ | [249] |
Chris Boitman | |||
AMS | Amstel E | HVE 8+ | [248] |
Hans Vendrig | |||
SPA | Spaarne E | HVE 8+ | [247] |
Jeroen van Gorkom | |||
NAA | Naarden D | HVD 8+ | [245] |
Danilo Tromp | |||
RIC | RIC 1 D | HVD 8+ | [244] |
Ad Ruigrok van der Werve sr | |||
AMS | Amstel D | HVD 8+ | [243] |
Jean Paul de Beer | |||
POS | Poseidon D | HVD 8+ | [242] |
Evert Rol | |||
BRE | Breda D | HVD 8+ | [241] |
Tom Rozendal | |||
HOO | Hoop 2 D | HVD 8+ | [240] |
Kees van der Donk | |||
WIL | Willem III/NER D | HVD 8+ | [239] |
Pieter-Paul van der Does de Willebois | |||
ARK | Arkote D | HVD 8+ | [238] |
Asier Hidalgo | |||
BEA | Beatrix D | HVD 8+ | [237] |
Ignace van den Heuvel | |||
HOO | Hoop 1 D | HVD 8+ | [236] |
Ed den Ouden | |||
LAA | Laak D | HVD 8+ | [235] |
Taco Bavelaar | |||
AEW | Aengwirden D | HVD 8+ | [234] |
Frans van der Steen | |||
RIC | RIC 2 D | HVD 8+ | [233] |
Mark Emke | |||
AVI | Avignon/Aix Les Bains D | HVD 8+ | [232] |
Cécile Goddard | |||
CAM | Cambridge BC D | HVD 8+ | [231] |
Katherine Apfelbaum | |||
RIJ | Rijnland C | HVC 8+ | [230] |
Jan Maarten Slagter | |||
HOO | Hoop/Argo C | HVC 8+ | [229] |
Frans van der Zee | |||
HEM | Hemus C | HVC 8+ | [228] |
Edwin de Buijzer | |||
ZWO | Zwolsche-combi C | HVC 8+ | [227] |
Nico Rienks | |||
DYN | Dynamo C | HVC 8+ | [226] |
Elizaveta Astakhova | |||
SNB | D'Orival C | HVC 8+ | [225] |
Jules D\'Orival | |||
AMS | Amstel C | HVC 8+ | [224] |
Stefan Kools | |||
CNA | CLL Nantes C | HVC 8+ | [223] |
Fabienne Voisin | |||
TRO | Tromp C | HVC 8+ | [222] |
Gerco Bakker | |||
NRV | Neusser RV C | HVC 8+ | [221] |
Sven Breidenbach | |||
DOR | Dordrechtsche C | HVC 8+ | [220] |
Leo Uittenbogaard | |||
RUY | Ruyter C | HVC 8+ | [219] |
Cees van Dok | |||
HOO | Hoop 1 C | HVC 8+ | [218] |
Jacques Klok | |||
HOO | Hoop 2 C | HVC 8+ | [217] |
Reinier de Wit | |||
BRE | Breda 1 C | HVC 8+ | [216] |
Rob Kessels | |||
COB | COB/SKO C | HVC 8+ | [215] |
TBD | |||
NAA | NAA/ISA/DAV/ARG C | HVC 8+ | [214] |
Dennis Vermeij | |||
RIC | RIC C | HVC 8+ | [213] |
Siebe Rosendahl | |||
RIJ | Rijnland/Laak B | HVB 8+ | [212] |
Ioannis Lazaridis | |||
TRO | Tromp/ALK/HOO B | HVB 8+ | [211] |
Willem Meulenhoff | |||
LEY | Leythe B | HVB 8+ | [210] |
Willem van Huijstee | |||
PRO | Proteus/Orca B | HVB 8+ | [209] |
Rutger Bruil | |||
HOO | Hoop 1 B | HVB 8+ | [208] |
Remco Kleinlugtenbelt | |||
MAA | Maas B | HVB 8+ | [207] |
Kaspar van den Brink | |||
SCR | Stuttgart Cannstatter RC B | HVB 8+ | [206] |
Regine Roessle | |||
NAU | Nautilus/Laak B | HVB 8+ | [205] |
Maarten van der Velde | |||
BEA | Beatrix B | HVB 8+ | [204] |
Floris Lievens | |||
HOO | Hoop 2 B | HVB 8+ | [203] |
Edzo Klawer | |||
MON | Montauban A | HVA 8+ | [201] |
FERRIER | |||
HOO | Hoop A | HVA 8+ | [200] |
Reinder Lubbers | |||
LAA | Laak A | HVA 8+ | [199] |
Teun Hulskamp | |||
RCRC | Royal Hong Kong YC A | HVA 8+ | [198] |
Seb Tjournlund | |||
VIK | Viking A | HVA 8+ | [197] |
Daan Switters | |||
SPA | Spaarne A | HVA 8+ | [196] |
Karel Dormans | |||
HOO | Hoop/Laak/Aegir A | HVA 8+ | [195] |
Rene Wagenaar |