| WEGING LDEJ4 De volgende deelnemers moeten zich melden om te wegen: Sonne Straal (TRI), Noor van Essen (NJO), Djura Sjoerds (LAG), Rosan van Koppen (ASO), Olivie van der Linder (PEL), Marieke Sandersen (SKA), Mathilde Verster (SKO), Lotte-Anna Scheelen (GYA), Zoe Kirschfink (ASO), Silke Jansen (OKE), Kathelijn Wessels (PRO), Marijn Gudde (NER), Isabelle van der Meij (SAU), Lucca Geurts (VID), Kaluna Sas (PHO), Hedri Beeksma (PHO) |
| WEGING LHEj 8 De volgende deelnemers moeten zich melden bij de weging: Bram van der Heijden (THE), Jorre Wagemakers (VID), Stan van der Enden (GYA), Thomas van Santen (SAU), Casper Warnik (SKO), Lars den Haan (PHO) |
| WEGING LHEJ8 HEAT 2 De volgende deelnemers moeten zich melden voor de weging: Koen Bosman (NJO), Koen Heijmans (LAG), Sam van Beusekom (NER), Bart van der Heyden (SKA), Jesse Jonkers (TRI), Willem van den Brink (PRO) |
| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAA | Puck Smoors | M16 | 2000 meter | za 09:00 | [28] |
| Naarden 6 | |||||
| NAA | Bente Schregardus | M16 | 2000 meter | za 09:00 | [29] |
| Naarden 4 | |||||
| NAA | Emma Serry | M16 | 2000 meter | za 09:00 | [33] |
| Naarden 2 | |||||
| NAA | Martijntje Gribnau | M16 | 2000 meter | za 09:00 | [36] |
| Naarden 3 | |||||
| NAA | Dieuwertje Rosendahl | M16 | 2000 meter | za 09:00 | [39] |
| Naarden 5 | |||||
| NAA | Teun Smoors | J18 | 2000 meter | za 09:15 | [8] |
| Naarden 1 | |||||
| NAA | Max Driessen | J18 | 2000 meter | za 09:15 | [17] |
| Naarden 2 | |||||
| NAA | Ruben Mos | J14 | 2000 meter | za 09:30 | [3] |
| Naarden 1 | |||||
| NAA | David Gambon | J14 | 2000 meter | za 09:30 | [4] |
| Naarden 2 |