pos. | code | ploeg slag | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Claire Walchenbach | 01:51,5 | (4) | 03:42,9 | (1) | 05:34,0 | (1) | 07:25,1 | (1) | ||
Triton 1 | 01:51,5 | 01:51,4 | 01:51,1 | 01:51,2 | 33.0 spm | |||||||
2. | NER | Yumiko Van Diest | 01:51,7 | (5) | 03:43,6 | (2) | 05:35,4 | (2) | 07:29,2 | (2) | +4,1 | |
Nereus 5 | 01:51,7 | 01:51,9 | 01:51,8 | 01:53,8 | 35.8 spm | |||||||
3. | SKA | Rianne van der Horst Jansen | 01:51,3 | (2) | 03:43,7 | (4) | 05:36,8 | (3) | 07:30,3 | (3) | +5,2 | |
Skadi 3 | 01:51,3 | 01:52,4 | 01:53,1 | 01:53,4 | 32.2 spm | |||||||
4. | GYA | Esmée Oosterman | 01:51,4 | (3) | 03:43,6 | (2) | 05:36,9 | (4) | 07:32,2 | (4) | +7,1 | |
Gyas 1 | 01:51,4 | 01:52,2 | 01:53,3 | 01:55,4 | 33.0 spm | |||||||
5. | GYA | Ingeborg Wolthuis | 01:52,1 | (8) | 03:45,5 | (6) | 05:39,3 | (6) | 07:33,5 | (5) | +8,4 | |
Gyas 2 | 01:52,1 | 01:53,4 | 01:53,8 | 01:54,2 | 33.2 spm | |||||||
6. | EUR | Lisanne de Weert | 01:51,2 | (1) | 03:44,1 | (5) | 05:37,7 | (5) | 07:35,1 | (6) | +10,0 | |
Euros 2 | 01:51,2 | 01:52,9 | 01:53,6 | 01:57,5 | 33.7 spm | |||||||
7. | TRI | Linda van den Goor | 01:53,5 | (14) | 03:47,7 | (12) | 05:42,5 | (9) | 07:36,2 | (7) | +11,1 | |
Triton 2 | 01:53,5 | 01:54,2 | 01:54,8 | 01:53,7 | 35.0 spm | |||||||
8. | NER | Eva van Hilten | 01:54,1 | (17) | 03:48,9 | (14) | 05:43,1 | (10) | 07:37,4 | (8) | +12,3 | |
Nereus 4 | 01:54,1 | 01:54,8 | 01:54,2 | 01:54,2 | 38.2 spm | |||||||
9. | LAG | Annelinde van Bergen | 01:52,7 | (11) | 03:48,0 | (13) | 05:43,8 | (11) | 07:38,2 | (9) | +13,1 | |
Laga 1 | 01:52,7 | 01:55,3 | 01:55,8 | 01:54,4 | 32.7 spm | |||||||
10. | TRI | Inez den Hond | 01:55,3 | (25) | 03:51,1 | (20) | 05:45,9 | (17) | 07:38,8 | (10) | +13,7 | |
Triton 3 | 01:55,3 | 01:55,8 | 01:54,8 | 01:52,9 | 33.7 spm | |||||||
11. | SKA | Isa de Beer | 01:55,4 | (26) | 03:50,5 | (18) | 05:45,8 | (16) | 07:39,1 | (11) | +14,0 | |
Skadi 2 | 01:55,4 | 01:55,1 | 01:55,3 | 01:53,4 | 34.2 spm | |||||||
12. | LAG | Marlou Tiesinga | 01:54,1 | (17) | 03:49,3 | (15) | 05:45,1 | (14) | 07:39,8 | (12) | +14,7 | |
Laga 2 | 01:54,1 | 01:55,2 | 01:55,8 | 01:54,7 | 32.0 spm | |||||||
13. | GYA | Guyonne Schuch | 01:53,6 | (15) | 03:47,4 | (11) | 05:41,3 | (7) | 07:40,5 | (13) | +15,4 | |
Gyas 3 | 01:53,6 | 01:53,8 | 01:53,9 | 01:59,2 | 31.0 spm | |||||||
14. | AEG | Sabine Vollenbroek | 01:52,9 | (12) | 03:46,5 | (8) | 05:41,5 | (8) | 07:41,1 | (14) | +16,0 | |
Aegir 1 | 01:52,9 | 01:53,6 | 01:55,0 | 01:59,6 | 32.8 spm | |||||||
15. | OKE | Aurianne Puts | 01:55,2 | (24) | 03:51,2 | (21) | 05:48,0 | (20) | 07:42,3 | (15) | +17,2 | |
Okeanos 1 | 01:55,2 | 01:56,0 | 01:56,8 | 01:54,3 | 33.7 spm | |||||||
16. | EUR | Hannah Boogert | 01:55,1 | (23) | 03:51,6 | (22) | 05:47,8 | (19) | 07:42,6 | (16) | +17,5 | |
Euros 1 | 01:55,1 | 01:56,5 | 01:56,2 | 01:54,8 | 34.2 spm | |||||||
17. | GYA | Danique de Vegt | 01:54,8 | (20) | 03:50,6 | (19) | 05:46,2 | (18) | 07:42,7 | (17) | +17,6 | |
Gyas 4 | 01:54,8 | 01:55,8 | 01:55,6 | 01:56,4 | 32.0 spm | |||||||
18. | PRO | Lisa Keurentjes | 01:52,5 | (9) | 03:46,6 | (9) | 05:44,0 | (12) | 07:42,9 | (18) | +17,8 | |
Proteus | 01:52,5 | 01:54,1 | 01:57,4 | 01:58,8 | 32.7 spm | |||||||
19. | TRI | Merel Kraak | 01:56,4 | (33) | 03:53,0 | (29) | 05:48,5 | (22) | 07:43,5 | (19) | +18,4 | |
Triton 4 | 01:56,4 | 01:56,6 | 01:55,5 | 01:55,0 | 34.8 spm | |||||||
20. | SAU | Dominique Vrouwenvelder | 01:51,9 | (6) | 03:45,6 | (7) | 05:44,2 | (13) | 07:44,4 | (20) | +19,3 | |
Saurus | 01:51,9 | 01:53,7 | 01:58,6 | 02:00,3 | 30.7 spm | |||||||
21. | LAG | Pauline Verkaik | 01:56,3 | (32) | 03:53,0 | (29) | 05:49,4 | (24) | 07:44,5 | (21) | +19,4 | |
Laga 3 | 01:56,3 | 01:56,7 | 01:56,4 | 01:55,1 | 31.0 spm | |||||||
22. | DDS | Teddy Damen | 01:55,9 | (29) | 03:52,5 | (27) | 05:49,3 | (23) | 07:44,9 | (22) | +19,8 | |
DDS 1 | 01:55,9 | 01:56,6 | 01:56,8 | 01:55,6 | 34.0 spm | |||||||
23. | PHO | Thamar Kroes | 01:56,9 | (36) | 03:53,7 | (32) | 05:50,4 | (26) | 07:45,3 | (23) | +20,2 | |
Phocas 4 | 01:56,9 | 01:56,8 | 01:56,7 | 01:54,9 | 34.7 spm | |||||||
24. | SKO | Emma Reeskamp | 01:54,8 | (20) | 03:52,3 | (25) | 05:49,9 | (25) | 07:45,7 | (24) | +20,6 | |
Skøll 4 | 01:54,8 | 01:57,5 | 01:57,6 | 01:55,8 | 33.7 spm | |||||||
25. | SKO | Adinda Pijpers | 01:52,5 | (9) | 03:49,7 | (16) | 05:48,2 | (21) | 07:47,3 | (25) | +22,2 | |
Skøll 3 | 01:52,5 | 01:57,2 | 01:58,5 | 01:59,0 | 33.7 spm | |||||||
26. | NER | Minke Blankert | 01:56,6 | (34) | 03:54,4 | (34) | 05:51,8 | (29) | 07:48,1 | (26) | +23,0 | |
Nereus 3 | 01:56,6 | 01:57,8 | 01:57,4 | 01:56,3 | 34.5 spm | |||||||
27. | LAG | Silke Tas | 01:55,7 | (28) | 03:53,6 | (31) | 05:53,6 | (34) | 07:49,6 | (27) | +24,5 | |
Laga 4 | 01:55,7 | 01:57,9 | 02:00,0 | 01:56,1 | 35.0 spm | |||||||
28. | AEG | Sarah Blaney | 01:54,4 | (19) | 03:52,3 | (25) | 05:51,3 | (28) | 07:50,5 | (28) | +25,4 | |
Aegir 2 | 01:54,4 | 01:57,9 | 01:59,0 | 01:59,2 | 32.0 spm | |||||||
29. | PHO | Sophie Tooten | 01:56,6 | (34) | 03:53,8 | (33) | 05:52,0 | (31) | 07:51,7 | (29) | +26,6 | |
Phocas 1 | 01:56,6 | 01:57,2 | 01:58,2 | 01:59,7 | 35.7 spm | |||||||
30. | HUN | Ruby Otter | 01:53,3 | (13) | 03:52,1 | (24) | 05:52,1 | (32) | 07:53,0 | (30) | +27,9 | |
Hunze | 01:53,3 | 01:58,8 | 02:00,0 | 02:00,8 | 31.8 spm | |||||||
31. | TRI | Carmen van der Beek | 01:54,9 | (22) | 03:52,7 | (28) | 05:50,9 | (27) | 07:54,1 | (31) | +29,0 | |
Triton 6 | 01:54,9 | 01:57,8 | 01:58,2 | 02:03,2 | 34.5 spm | |||||||
32. | TRI | Willemijn Winters | 01:56,1 | (31) | 03:54,6 | (35) | 05:55,2 | (35) | 07:56,9 | (32) | +31,8 | |
Triton 5 | 01:56,1 | 01:58,5 | 02:00,6 | 02:01,7 | 30.0 spm | |||||||
33. | DDS | Mareike Aehle | 01:59,1 | (44) | 03:59,3 | (43) | 06:00,3 | (40) | 07:58,8 | (33) | +33,7 | |
DDS 2 | 01:59,1 | 02:00,2 | 02:01,0 | 01:58,5 | 29.5 spm | |||||||
34. | DDS | Vera de Jong | 01:58,4 | (41) | 03:57,5 | (39) | 05:58,4 | (37) | 07:59,2 | (34) | +34,1 | |
DDS 3 | 01:58,4 | 01:59,1 | 02:00,9 | 02:00,9 | 30.8 spm | |||||||
35. | TRI | Fieke Verhaaf | 01:55,6 | (27) | 03:54,9 | (36) | 05:57,1 | (36) | 07:59,3 | (35) | +34,2 | |
Triton 9 | 01:55,6 | 01:59,3 | 02:02,2 | 02:02,2 | 32.2 spm | |||||||
36. | SKA | Giulia Rolloos | 02:00,7 | (46) | 04:01,1 | (45) | 06:01,3 | (41) | 07:59,9 | (36) | +34,8 | |
Skadi 1 | 02:00,7 | 02:00,4 | 02:00,2 | 01:58,6 | 32.5 spm | |||||||
37. | PHO | Marjolein Jansen | 01:57,5 | (38) | 03:56,8 | (38) | 05:59,4 | (39) | 08:00,3 | (37) | +35,2 | |
Phocas 3 | 01:57,5 | 01:59,3 | 02:02,6 | 02:00,8 | 35.5 spm | |||||||
38. | ASO | Iris van Teylingen | 01:58,6 | (43) | 04:00,5 | (44) | 06:03,6 | (45) | 08:00,6 | (38) | +35,5 | |
Asopos 1 | 01:58,6 | 02:01,9 | 02:03,1 | 01:57,0 | 29.5 spm | |||||||
39. | OKE | Suzanne Van der Kaaden | 01:58,2 | (40) | 03:58,9 | (41) | 06:01,4 | (42) | 08:03,0 | (39) | +37,9 | |
Okeanos 2 | 01:58,2 | 02:00,7 | 02:02,5 | 02:01,6 | 31.2 spm | |||||||
40. | ORC | Joan Lintmeijer | 01:55,9 | (29) | 03:51,8 | (23) | 05:53,3 | (33) | 08:03,2 | (40) | +38,1 | |
Orca 2 | 01:55,9 | 01:55,9 | 02:01,5 | 02:09,9 | 32.9 spm | |||||||
41. | PHO | Malou Ensink | 01:57,8 | (39) | 03:58,1 | (40) | 06:01,6 | (43) | 08:04,3 | (41) | +39,2 | |
Phocas 2 | 01:57,8 | 02:00,3 | 02:03,5 | 02:02,8 | 33.8 spm | |||||||
42. | VID | Inge Poelman | 01:54,0 | (16) | 03:50,3 | (17) | 05:51,9 | (30) | 08:05,4 | (42) | +40,3 | |
Vidar | 01:54,0 | 01:56,3 | 02:01,6 | 02:13,5 | 31.7 spm | |||||||
43. | AEG | Anke Oldenburger | 01:58,5 | (42) | 03:58,9 | (41) | 06:03,3 | (44) | 08:06,0 | (43) | +40,9 | |
Aegir 3 | 01:58,5 | 02:00,4 | 02:04,4 | 02:02,7 | 30.7 spm | |||||||
44. | TRI | Emma Liv Weintraub | 01:57,3 | (37) | 03:55,5 | (37) | 05:58,7 | (38) | 08:11,8 | (44) | +46,7 | |
Triton 7 | 01:57,3 | 01:58,2 | 02:03,2 | 02:13,0 | 35.6 spm | |||||||
45. | NER | Isabelle Brakenhoff | 02:01,8 | (47) | 04:04,9 | (47) | 06:08,5 | (47) | 08:13,6 | (45) | +48,5 | |
Nereus 2 | 02:01,8 | 02:03,1 | 02:03,6 | 02:05,0 | 33.2 spm | |||||||
46. | NER | Babette den Houting | 02:00,1 | (45) | 04:02,3 | (46) | 06:03,6 | (45) | 08:14,3 | (46) | +49,2 | |
Nereus 1 | 02:00,1 | 02:02,2 | 02:01,3 | 02:10,6 | 32.3 spm | |||||||
47. | TRI | Maaike Olivier | 02:02,3 | (48) | 04:06,2 | (48) | 06:11,3 | (48) | 08:15,9 | (47) | +50,8 | |
Triton 8 | 02:02,3 | 02:03,9 | 02:05,1 | 02:04,5 | 34.5 spm | |||||||
48. | BOR | Anne-Lique Weeren | 01:52,0 | (7) | 03:47,3 | (10) | 05:45,6 | (15) | 08:26,0 | (48) | +1:00,9 | |
Boreas | 01:52,0 | 01:55,3 | 01:58,3 | 02:40,5 | 30.5 spm | |||||||
49. | LAA | Lizzy van der Beek | 02:04,0 | (49) | 04:11,9 | (49) | 06:25,9 | (49) | 08:33,4 | (49) | +1:08,3 | |
Laak | 02:04,0 | 02:07,9 | 02:14,0 | 02:07,5 | 31.0 spm | |||||||
50. | DDS | Meike Wiedemann | 02:07,4 | (50) | 04:21,7 | (50) | 06:38,9 | (50) | 08:54,2 | (50) | +1:29,1 | |
DDS 4 | 02:07,4 | 02:14,3 | 02:17,2 | 02:15,3 | 30.2 spm | |||||||
ORC | Tosca Kettler | -- | -- | -- | niet gefinisht | |||||||
Orca 1 |