| ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIL | Willem III 5 | M16 | heat 1 | 08:39,2 | 57e |
| Lauren de Hertog | |||||
| WIL | Willem III 6 | M16 | heat 1 | 08:22,7 | 41e |
| Rosemarijn Luteijn | |||||
| WIL | Willem III 7 | M16 | heat 1 | 08:35,6 | 55e |
| Sofie de Vroom | |||||
| WIL | Willem III 1 | M16 | heat 2 | 07:49,1 | 15e |
| Anne Kooijenga | |||||
| WIL | Willem III 2 | M16 | heat 2 | 08:02,5 | 26e |
| Charlotte Russel | |||||
| WIL | Willem III 3 | M16 | heat 2 | 07:30,7 | 5e |
| Fien van Westreenen | |||||
| WIL | Willem III 4 | M16 | heat 2 | 08:20,0 | 40e |
| Jet Zandbergen | |||||
| WIL | Willem III 1 | J16 | J16 heat 1 | 06:53,3 | 14e |
| Bouke Hoekstra | |||||
| WIL | Willem III 2 | J16 | J16 heat 1 | 06:55,0 | 18e |
| Iannis Verstegen | |||||
| WIL | Willem III 3 | J16 | J16 heat 1 | 07:05,7 | 33e |
| Olivier de Boer | |||||
| WIL | Willem III 4 | J16 | J16 heat 1 | 06:54,5 | 16e |
| Sjoerd Scheper | |||||
| WIL | Willem III 6 | J16 | J16 heat 1 | 06:58,9 | 22e |
| David van Velden | |||||
| WIL | Willem III 7 | J16 | J16 heat 1 | 07:17,7 | 49e |
| David Verboom | |||||
| WIL | Willem III 9 | J16 | J16 heat 1 | 07:11,6 | 43e |
| Jort-Jan Revenberg | |||||
| WIL | Willem III 11 | J16 | J16 heat 1 | 07:25,4 | 61e |
| Maarten Stork | |||||
| WIL | Willem III 12 | J16 | J16 heat 1 | 07:55,0 | 86e |
| Quito Zandvliet | |||||
| WIL | Willem III 8 | J16 | heat 2 | 07:05,5 | 32e |
| Willem Stoop | |||||
| WIL | Willem III 10 | J16 | heat 2 | 06:59,6 | 25e |
| Jaap Worm | |||||
| WIL | Willem III 1 | M18 | heat | 07:30,1 | 8e |
| Florentine de Boer | |||||
| WIL | Willem III 2 | M18 | heat | 07:44,7 | 16e |
| Inez den Hond | |||||
| WIL | Willem III 3 | M18 | heat | 07:39,3 | 15e |
| Esther Koolstra | |||||
| WIL | Willem III 4 | M18 | heat | 07:13,7 | 2e |
| Naomi Visser | |||||
| WIL | Willem III 5 | M18 | heat | 08:08,4 | 27e |
| Isa Nienhaus | |||||
| WIL | Willem III 6 | M18 | heat | 07:58,5 | 21e |
| Aaf Vos | |||||
| WIL | Willem III 7 | M18 | heat | 08:04,2 | 25e |
| Saartje van der Wurff | |||||
| WIL | Willem III 1 | J18 | heat | 06:19,9 | 4e |
| Lodewijk Tilanus | |||||
| WIL | Willem III 2 | J18 | heat | 06:16,6 | 2e |
| Thomas de Hertog | |||||
| WIL | Willem III 3 | J18 | heat | 06:40,7 | 20e |
| Ies Wiersma | |||||
| WIL | Willem III 4 | J18 | heat | 06:38,1 | 13e |
| Floris Klein Obbink | |||||
| WIL | Willem III 5 | J18 | heat | 06:49,3 | 31e |
| Marten Steketee | |||||
| WIL | Willem III 6 | J18 | heat | 06:57,4 | 37e |
| Max Roell | |||||
| WIL | Willem III 7 | J18 | heat | 06:39,3 | 17e |
| Boris Jens Mulder | |||||
| TRI | Triton/Willem III | DSA | DSA, LDSA heat | 06:51,7 | 3e |
| Marleen Verburgh | |||||
| WIL | Willem III 1 | DSA | DSA, LDSA heat | 07:09,6 | 17e |
| Amber van Zomeren | |||||
| WIL | Willem III 2 | DSA | DSA, LDSA heat | 07:27,3 | 22e |
| Lotte Pronk | |||||
| WIL | Willem III 1 | LSB | LSA, LSB heat | 06:35,3 | 16e |
| Thomas Hogeboom | |||||
| WIL | Willem III 2 | LSB | LSA, LSB heat | 06:38,8 | 19e |
| Jorke Kooijenga | |||||
| WIL | Willem III 1 | SB | SA, SB heat | 06:51,3 | 41e |
| Miguel Overzier |