pos. | code | ploeg slag | 500m split | 1000m split | 1500m split | finish split | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar 1 | 01:28,0 | (3) | 02:57,9 | (3) | 04:27,4 | (3) | 05:51,5 | (1) | |
Jochem Kostelijk | 01:29,9 | 01:29,5 | 01:24,1 | 31,5 spm | |||||||
2. | THE | Thêta 3 | 01:26,3 | (2) | 02:55,3 | (2) | 04:24,8 | (2) | 05:51,9 | (2) | +0,4 |
Sander de Graaf | 01:29,0 | 01:29,5 | 01:27,1 | 35,0 spm | |||||||
3. | NER | Nereus 2 | 01:25,9 | (1) | 02:53,7 | (1) | 04:22,3 | (1) | 05:56,1 | (3) | +4,6 |
Abe Wiersma | 01:27,8 | 01:28,6 | 01:33,8 | 33,8 spm | |||||||
4. | SKA | Skadi 5 | 01:28,9 | (4) | 03:00,5 | (4) | 04:31,9 | (4) | 06:02,9 | (4) | +11,4 |
Jeroen Kleene | 01:31,6 | 01:31,4 | 01:31,0 | 32,0 spm | |||||||
5. | GYA | Gyas 3 | 01:31,5 | (7) | 03:03,7 | (6) | 04:35,0 | (5) | 06:06,2 | (5) | +14,7 |
Jorn Haverkort | 01:32,2 | 01:31,3 | 01:31,3 | 34,8 spm | |||||||
6. | SKO | Skøll 1 | 01:31,3 | (6) | 03:03,5 | (5) | 04:35,9 | (6) | 06:06,6 | (6) | +15,1 |
Job Huigsloot | 01:32,2 | 01:32,4 | 01:30,7 | 34,8 spm | |||||||
7. | LAG | Laga 1 | 01:32,1 | (8) | 03:04,7 | (8) | 04:37,1 | (7) | 06:09,3 | (7) | +17,8 |
Jan-Willem Hurkmans | 01:32,6 | 01:32,4 | 01:32,3 | 34,8 spm | |||||||
8. | GYA | Gyas 1 | 01:33,2 | (16) | 03:06,5 | (13) | 04:38,8 | (9) | 06:09,6 | (8) | +18,1 |
Luuk Adema | 01:33,3 | 01:32,3 | 01:30,8 | 33,0 spm | |||||||
9. | SKA | Skadi 2 | 01:30,8 | (5) | 03:04,4 | (7) | 04:38,1 | (8) | 06:09,8 | (9) | +18,3 |
Sjoerd Hutter | 01:33,6 | 01:33,7 | 01:31,7 | 33,8 spm | |||||||
10. | EUR | Euros 1 | 01:32,4 | (9) | 03:05,5 | (9) | 04:39,1 | (10) | 06:09,9 | (10) | +18,4 |
Steven Hoogeveen | 01:33,1 | 01:33,6 | 01:30,8 | 33,3 spm | |||||||
11. | LAG | Laga 2 | 01:33,6 | (17) | 03:07,0 | (15) | 04:40,4 | (14) | 06:11,0 | (11) | +19,5 |
Louis Stolper | 01:33,4 | 01:33,4 | 01:30,5 | 33,5 spm | |||||||
12. | GYA | Gyas 4 | 01:33,1 | (15) | 03:06,8 | (14) | 04:40,0 | (12) | 06:11,5 | (12) | +20,0 |
Joost de Goede | 01:33,7 | 01:33,2 | 01:31,5 | 35,0 spm | |||||||
13. | GYA | Gyas 2 | 01:33,6 | (17) | 03:07,2 | (16) | 04:40,8 | (16) | 06:11,6 | (13) | +20,1 |
Tijmen Mennink | 01:33,6 | 01:33,6 | 01:30,9 | 30,5 spm | |||||||
14. | LAG | Laga 3 | 01:32,7 | (12) | 03:06,4 | (12) | 04:40,1 | (13) | 06:11,8 | (14) | +20,3 |
Ralf Rienks | 01:33,7 | 01:33,7 | 01:31,8 | 36,5 spm | |||||||
15. | ORC | Orca | 01:32,6 | (10) | 03:05,9 | (10) | 04:39,3 | (11) | 06:12,8 | (15) | +21,3 |
Daan Klomp | 01:33,3 | 01:33,4 | 01:33,5 | 35,3 spm | |||||||
16. | THE | Thêta 2 | 01:33,0 | (14) | 03:07,3 | (18) | 04:40,9 | (17) | 06:14,8 | (16) | +23,3 |
Guido de Ruiter | 01:34,3 | 01:33,6 | 01:34,0 | 35,5 spm | |||||||
17. | LAG | Laga 4 | 01:32,6 | (10) | 03:06,0 | (11) | 04:40,4 | (14) | 06:15,5 | (17) | +24,0 |
Guus Koppes | 01:33,4 | 01:34,4 | 01:35,2 | 34,3 spm | |||||||
18. | SKO | Skøll 4 | 01:34,3 | (23) | 03:09,5 | (23) | 04:44,0 | (21) | 06:16,2 | (18) | +24,7 |
Pieter Taselaar | 01:35,2 | 01:34,5 | 01:32,3 | 36,0 spm | |||||||
19. | EUR | Euros 2 | 01:32,9 | (13) | 03:07,2 | (16) | 04:42,9 | (20) | 06:16,8 | (19) | +25,3 |
Maarten Gijsbert Poirot | 01:34,3 | 01:35,7 | 01:33,9 | 33,0 spm | |||||||
20. | TRI | Triton 3 | 01:34,7 | (28) | 03:09,8 | (25) | 04:44,4 | (23) | 06:16,9 | (20) | +25,4 |
Tim Thijssen | 01:35,1 | 01:34,6 | 01:32,5 | 35,5 spm | |||||||
21. | TRI | Triton 1 | 01:34,5 | (25) | 03:09,2 | (22) | 04:44,2 | (22) | 06:17,0 | (21) | +25,5 |
Jakub Grabmuller | 01:34,7 | 01:35,0 | 01:32,8 | 36,5 spm | |||||||
22. | LAG | Laga 11 | 01:34,1 | (22) | 03:08,7 | (20) | 04:42,2 | (18) | 06:17,2 | (22) | +25,7 |
Jens Keijser | 01:34,6 | 01:33,5 | 01:35,0 | 33,8 spm | |||||||
23. | LAG | Laga 8 | 01:34,0 | (21) | 03:08,4 | (19) | 04:42,8 | (19) | 06:17,5 | (23) | +26,0 |
Casper Mulder | 01:34,4 | 01:34,4 | 01:34,7 | 34,8 spm | |||||||
24. | PRO | Proteus 2 | 01:34,9 | (29) | 03:10,3 | (27) | 04:45,3 | (26) | 06:17,9 | (24) | +26,4 |
Jiri de Vos | 01:35,4 | 01:35,0 | 01:32,6 | 36,3 spm | |||||||
25. | PRO | Proteus 1 | 01:33,9 | (20) | 03:08,7 | (20) | 04:45,1 | (25) | 06:18,4 | (25) | +26,9 |
Bart Overes | 01:34,8 | 01:36,4 | 01:33,3 | 34,5 spm | |||||||
26. | SKO | Skøll 2 | 01:34,5 | (25) | 03:11,1 | (31) | 04:47,1 | (27) | 06:19,7 | (26) | +28,2 |
Joris Moerman | 01:36,6 | 01:36,0 | 01:32,5 | 35,8 spm | |||||||
27. | TRI | Triton 2 | 01:35,0 | (30) | 03:10,0 | (26) | 04:44,6 | (24) | 06:21,3 | (27) | +29,8 |
Piet Jonker | 01:35,0 | 01:34,6 | 01:36,6 | 33,0 spm | |||||||
28. | LAG | Laga 6 | 01:35,1 | (31) | 03:10,8 | (29) | 04:47,9 | (29) | 06:21,7 | (28) | +30,2 |
Lars Lipman | 01:35,7 | 01:37,1 | 01:33,7 | 31,5 spm | |||||||
29. | SKA | Skadi 4 | 01:34,4 | (24) | 03:10,5 | (28) | 04:47,4 | (28) | 06:22,6 | (29) | +31,1 |
Joris Faas | 01:36,1 | 01:36,9 | 01:35,2 | 34,8 spm | |||||||
29. | LAG | Laga 15 | 01:35,6 | (33) | 03:12,3 | (32) | 04:48,5 | (31) | 06:22,6 | (29) | +31,1 |
Jochem van der Ham | 01:36,7 | 01:36,2 | 01:34,2 | 30,0 spm | |||||||
31. | LAG | Laga 14 | 01:36,8 | (39) | 03:13,0 | (35) | 04:48,9 | (32) | 06:24,7 | (31) | +33,2 |
Bastiaan Bogers | 01:36,2 | 01:35,9 | 01:35,8 | 32,3 spm | |||||||
32. | LAG | Laga 10 | 01:36,2 | (37) | 03:13,4 | (39) | 04:50,5 | (33) | 06:27,0 | (32) | +35,5 |
Floris Doorn | 01:37,2 | 01:37,1 | 01:36,5 | 34,3 spm | |||||||
33. | LAG | Laga 13 | 01:36,9 | (40) | 03:14,2 | (40) | 04:51,3 | (35) | 06:27,4 | (33) | +35,9 |
Wouter de Haan | 01:37,3 | 01:37,1 | 01:36,1 | 32,5 spm | |||||||
34. | THE | Thêta 1 | 01:35,7 | (34) | 03:13,3 | (38) | 04:51,3 | (35) | 06:27,6 | (34) | +36,1 |
Arnout Hilhorst | 01:37,6 | 01:38,0 | 01:36,4 | 35,3 spm | |||||||
34. | VID | Vidar 3 | 01:35,4 | (32) | 03:12,8 | (34) | 04:51,8 | (38) | 06:27,6 | (34) | +36,1 |
Jeppe Komdeur | 01:37,4 | 01:39,0 | 01:35,8 | 34,5 spm | |||||||
36. | SKO | Skøll 5 | 01:33,8 | (19) | 03:09,6 | (24) | 04:48,1 | (30) | 06:28,1 | (36) | +36,6 |
Steven Moerman | 01:35,8 | 01:38,5 | 01:39,9 | 33,3 spm | |||||||
37. | LAG | Laga 12 | 01:35,9 | (36) | 03:13,0 | (35) | 04:51,8 | (38) | 06:29,3 | (37) | +37,8 |
Julius van der Veldt | 01:37,1 | 01:38,8 | 01:37,5 | 32,0 spm | |||||||
38. | LAG | Laga 5 | 01:34,5 | (25) | 03:11,0 | (30) | 04:53,8 | (40) | 06:30,0 | (38) | +38,5 |
Tim Rootliep | 01:36,5 | 01:42,8 | 01:36,2 | 29,8 spm | |||||||
39. | VID | Vidar 4 | 01:35,8 | (35) | 03:12,6 | (33) | 04:50,8 | (34) | 06:32,2 | (39) | +40,7 |
Niek van Limbergen | 01:36,8 | 01:38,2 | 01:41,5 | 33,0 spm | |||||||
40. | LAG | Laga 9 | 01:36,4 | (38) | 03:13,2 | (37) | 04:51,3 | (35) | 06:33,5 | (40) | +42,0 |
Didier Hoogeveen | 01:36,8 | 01:38,1 | 01:42,3 | 32,8 spm | |||||||
41. | WIL | Willem III 1 | 01:38,2 | (41) | 03:21,5 | (41) | 05:06,8 | (41) | 06:51,3 | (41) | +59,8 |
Miguel Overzier | 01:43,3 | 01:45,3 | 01:44,5 | 36,8 spm | |||||||
VID | Vidar 2 | -- | -- | -- | niet gefinisht | ||||||
Jochem Hoekstra |